クラウドへの移行と革新(CAF for Azure)
はじめに
Cloud Adoption Framework for Azure(CAF)の「導入」ステージについて記載します。CAFについては、以前投稿した「CAFってなに?」と、「導入」ステージの前に実施する「準備」ステージについては、「クラウド導入の準備(CAF for Azure)」を参照してください。
クラウド導入の「導入」とは
クラウド導入は大きく「移行」と「革新」の2つのカテゴリに分かれます。さらに4つのプロセスに分けることができます。
# | プロセス | 説明 |
---|---|---|
1 | 既存ワークロードの移行 | オンプレミスから脱して、クラウドが提供するセキュリティ、信頼性、パフォーマンス、運用を向上させることができます。 |
2 | 既存ワークロードのモダン化 | 主に PaaS ソリューションへと移行することで、コスト、セキュリティ、信頼性、パフォーマンス、運用を最適化して生産性を向上させることができます。 |
3 | クラウドネイティブアプリによる革新 | クラウドネイティブなテクノロジーを採用して、主に予測分析やパフォーマンス、適応性を向上させることができます。 |
4 | クラウド化した既存ワークロードのリージョン再配置 | Azure 上で既に稼動するワークロードを、Azure 内の別のリージョンに移動することで、データの主権 (GDPR など) と所在地を満たすことができます。 |
既存ワークロードの移行とモダン化の評価
クラウドへの移行とモダン化では、難易度やメリットが異なります。最小限の変更で対応可能な既存ワークロードの移行を採用するか、クラウドネイティブなアプリケーション開発によって生産性を向上させる既存ワークロードのモダン化を採用するか、どちらが事前に定義したビジネス成果を達成できるのかを検討し、実行します。
既存ワークロードの移行評価
- 即時に持続可能性を実現できる
- 即時にコスト削減できる
- IaaS ソリューションを導入する
- 即時にクラウド準備状況をテストできる
既存ワークロードのモダン化評価
- 市場投入までの時間を短縮できる
- アプリケーションの刷新が向上する
- 生産性が向上する
- 開発のベロシティが向上する
①既存ワークロードの移行
オンプレミスのワークロードをAzure IaaSへ移行します。移行にはAzure Migrateを使用します。VMware vSphere ESXi上で稼動する仮想マシンとHyper-V上で稼動する仮想マシン、それと物理マシンを対象に、Azure IaaS上に構成するAzure VMへデータをレプリケーションし、フェールオーバーを行うことで移行することができます。
②既存ワークロードのモダン化
Azureでは、サーバのRehostツールとしてAzure Migrateが提供されていますが、他にもデータベースやアプリケーションをPaaSへ移行するツールが提供されています。これらを使用することでオンプレミスのワークロードをモダン化することが可能です。
# | 移行ツール | 説明 |
---|---|---|
1 | Azure Database Migration Service | ダウンタイムを最小限に抑えながら、複数のデータベースソースからAzureデータプラットフォームへのシームレスな移行(オンライン移行)を実現するフルマネージドサービスです。 |
2 | Azure App Service Migration Assistant | Windows Serverを実行しているコンピューターにインストールされた特定のWebアプリを評価し、修正せずに移行可能なWebアプリをAzure App Serviceへ移行します。 |
3 | Data Migration Assistant | Azure Migrateと統合された機能で、新しいバージョンのSQL ServerやAzure SQL Databaseのデータベース機能に影響を与えかねない互換性の問題を検出します。 |
4 | SQL Server Migration Assistant | Microsoft Access、DB2、MySQL、Oracle、SAP ASEからSQL Serverへのデータベース移行を自動化します。 |
5 | Database Experimentation Assistant | 特定のワークロードに関してSQLのターゲット バージョンを評価し、SQL ServerをアップグレードするためのA/Bテスト ソリューションを提供します。 |
6 | Azure Cosmos DB データ移行ツール | さまざまなソースからAzure Cosmos DBのコレクションおよびテーブルにデータをインポートできます。 |
③クラウドネイティブアプリによる革新
Azureサービスを使用してクラウドネイティブアプリケーションの開発を始める前に、方針や開発のための環境を整える必要があります。
# | 対応項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 顧客フィードバックの準備 | 定量的なアプリケーションの使用状況やパフォーマンス数値などテスト結果からのフィードバックや、定性的な顧客の考えや意見のフィードバックを記録し、管理するためのツールとプロセスを設定します。(GitHub、Azure DevOps Serviceなど) |
2 | データの民主化 | 非技術ユーザーがデータを見つけやすくするため、データ共有のカタログ化と管理を行います。(Azure Data Catalog、Azure Data Shareなど) |
3 | アプリケーションを介した顧客エンゲージメント | PaaSを使用したマイクロサービスアーキテクチャに基づくアプリケーションを開発することで、市場投入までの時間を短縮します。(Azure App Service、Azure Functions、Azure Logic Apps、Azure Kubernetes Servicesなど) |
4 | クラウド導入の強化 | クラウドベースのデジタルテクノロジを最大限に利活用するためのDevOps環境を構築し、開発者によるデジタルトランスフォーメーションを強化します。(Azure DevOps Serviceなど) |
5 | デバイス経由の操作 | IoTやメタバース、位置情報機能、複合現実、対話型3Dコンテンツなど、顧客のニーズにアプリケーションやデータを近づける環境を作ります。(Azure IoT Hub、Azure Digital Twins、Azure Maps、Azure Spatial Anchors、Azure Remote Renderingなど) |
6 | AIによるイノベーション | AI によって顧客のニーズを予測、ビジネスプロセスを自動化するなど、ビジネスにイノベーションを起こします。(Azure Machine Learning、Azure Cognitive Services、Azure OpenAI Serviceなど) |
④クラウド化した既存ワークロードのリージョン再配置
リージョン再配置は、Azureのワークロードまたはワークロードコンポーネントを別のAzureリージョンに移動するプロセスです。再配置する主な理由として、「ビジネスの変化に対応し、グローバルに展開する」、「データの主権と所在地の要件を満たす」、「エンドユーザーに待機時間の短縮を提供する」といった内容が挙げられます。
おわりに
Azure Migrateによるクラウド移行は、すんなりと移行ができるものではありません。レプリケーション中にデータが論理破損する、環境によってレプリケーション前に事前設定すべきパラメータがある、などトラブルシュートが重要となるため、スムーズに移行させるには実践経験やノウハウが必要です。
Azure PaaSを利用したクラウドネイティブなアプリケーション開発は、Azureサービスに精通した専門的なプログラム開発スキルが必要となり、且つ迅速な市場投入を実現するためにはアジャイル開発手法に精通したプロジェクトマネージャが必要です。
いずれも専門知識をもつ有識者をプロジェクトにアサインするか、サービス提供しているベンダーのサポートを受けるなど、PoCの実施も視野に入れながらクラウド導入を進める必要があります。
Discussion