麻雀の多面待ちのパターンをすべて求めてみた(結果)
はじめに
昔書いた記事のリメイク記事。
導出方法や用語について気になる方はこちらを参照。
リスト
待ちパターンのリスト。
番号 | 左 | 右 | 手牌 | 待ち | 種 | 枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
W001 | o | o | 1 | 3 | ||
W002 | o | o | 2 | 4 | ||
W003 | o | o | 2 | 8 | ||
W004 | o | o | 1 | 4 | ||
W005 | o | o | 3 | 11 | ||
W006 | o | o | 2 | 7 | ||
W007 | o | o | 2 | 6 | ||
W008 | o | x | 3 | 7 | ||
W009 | x | x | 3 | 11 | ||
W010 | x | o | 3 | 9 | ||
W011 | o | o | 4 | 9 | ||
W012 | o | o | 4 | 9 | ||
W013 | o | x | 4 | 13 | ||
W014 | o | o | 5 | 13 | ||
W015 | o | x | 3 | 9 | ||
W016 | o | o | 5 | 17 | ||
W017 | o | o | 2 | 7 | ||
W018 | o | x | 3 | 10 | ||
W019 | o | o | 3 | 10 | ||
W020 | o | o | 3 | 11 | ||
W021 | o | x | 4 | 13 | ||
W022 | o | o | 3 | 5 | ||
W023 | o | o | 4 | 13 | ||
W024 | o | x | 4 | 14 | ||
W025 | x | o | 3 | 9 | ||
W026 | o | o | 3 | 9 | ||
W027 | o | x | 4 | 10 | ||
W028 | o | o | 2 | 6 | ||
W029 | x | o | 3 | 8 | ||
W030 | o | x | 4 | 10 | ||
W031 | o | o | 1 | 2 | ||
W032 | o | o | 3 | 6 | ||
W033 | o | o | 2 | 6 | ||
W034 | o | o | 3 | 10 | ||
W035 | x | x | 3 | 10 | ||
W036 | x | o | 3 | 10 | ||
W037 | o | x | 4 | 10 | ||
W038 | x | x | 3 | 10 | ||
W039 | x | x | 4 | 11 | ||
W040 | x | x | 4 | 12 | ||
W041 | x | o | 4 | 12 | ||
W042 | x | o | 4 | 13 | ||
W043 | x | o | 4 | 14 | ||
W044 | x | x | 4 | 10 | ||
W045 | o | o | 4 | 14 | ||
W046 | o | x | 5 | 10 | ||
W047 | x | o | 5 | 13 | ||
W048 | o | x | 5 | 11 | ||
W049 | o | o | 6 | 15 | ||
W050 | x | o | 5 | 14 | ||
W051 | o | x | 4 | 9 | ||
W052 | o | x | 5 | 11 | ||
W053 | o | x | 5 | 12 | ||
W054 | o | x | 5 | 16 | ||
W055 | o | o | 6 | 18 | ||
W056 | o | x | 4 | 11 | ||
W057 | o | o | 3 | 6 | ||
W058 | o | x | 6 | 16 | ||
W059 | o | o | 4 | 11 | ||
W060 | o | o | 5 | 10 | ||
W061 | o | x | 4 | 12 | ||
W062 | o | o | 3 | 8 | ||
W063 | o | o | 5 | 12 | ||
W064 | o | o | 4 | 11 | ||
W065 | o | x | 6 | 19 | ||
W066 | o | o | 8 | 22 | ||
W067 | o | x | 3 | 9 | ||
W068-l | - | o | 6 | 19 | ||
W068-r | o | - | 6 | 19 | ||
W069 | - | - | 2 | 7 | ||
W070-l | - | x | 3 | 10 | ||
W071 | - | - | 3 | 10 | ||
W072-l | - | o | 3 | 11 | ||
W072-r | o | - | 3 | 11 | ||
W073 | o | o | 2 | 7 | ||
W074 | o | o | 2 | 8 | ||
W075 | o | o | 5 | 13 | ||
W076-l | - | x | 4 | 13 | ||
W077 | o | o | 5 | 17 | ||
W078-l | - | x | 4 | 13 | ||
W079 | - | - | 4 | 13 | ||
W080-l | - | o | 4 | 14 | ||
W080-r | o | - | 4 | 14 | ||
W081 | o | x | 3 | 7 | ||
W082 | o | x | 5 | 15 | ||
W083 | o | x | 5 | 16 | ||
W084 | x | o | 4 | 11 | ||
W085 | o | o | 5 | 11 | ||
W086 | o | o | 2 | 7 | ||
W087 | o | o | 3 | 9 | ||
W088 | o | o | 4 | 12 | ||
W089 | o | o | 5 | 12 | ||
W090 | o | o | 4 | 8 | ||
W091 | o | x | 4 | 12 | ||
W092 | o | o | 4 | 14 | ||
W093 | x | x | 5 | 15 | ||
W094 | o | x | 5 | 15 | ||
W095 | x | o | 6 | 19 | ||
W096 | o | x | 5 | 16 | ||
W097 | o | o | 5 | 16 | ||
W098 | x | x | 4 | 12 | ||
W099-l | - | x | 4 | 13 | ||
W100 | o | o | 2 | 8 | ||
W101 | o | x | 5 | 15 | ||
W102 | o | o | 6 | 19 | ||
W103 | x | x | 5 | 16 | ||
W104 | o | o | 2 | 6 | ||
W105-r | x | - | 5 | 16 | ||
W106 | o | o | 3 | 9 | ||
W107 | x | o | 4 | 11 | ||
W108 | o | x | 5 | 13 | ||
W109 | o | o | 2 | 5 | ||
W110 | o | o | 4 | 9 | ||
W111 | o | o | 3 | 9 | ||
W112 | o | o | 4 | 13 | ||
W113 | o | x | 3 | 9 | ||
W114 | x | x | 4 | 11 | ||
W115 | o | x | 4 | 11 | ||
W116 | o | x | 4 | 9 | ||
W117 | o | x | 3 | 9 | ||
W118-l | - | x | 3 | 9 | ||
W119 | x | x | 3 | 11 | ||
W120 | o | x | 4 | 12 | ||
W121 | x | x | 4 | 11 | ||
W122 | x | x | 4 | 12 | ||
W123 | o | o | 5 | 16 | ||
W124 | x | x | 4 | 13 | ||
W125 | x | o | 4 | 13 | ||
W126 | x | o | 4 | 14 | ||
W127 | o | x | 4 | 11 | ||
W128 | x | x | 4 | 12 | ||
W129 | o | x | 5 | 13 | ||
W130 | o | o | 4 | 13 | ||
W131 | x | x | 4 | 13 | ||
W132 | x | o | 5 | 13 | ||
W133 | x | o | 5 | 11 | ||
W134 | x | x | 5 | 14 | ||
W135 | x | o | 4 | 11 | ||
W136 | o | x | 4 | 11 | ||
W137 | o | o | 7 | 19 | ||
W138 | o | o | 5 | 15 | ||
W139 | o | x | 5 | 15 | ||
W140 | x | o | 4 | 8 | ||
W141 | x | x | 5 | 15 | ||
W142 | x | o | 6 | 19 | ||
W143-r | x | - | 5 | 16 | ||
W144-r | x | - | 4 | 13 | ||
W145 | x | x | 5 | 16 | ||
W146 | x | o | 5 | 16 | ||
W147 | x | o | 5 | 12 | ||
W148-r | x | - | 5 | 16 | ||
W149 | x | o | 5 | 15 | ||
W150 | x | x | 5 | 11 | ||
W151 | o | x | 5 | 11 | ||
W152 | x | o | 4 | 10 | ||
W153 | x | x | 5 | 13 | ||
W154 | o | o | 6 | 15 | ||
W155 | o | x | 5 | 13 | ||
W156 | o | x | 5 | 16 | ||
W157 | o | o | 7 | 19 | ||
W158-l | - | o | 5 | 16 | ||
W158-r | o | - | 5 | 16 | ||
W159 | o | o | 5 | 11 | ||
W160 | o | o | 6 | 16 | ||
W161 | x | x | 6 | 14 | ||
W162 | o | o | 6 | 11 | ||
W163 | o | x | 6 | 12 | ||
W164 | o | o | 7 | 15 | ||
W165 | o | o | 7 | 16 | ||
W166 | x | o | 5 | 13 | ||
W167 | x | x | 6 | 15 | ||
W168 | x | x | 6 | 16 | ||
W169 | x | o | 6 | 12 | ||
W170-l | - | x | 6 | 14 | ||
W171-l | - | x | 7 | 17 | ||
W172 | - | - | 7 | 17 | ||
W173 | o | o | 4 | 10 | ||
W174 | o | o | 5 | 11 | ||
W175 | x | x | 6 | 16 | ||
W176 | x | x | 6 | 17 | ||
W177 | o | o | 6 | 14 | ||
W178 | o | x | 6 | 13 | ||
W179 | o | o | 4 | 8 | ||
W180 | o | x | 5 | 12 | ||
W181-l | - | x | 6 | 14 | ||
W182 | o | o | 7 | 15 | ||
W183 | x | x | 4 | 13 | ||
W184 | x | o | 5 | 15 | ||
W185 | o | x | 5 | 11 | ||
W186 | o | x | 7 | 19 | ||
W187 | o | x | 7 | 20 | ||
W188 | o | x | 7 | 19 | ||
W189-l | - | o | 7 | 20 | ||
W189-r | o | - | 7 | 20 | ||
W190 | x | o | 5 | 13 | ||
W191 | o | x | 4 | 8 | ||
W192 | o | o | 7 | 17 | ||
W193 | o | x | 5 | 13 | ||
W194-l | - | x | 5 | 14 | ||
W195 | o | x | 4 | 9 | ||
W196 | o | o | 6 | 15 | ||
W197 | o | o | 5 | 12 | ||
W198 | o | x | 5 | 13 | ||
W199-l | - | x | 5 | 14 | ||
W200 | - | - | 5 | 14 | ||
W201-l | - | o | 5 | 15 | ||
W201-r | o | - | 5 | 15 | ||
W202 | o | x | 5 | 13 | ||
W203-l | - | o | 6 | 13 | ||
W203-r | o | - | 6 | 13 | ||
W204 | o | o | 7 | 15 | ||
W205 | o | x | 4 | 10 | ||
W206-l | - | x | 4 | 11 | ||
W207 | - | - | 4 | 11 | ||
W208-l | - | o | 4 | 12 | ||
W208-r | o | - | 4 | 12 | ||
W209-l | - | o | 5 | 16 | ||
W209-r | o | - | 5 | 16 | ||
W210 | o | x | 5 | 12 | ||
W211 | o | o | 7 | 19 | ||
W212-l | - | x | 6 | 14 | ||
W213 | - | - | 6 | 14 | ||
W214 | o | o | 8 | 23 | ||
W215 | o | x | 4 | 9 | ||
W216-l | - | x | 5 | 13 | ||
W217-l | - | o | 8 | 23 | ||
W217-r | o | - | 8 | 23 | ||
W218-l | - | x | 4 | 11 | ||
W219-l | - | o | 3 | 6 | ||
W219-r | o | - | 3 | 6 | ||
W220 | - | - | 4 | 11 | ||
W221 | - | - | 3 | 8 | ||
W222 | - | - | 5 | 11 | ||
W223 | - | - | 3 | 7 | ||
W224 | - | - | 9 | 23 | ||
W225 | - | - | 2 | 7 | ||
W226-l | - | o | 2 | 8 | ||
W226-r | o | - | 2 | 8 | ||
W227-l | - | o | 5 | 13 | ||
W227-r | o | - | 4 | 9 | ||
W228 | - | - | 4 | 13 | ||
W229 | o | o | 4 | 14 | ||
W230-l | - | x | 3 | 10 | ||
W231 | - | - | 3 | 10 | ||
W232-l | - | o | 3 | 11 | ||
W232-r | o | - | 3 | 11 | ||
W233 | o | x | 6 | 14 | ||
W234 | o | x | 6 | 15 | ||
W235-l | - | x | 6 | 16 | ||
W236-l | - | x | 5 | 16 | ||
W237-l | - | x | 6 | 19 | ||
W238 | - | - | 6 | 19 | ||
W239 | - | - | 3 | 10 | ||
W240-l | - | o | 6 | 16 | ||
W240-r | o | - | 5 | 12 | ||
W241 | - | - | 5 | 16 | ||
W242-l | - | o | 3 | 11 | ||
W242-r | o | - | 3 | 11 | ||
W243 | x | x | 4 | 13 | ||
W244 | o | x | 4 | 10 | ||
W245 | o | x | 3 | 8 | ||
W246 | o | x | 6 | 17 | ||
W247 | o | o | 3 | 7 | ||
W248 | o | x | 4 | 11 | ||
W249-l | - | x | 5 | 14 | ||
W250 | x | x | 4 | 13 | ||
W251 | o | o | 4 | 9 | ||
W252 | o | o | 5 | 13 | ||
W253 | x | x | 5 | 14 | ||
W254 | x | o | 6 | 15 | ||
W255 | o | o | 4 | 10 | ||
W256 | o | o | 5 | 13 | ||
W257 | o | o | 4 | 11 | ||
W258 | o | x | 6 | 13 | ||
W259 | o | x | 3 | 9 | ||
W260-l | - | o | 7 | 17 | ||
W260-r | o | - | 6 | 13 | ||
W261 | - | - | 2 | 7 | ||
W262-l | - | x | 3 | 10 | ||
W263 | - | - | 3 | 10 | ||
W283 | o | x | 6 | 17 | ||
W284 | o | o | 6 | 17 | ||
W285-l | - | x | 5 | 14 | ||
W286 | o | x | 4 | 11 | ||
W287 | o | o | 4 | 13 | ||
W288 | o | o | 7 | 23 | ||
W289 | o | o | 5 | 13 | ||
W290-l | - | x | 4 | 11 | ||
W291 | x | x | 5 | 13 | ||
W292 | x | o | 6 | 13 | ||
W293 | x | x | 5 | 14 | ||
W294-l | - | o | 4 | 11 | ||
W294-r | o | - | 4 | 11 | ||
W295 | x | x | 6 | 17 | ||
W296-r | x | - | 6 | 17 | ||
W297 | o | o | 5 | 16 | ||
W298 | o | x | 5 | 14 | ||
W299-l | - | o | 5 | 14 | ||
W299-r | o | - | 5 | 14 | ||
W300 | o | x | 5 | 14 | ||
W301-l | - | x | 4 | 11 | ||
W302 | o | o | 7 | 23 | ||
W303-l | - | x | 6 | 17 | ||
W304 | x | x | 6 | 17 | ||
W305 | o | o | 7 | 17 | ||
W306-r | x | - | 6 | 14 | ||
W307-r | x | - | 6 | 17 | ||
W308-l | - | x | 4 | 13 |
待ち表記
各待ちパターンに対して W000 という形式の番号を割り振った。その番号に記号を付加することで、待ちパターンの向きと位置と色を決定づける。
向き
記号 | 由来 | 意味 | 例 | 例(手牌) |
---|---|---|---|---|
a | ascend | 昇順(デフォルト値) | W005-a | |
d | descend | 降順 | W005-d |
位置
記号 | 由来 | 意味 | 例 | 例(手牌) |
---|---|---|---|---|
l | left | 左接地 | W005-l | |
m | lの一つ右 | 左から一つだけ空いている(長さ7以下のデフォルト値) | W005-m | |
c | center | 両方とも接地していない | W005-c | など |
q | rの一つ左 | 右から一つだけ空いている | W005-q | |
r | right | 右接地 | W005-r | |
b | both | 両接地(長さ9のデフォルト値) | W069-b | |
1..9 | 数字 | (向きを合わせた後の)構成される最小の牌の数字 | W005-4 |
※長さ8は r か l どっちがを付けないといけない
※字牌は東南西北白發中の順で1から7を割り振る
色
記号 | 由来 | 意味 | 例 | 例(手牌) |
---|---|---|---|---|
S | souzu | 索子 | W005-S | |
P | pinzu | 筒子 | W005-P | |
M | manzu | 萬子 | W005-M | |
J | jihai | 字牌 | W002-J |
※字牌を使えるのは W001(単騎待ち)、W002(シャンポン待ち)、雀頭だけである。
※デフォルト値が2ということで字牌は南がデフォルト値となる
応用
合わせ技
上記の3つは組み合わせることができる。
例: W005-d4M
W005 の向きを反転し、最小牌番号を 4 にして、色を萬子にする。
雀頭と雀頭接続順子
雀頭や雀頭接続順子も設定できるようにコロンで区切って定義する。
例: W004:3M
雀頭を3の萬子にする。
全部こみこみで設定もできる。
例: W027-d5P:drM
向き反転で最小が5の筒子に、向き反転の右接地の萬子の雀頭接続順子がついたもの。
国士無双形
清一色での待ちパターンを洗い出したので、全ての4面子1雀頭のパターンは洗い出せている。残りは七対子形と国士無双形であるが、七対子形は単騎待ちとみなせば W001 となる。後は国士無双形を考えればいい。そこで、国士無双の待ちパターンの番号として W309 を与える。
W309, W309-A は十三面待ちを表す。
W309-1P:3J は一筒待ちで雀頭が西であることを表す。
テキストデータ
扱いやすいように、テキストデータのリストも記載しておく。
リストの見方
牌番号 | 正規形の手牌の枚数 | 手牌の枚数 | 手牌の長さ | 左接地時の既約性 | 右接地時の既約性 | 手牌 | 待ち | 雀頭 | 待ち種 | 待ち枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W001 | 1 | 1 | 1 | o | o | 0,1,0,0,0,0,0,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0 | - | 1 | 3 |
"雀頭" の列には、正規形なら "-" が、非正規形で雀頭なら "a" で雀頭接続順子なら "c" が入っている
リスト
W001 | 1| 1|1|o|o|0,1,0,0,0,0,0,0,0|0,1,0,0,0,0,0,0,0|-|1| 3|
W002 | 4| 2|1|o|o|0,2,0,0,0,0,0,0,0|0,1,0,0,0,0,0,0,0|a|2| 4|
W003 | 4| 2|2|o|o|0,1,1,0,0,0,0,0,0|1,0,0,1,0,0,0,0,0|-|2| 8|
W004 | 4| 2|3|o|o|0,1,0,1,0,0,0,0,0|0,0,1,0,0,0,0,0,0|-|1| 4|
W005 | 4| 4|2|o|o|0,3,1,0,0,0,0,0,0|1,0,1,1,0,0,0,0,0|-|3|11|
W006 | 4| 4|3|o|o|0,3,0,1,0,0,0,0,0|0,0,1,1,0,0,0,0,0|-|2| 7|
W007 | 4| 4|4|o|o|0,1,1,1,1,0,0,0,0|0,1,0,0,1,0,0,0,0|-|2| 6|
W008 | 7| 5|3|o|x|0,3,1,1,0,0,0,0,0|0,1,0,0,1,0,0,0,0|a|3| 7|
W009 | 7| 5|5|x|x|0,1,1,1,1,1,0,0,0|1,0,0,1,0,0,1,0,0|-|3|11|
W010 | 7| 7|3|x|o|0,4,1,2,0,0,0,0,0|1,0,1,1,0,0,0,0,0|-|3| 9|
W011 | 7| 7|3|o|o|0,3,3,1,0,0,0,0,0|0,1,1,1,1,0,0,0,0|-|4| 9|
W012 | 7| 7|3|o|o|0,3,2,2,0,0,0,0,0|0,1,1,1,1,0,0,0,0|-|4| 9|
W013 | 7| 7|4|o|x|0,3,2,1,1,0,0,0,0|1,0,1,1,0,1,0,0,0|-|4|13|
W014 | 7| 7|3|o|o|0,3,1,3,0,0,0,0,0|1,1,1,1,1,0,0,0,0|-|5|13|
W015 | 7| 7|4|o|x|0,3,1,2,1,0,0,0,0|0,0,1,1,0,1,0,0,0|-|3| 9|
W016 | 7| 7|5|o|o|0,3,1,1,1,1,0,0,0|1,0,1,1,0,1,1,0,0|-|5|17|
W017 | 7| 7|6|o|o|0,3,1,1,1,0,1,0,0|0,0,0,0,0,1,1,0,0|-|2| 7|
W018 | 7| 7|5|o|x|0,3,0,2,1,1,0,0,0|0,0,1,1,0,0,1,0,0|-|3|10|
W019 | 7| 7|6|o|o|0,3,0,1,1,1,1,0,0|0,0,1,1,0,0,1,0,0|-|3|10|
W020 | 7| 7|5|o|o|0,3,0,1,0,3,0,0,0|0,0,1,1,1,0,0,0,0|-|3|11|
W021 | 7| 7|3|o|x|0,2,4,1,0,0,0,0,0|1,1,0,1,1,0,0,0,0|-|4|13|
W022 | 7| 7|3|o|o|0,2,3,2,0,0,0,0,0|0,1,1,1,0,0,0,0,0|-|3| 5|
W023 | 7| 7|4|o|o|0,1,4,1,1,0,0,0,0|1,1,0,1,1,0,0,0,0|-|4|13|
W024 | 7| 7|5|o|x|0,1,3,1,1,1,0,0,0|1,1,0,1,0,0,1,0,0|-|4|14|
W025 | 7| 7|6|x|o|0,1,1,2,1,1,1,0,0|1,0,0,1,0,0,1,0,0|-|3| 9|
W026 | 7| 7|7|o|o|0,1,1,1,1,1,1,1,0|0,1,0,0,1,0,0,1,0|-|3| 9|
W027 |10| 5|3|o|x|0,3,1,1,0,0,0,0,0|0,1,0,0,1,0,0,0,0|c|4|10|
W028 |10| 8|3|o|o|0,4,2,2,0,0,0,0,0|0,0,0,0,1,0,0,0,0|a|2| 6|
W029 |10| 8|3|x|o|0,3,3,2,0,0,0,0,0|1,0,0,1,0,0,0,0,0|a|3| 8|
W030 |10| 8|6|o|x|0,3,1,1,1,1,1,0,0|0,1,0,0,1,0,0,1,0|a|4|10|
W031 |10| 8|3|o|o|0,2,4,2,0,0,0,0,0|0,0,0,0,0,0,0,0,0|a|1| 2|
W032 |10| 8|4|o|o|0,2,2,2,2,0,0,0,0|0,1,0,0,1,0,0,0,0|a|3| 6|
W033 |10| 8|4|o|o|0,1,4,2,1,0,0,0,0|0,0,0,0,0,1,0,0,0|a|2| 6|
W034 |10| 8|5|o|o|0,1,1,4,1,1,0,0,0|1,0,0,0,0,0,1,0,0|a|3|10|
W035 |10|10|3|x|x|0,4,4,2,0,0,0,0,0|1,0,0,1,1,0,0,0,0|-|3|10|
W036 |10|10|4|x|o|0,4,4,1,1,0,0,0,0|1,0,0,1,1,0,0,0,0|-|3|10|
W037 |10|10|3|o|x|0,4,3,3,0,0,0,0,0|1,0,1,1,1,0,0,0,0|-|4|10|
W038 |10|10|3|x|x|0,4,2,4,0,0,0,0,0|1,0,1,0,1,0,0,0,0|-|3|10|
W039 |10|10|4|x|x|0,4,2,3,1,0,0,0,0|1,0,1,1,0,1,0,0,0|-|4|11|
W040 |10|10|5|x|x|0,4,1,3,1,1,0,0,0|1,0,1,1,0,0,1,0,0|-|4|12|
W041 |10|10|6|x|o|0,4,1,2,1,1,1,0,0|1,0,1,1,0,0,1,0,0|-|4|12|
W042 |10|10|5|x|o|0,4,1,2,0,3,0,0,0|1,0,1,1,1,0,0,0,0|-|4|13|
W043 |10|10|5|x|o|0,4,1,1,1,3,0,0,0|1,0,0,1,1,0,1,0,0|-|4|14|
W044 |10|10|3|x|x|0,3,4,3,0,0,0,0,0|1,1,0,1,1,0,0,0,0|-|4|10|
W045 |10|10|5|o|o|0,3,4,1,1,1,0,0,0|1,0,0,1,0,1,1,0,0|-|4|14|
W046 |10|10|4|o|x|0,3,3,3,1,0,0,0,0|0,1,1,1,1,1,0,0,0|-|5|10|
W047 |10|10|4|x|o|0,3,3,2,2,0,0,0,0|1,0,1,1,1,1,0,0,0|-|5|13|
W048 |10|10|5|o|x|0,3,3,2,1,1,0,0,0|0,1,1,1,1,0,1,0,0|-|5|11|
W049 |10|10|6|o|o|0,3,3,1,1,1,1,0,0|0,1,1,1,1,0,1,1,0|-|6|15|
W050 |10|10|4|x|o|0,3,2,4,1,0,0,0,0|1,1,1,0,1,1,0,0,0|-|5|14|
W051 |10|10|4|o|x|0,3,2,3,2,0,0,0,0|0,0,1,1,1,1,0,0,0|-|4| 9|
W052 |10|10|5|o|x|0,3,2,3,1,1,0,0,0|0,1,1,1,1,0,1,0,0|-|5|11|
W053 |10|10|6|o|x|0,3,2,2,1,1,1,0,0|0,1,1,1,1,0,0,1,0|-|5|12|
W054 |10|10|7|o|x|0,3,2,1,1,1,1,1,0|1,0,1,1,0,1,0,0,1|-|5|16|
W055 |10|10|5|o|o|0,3,1,4,1,1,0,0,0|1,1,1,0,1,1,1,0,0|-|6|18|
W056 |10|10|5|o|x|0,3,1,3,2,1,0,0,0|0,0,1,1,0,1,1,0,0|-|4|11|
W057 |10|10|5|o|o|0,3,1,3,1,2,0,0,0|0,0,0,1,1,1,0,0,0|-|3| 6|
W058 |10|10|6|o|x|0,3,1,3,1,1,1,0,0|1,1,1,1,1,0,0,1,0|-|6|16|
W059 |10|10|6|o|o|0,3,1,2,2,1,1,0,0|0,0,1,1,0,1,1,0,0|-|4|11|
W060 |10|10|5|o|o|0,3,1,2,1,3,0,0,0|0,1,1,1,1,1,0,0,0|-|5|10|
W061 |10|10|7|o|x|0,3,1,2,1,1,1,1,0|0,0,1,1,0,1,0,0,1|-|4|12|
W062 |10|10|6|o|o|0,3,1,1,2,1,2,0,0|0,0,0,1,0,1,1,0,0|-|3| 8|
W063 |10|10|6|o|o|0,3,1,1,1,3,1,0,0|0,1,0,0,1,1,1,1,0|-|5|12|
W064 |10|10|6|o|o|0,3,1,1,1,2,2,0,0|0,0,0,0,1,1,1,1,0|-|4|11|
W065 |10|10|7|o|x|0,3,1,1,1,2,1,1,0|1,0,1,1,0,1,1,0,1|-|6|19|
W066 |10|10|6|o|o|0,3,1,1,1,1,3,0,0|1,1,1,1,1,1,1,1,0|-|8|22|
W067 |10|10|7|o|x|0,3,1,1,1,1,2,1,0|0,0,0,0,0,1,1,0,1|-|3| 9|
W068-l|10|10|8|-|o|3,1,1,1,1,1,1,1,0|0,1,1,0,1,1,0,1,1|-|6|19|
W068-r|10|10|8|o|-|0,3,1,1,1,1,1,1,1|1,0,1,1,0,1,1,0,1|-|6|19|
W069 |10|10|9|-|-|3,1,1,1,1,1,1,0,1|0,0,0,0,0,0,0,1,1|-|2| 7|
W070-l|10|10|8|-|x|3,1,1,1,0,2,1,1,0|0,0,0,0,1,1,0,0,1|-|3|10|
W071 |10|10|9|-|-|3,1,1,1,0,1,1,1,1|0,0,0,0,1,1,0,0,1|-|3|10|
W072-l|10|10|8|-|o|3,1,1,1,0,1,0,3,0|0,0,0,0,1,1,1,0,0|-|3|11|
W072-r|10|10|8|o|-|0,3,1,1,1,0,1,0,3|0,0,0,0,0,1,1,1,0|-|3|11|
W073 |10|10|6|o|o|0,3,0,4,1,1,1,0,0|0,0,1,0,0,0,1,0,0|-|2| 7|
W074 |10|10|5|o|o|0,3,0,4,0,3,0,0,0|0,0,1,0,1,0,0,0,0|-|2| 8|
W075 |10|10|5|o|o|0,3,0,3,2,2,0,0,0|0,0,1,1,1,1,1,0,0|-|5|13|
W076-l|10|10|8|-|x|3,0,2,1,1,1,1,1,0|0,1,1,0,0,1,0,0,1|-|4|13|
W077 |10|10|6|o|o|0,3,0,1,1,4,1,0,0|0,0,1,1,1,0,1,1,0|-|5|17|
W078-l|10|10|8|-|x|3,0,1,1,1,2,1,1,0|0,1,1,0,0,1,0,0,1|-|4|13|
W079 |10|10|9|-|-|3,0,1,1,1,1,1,1,1|0,1,1,0,0,1,0,0,1|-|4|13|
W080-l|10|10|8|-|o|3,0,1,1,1,1,0,3,0|0,1,1,0,0,1,1,0,0|-|4|14|
W080-r|10|10|8|o|-|0,3,0,1,1,1,1,0,3|0,0,1,1,0,0,1,1,0|-|4|14|
W081 |10|10|4|o|x|0,2,4,3,1,0,0,0,0|0,1,0,1,0,1,0,0,0|-|3| 7|
W082 |10|10|5|o|x|0,2,4,2,1,1,0,0,0|1,1,0,1,1,0,1,0,0|-|5|15|
W083 |10|10|6|o|x|0,2,4,1,1,1,1,0,0|1,1,0,1,1,0,0,1,0|-|5|16|
W084 |10|10|4|x|o|0,2,3,4,1,0,0,0,0|1,1,1,0,0,1,0,0,0|-|4|11|
W085 |10|10|5|o|o|0,2,3,3,1,1,0,0,0|0,1,1,1,0,1,1,0,0|-|5|11|
W086 |10|10|6|o|o|0,2,3,3,1,0,1,0,0|0,0,0,0,0,1,1,0,0|-|2| 7|
W087 |10|10|5|o|o|0,2,3,2,1,2,0,0,0|1,0,0,1,1,0,0,0,0|-|3| 9|
W088 |10|10|5|o|o|0,2,2,4,1,1,0,0,0|1,1,1,0,0,0,1,0,0|-|4|12|
W089 |10|10|6|o|o|0,2,2,3,1,1,1,0,0|1,1,1,1,0,0,1,0,0|-|5|12|
W090 |10|10|5|o|o|0,2,2,2,2,2,0,0,0|0,1,1,0,1,1,0,0,0|-|4| 8|
W091 |10|10|6|o|x|0,2,1,4,1,1,1,0,0|0,1,1,0,1,0,0,1,0|-|4|12|
W092 |10|10|4|o|o|0,1,4,4,1,0,0,0,0|1,1,0,0,1,1,0,0,0|-|4|14|
W093 |10|10|5|x|x|0,1,4,3,1,1,0,0,0|1,1,0,1,1,0,1,0,0|-|5|15|
W094 |10|10|5|o|x|0,1,4,2,2,1,0,0,0|1,1,0,1,1,0,1,0,0|-|5|15|
W095 |10|10|6|x|o|0,1,4,2,1,1,1,0,0|1,1,0,1,1,0,1,1,0|-|6|19|
W096 |10|10|6|o|x|0,1,4,1,2,1,1,0,0|1,1,0,1,1,0,0,1,0|-|5|16|
W097 |10|10|7|o|o|0,1,4,1,1,1,1,1,0|1,1,0,1,1,0,0,1,0|-|5|16|
W098 |10|10|5|x|x|0,1,3,4,1,1,0,0,0|1,1,1,0,0,0,1,0,0|-|4|12|
W099-l|10|10|8|-|x|1,3,1,1,1,1,1,1,0|1,0,1,0,0,1,0,0,1|-|4|13|
W100 |10|10|5|o|o|0,1,2,4,2,1,0,0,0|1,0,0,0,0,0,1,0,0|-|2| 8|
W101 |10|10|6|o|x|0,1,1,4,2,1,1,0,0|0,1,1,0,1,1,0,1,0|-|5|15|
W102 |10|10|7|o|o|0,1,1,4,1,1,1,1,0|0,1,1,0,1,1,0,1,1|-|6|19|
W103 |10|10|7|x|x|0,1,1,2,3,1,1,1,0|1,0,1,1,0,1,0,0,1|-|5|16|
W104 |10|10|7|o|o|0,1,1,1,4,1,1,1,0|0,1,0,0,0,0,0,1,0|-|2| 6|
