🖥

#Stripe でテストのクレジットカードを追加する時の番号は? Visa なら 4242 4242 4242 4242

2019/12/03に公開

https://stripe.com/docs/testing

カードごとに以下の通り
年月はてきとうで良いっぽい

NUMBER | BRAND | CVC | DATE
-- | -- | -- | --
4242424242424242 | Visa | Any 3 digits | Any future date
4000056655665556 | Visa (debit) | Any 3 digits | Any future date
5555555555554444 | Mastercard | Any 3 digits | Any future date
2223003122003222 | Mastercard (2-series) | Any 3 digits | Any future date
5200828282828210 | Mastercard (debit) | Any 3 digits | Any future date
5105105105105100 | Mastercard (prepaid) | Any 3 digits | Any future date
378282246310005 | American Express | Any 4 digits | Any future date
371449635398431 | American Express | Any 4 digits | Any future date
6011111111111117 | Discover | Any 3 digits | Any future date
6011000990139424 | Discover | Any 3 digits | Any future date
3056930009020004 | Diners Club | Any 3 digits | Any future date
36227206271667 | Diners Club (14 digit card) | Any 3 digits | Any future date
3566002020360505 | JCB | Any 3 digits | Any future date
6200000000000005 | UnionPay | Any 3 digits | Any future date

ダッシュボード

顧客単位のページで「カード」の項目から設定可能

https://dashboard.stripe.com/test/customers

image

image

Original by Github issue

https://github.com/YumaInaura/YumaInaura/issues/2803

チャットメンバー募集

何か質問、悩み事、相談などあればLINEオープンチャットもご利用ください。

https://line.me/ti/g2/eEPltQ6Tzh3pYAZV8JXKZqc7PJ6L0rpm573dcQ

Twitter

https://twitter.com/YumaInaura

公開日時

2019-12-03

Discussion