Closed5
現状のニコニコプレイヤーの仕様
ピン留めされたアイテム
環境:
win11・firefox
canvasのサイズ
- 固定(小)・自動
1366x768 - 固定(大)
1368x768
描画時に二倍に拡大しているため実サイズは683x384?
フォント
win | mac | |
---|---|---|
defont | 600 [size]px Arial, "MS Pゴシック", "MS PGothic", MSPGothic, MS-PGothic | 600 [size]px "ヒラギノ角ゴシック", "Hiragino Sans", "HiraginoSans" |
mincho | 400 [size]px 游明朝体, 游明朝, "Yu Mincho", YuMincho, yumincho, YuMin-Medium, 宋体, SimSun, Arial, "MS Pゴシック", "MS PGothic", MSPGothic, MS-PGothic | 400 [size]px "游明朝体", "游明朝", "Yu Mincho", "YuMincho", "yumincho", "YuMin-Medium", "ヒラギノ明朝 ProN W3", "HiraMinProN-W3", "ヒラギノ明朝 ProN", "HiraMinProN", "Hiragino Mincho ProN", "ヒラギノ角ゴシック", "Hiragino Sans", "HiraginoSans |
gothic | 400 [size]px 游ゴシック体, 游ゴシック, "Yu Gothic", YuGothic, yugothic, YuGo-Medium, 宋体, SimSun, Arial, "MS Pゴシック", "MS PGothic", MSPGothic, MS-PGothic | 400 [size]px "游ゴシック体", "游ゴシック", "Yu Gothic", "YuGothic", "yugothic", "YuGo-Medium", "ヒラギノ角ゴシック", "Hiragino Sans", "HiraginoSans" |
フォントサイズ
big | medium | small | |
---|---|---|---|
default | 39 | 27 | 18 |
resized | 20 | 14 | 10 |
mincho
全角幅 | big | big width | big full | big full width | medium | small |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 39 | 507 | 39 | 507 | 27 | 18 |
14 | 36 | 504(546) | 39 | 546 | 27 | 18 |
15 | 34 | 510(585) | 39 | 585 | 27 | 18 |
16 | 32 | 512(624) | 39 | 624 | 27 | 18 |
17 | 30 | 510(663) | 39 | 663 | 27 | 18 |
18 | 28 | 504(702) | 37 | 666(702) | 27 | 18 |
19 | 26 | 494(741) | 35 | 665(741) | 26 | 18 |
20 | 25 | 500(780) | 34 | 680(780) | 25 | 18 |
21 | 24 | 504(819) | 32 | 672(819) | 24 | 18 |
22 | 23 | 506(858) | 31 | 682(858) | 23 | 18 |
23 | 22 | 506(897) | 29 | 667(897) | 18 | |
24 | 21 | 504(936) | 28 | 672(936) | 18 | |
25 | 20 | 500(975) | 27 | 675(975) | 18 | |
26 | 19 | 494(1014) | 26 | 676(1014) | 18 | |
27 | 18 | 486(1053) | 25 | 675(1053) | 18 | |
28 | 18 | 504(1092) | 24 | 672(1092) | 18 | |
29 | 17 | 493(1131) | 23 | 667(1131) | 17 | |
30 | 17 | 510(1170) | 22 | 660(1170)17 | 17 | |
31 | 16 | 496(1209) | 22 | 682(1209) | 16 | |
32 | 16 | 512(1248) | 21 | 672(1248) | ||
33 | 15 | 495(1287) | 20 | 660(1287) | ||
34 | 15 | 510(1326) | 20 | 680(1326) | ||
35 | 14 | 490(1365) | 19 | 665(1365) | 14 | 14 |
36 | 14 | 504(1404) | 18 | 648(1404) | ||
37 | 13 | 481(1443) | 18 | 666(1443) | ||
38 | 13 | 494(1482) | 17 | 646(1482) | ||
39 | 13 | 507(1521) | 17 | 663 | ||
40 | 12 | 480(1560) | 17 | 680 | 12 | 12 |
41 | 12 | 492(1599) | 16 | 656 | ||
42 | 12 | 504(1638) | 16 | 672 | ||
43 | 11 | 473(1677) | 15 | 645 | ||
44 | 11 | 484(1716) | 15 | 660 | ||
45 | 11 | 495(1755) | 15 | 675 | 11 | 11 |
46 | 11 | 506(1794) | 14 | 644 | ||
47 | 10 | 470(1833) | 14 | 658 | ||
48 | 10 | 480(1872) | 14 | 672 | ||
49 | 10 | 490(1911) | 13 | 637 | ||
50 | 10 | 500(1950) | 13 | 650 | 10 | 10 |
51 | 10 | 510(1989) | 13 | 663 | ||
52 | 10 | 520(2028) | 13 | 676 | ||
53 | 10 | 530(2067) | 12 | 636 | ||
54 | 12 | 648 | ||||
55 | 12 | 660 | ||||
56 | 12 | 672 | ||||
57 | 11 | 627 | ||||
58 | 11 | 638 | ||||
59 | 11 | 649 | ||||
60 | 11 | 660 | ||||
61 | 11 | 671 | ||||
62 | 11 | 682 | ||||
63 | 10 | 630 | ||||
64 | 10 | 640 | ||||
65 | 10 | 650 | ||||
66 | 10 | 660 | ||||
67 | 10 | 670 | ||||
68 | 10 | 680 | ||||
69 | 10 | 690 |
このスクラップは2022/10/30にクローズされました