ちょっとだけ都合のいい数列:確率の例題用
はじめに
確率の例題を作るとき、分母が変な数になって約分できるのかできないのか分からないと、そっちに思考リソースを取られて本題が頭に入ってきませんよね。
そこでどう並べてもいい感じに割り切れる数列を作ってみました。
条件をある程度緩和するとけっこうな個数があるのですが、適当に条件を絞ってこれさえ覚えとけば、という数列が
です。
ちょっとだけ都合のいい数列
ちょっとだけ都合のいい数列(slightly convenient sequence)は、数列を
- 各行の和
- 各列の和
- 行列全体の和
が「いい感じ」になって約分しやすくなる数列です。
「いい感じ」とは
で表される数です。
この条件だけでは数列が一意に定まりません。さらに以下の条件を追加すると、この「ちょっとだけ都合のいい数列」は一意に定まります。といっても探索の枝刈りのためであまり自然な条件ではありません。
- 確率の例題に用いるので数字にはバリエーションがあって欲しい
- 1〜6桁目で3種類以上の数字が使われる。
- 6〜12桁目で3種類以上の数字が使われる。
- 1〜12桁目で7種類以上の数字が使われる。
- 表形式に並べるので、いろいろな表形式に対応できる高度合成数桁目までの部分和は高度合成数になってほしい
- 1〜6桁目の和が高度合成数となる。
- 6〜12桁目の和が高度合成数となる。
- 12桁目までの和が高度合成数となる。
- さらに部分和に高度合成数の制約を追加する
- 1〜6桁目を
行列に並べたとき、各列の和はそれぞれ高度合成数となる。3 \times 2 - 6〜12桁目を
行列に並べたとき、各列の和はそれぞれ高度合成数となる。3 \times 2 - 1〜12桁目を
行列に並べたとき、各行の和はそれぞれ高度合成数となる。6 \times 2
- 1〜6桁目を
この条件を満たす 12 桁の数列は
しかありません。
したがって、こいつが 1000 億個の数字の中で確率の例題に使うためにもっとも都合がよい数字と言ってよいでしょう。
1 \times N 行列
数列をどこで打ち切っても総和が「いい感じ」になります。
| 総和 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | ||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 18 | |||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 24 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 32 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 36 |
M \times 2 行列
| 総和 | |||
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 総和 | 5 | 3 | 8 |
| 総和 | |||
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 総和 | 6 | 6 | 12 |
| 総和 | |||
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 4 | 2 | 6 | |
| 総和 | 10 | 8 | 18 |
| 総和 | |||
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 4 | 2 | 6 | |
| 0 | 6 | 6 | |
| 総和 | 10 | 14 | 24 |
| 総和 | |||
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 4 | 2 | 6 | |
| 0 | 6 | 6 | |
| 8 | 4 | 12 | |
| 総和 | 18 | 18 | 36 |
M \times 3 行列
| 総和 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 総和 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 総和 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 総和 | 9 | 4 | 5 | 18 |
| 総和 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | 8 | 4 | 18 | |
| 総和 | 15 | 12 | 9 | 36 |
M \times 4 行列
| 総和 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | |
| 総和 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 |
| 総和 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | |
| 0 | 6 | 8 | 4 | 18 | |
| 総和 | 4 | 10 | 14 | 8 | 36 |
M \times 5 行列
| 総和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15 | |
| 総和 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 24 |
M \times 6 行列
| 総和 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 24 | |
| 総和 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 36 |
おしまい
もっと都合のいい数字を見つけたらまた記事を書きますね。
Discussion