Binance永久先物の時間足一本分のリターンと戯れる #1
(このメモはド素人の個人的な記録です。理論的な間違いや計算間違いが含まれている可能性が高いことにご注意ください)
マケデココミュニティへのリンクはこちらです。 https://market-api.dev/
この記事の続きはこちらです。Binance永久先物の時間足一本分のリターンと戯れる #2
きっかけ
2022/9/28にあったマケデコの初心者向けチュートリアルで、翌日のクローズ価格でエントリー、翌々日のクローズ価格でイグジットがよく使われます という話がありました。
なるほど、では早速これからはそのリターンを使っていこう、と思ったのですが、時間足にして1本分のリターンなので、もしかするとリターンがとても小さく、手数料負けしてしまうかも…と思いました。
そこで、Binance永久先物について、いくつかの時間足や銘柄でこのリターンがどんなものか確認してみることにしました。
検証データについて
- 期間は2020/9/20(月) から2022/9/18(日)までとしました
- 検証の対象とするリターンは、翌日クローズ価格から翌々日クローズ価格の対数リターン系列にしました
- 銘柄は時価総額の多い順に22銘柄を選択しました。
- 検証対称は1時間足、4時間足、日足としました
1時間足
銘柄 | リターンの平均 | リターンの絶対値の平均 |
---|---|---|
BTCUSDT | 0.0000 | 0.0054 |
ETHUSDT | 0.0001 | 0.0070 |
BNBUSDT | 0.0001 | 0.0072 |
XRPUSDT | 0.0000 | 0.0085 |
ADAUSDT | 0.0001 | 0.0088 |
SOLUSDT | 0.0001 | 0.0110 |
DOGEUSDT | 0.0002 | 0.0096 |
DOTUSDT | 0.0000 | 0.0095 |
1000SHIBUSDT | -0.0001 | 0.0104 |
MATICUSDT | 0.0002 | 0.0117 |
TRXUSDT | 0.0000 | 0.0072 |
AVAXUSDT | 0.0001 | 0.0118 |
ETCUSDT | 0.0001 | 0.0092 |
ATOMUSDT | 0.0001 | 0.0108 |
UNIUSDT | -0.0000 | 0.0103 |
LTCUSDT | 0.0000 | 0.0081 |
NEARUSDT | 0.0001 | 0.0120 |
LINKUSDT | -0.0000 | 0.0094 |
XLMUSDT | 0.0000 | 0.0087 |
XMRUSDT | 0.0000 | 0.0081 |
BCHUSDT | -0.0000 | 0.0077 |
ALGOUSDT | 0.0000 | 0.0101 |
4時間足
銘柄 | リターンの平均 | リターンの絶対値の平均 |
---|---|---|
BTCUSDT | 0.0001 | 0.0111 |
ETHUSDT | 0.0003 | 0.0146 |
BNBUSDT | 0.0005 | 0.0147 |
XRPUSDT | 0.0001 | 0.0169 |
ADAUSDT | 0.0004 | 0.0174 |
SOLUSDT | 0.0005 | 0.0228 |
DOGEUSDT | 0.0007 | 0.0191 |
DOTUSDT | 0.0000 | 0.0187 |
1000SHIBUSDT | -0.0003 | 0.0207 |
MATICUSDT | 0.0009 | 0.0233 |
TRXUSDT | 0.0002 | 0.0146 |
AVAXUSDT | 0.0003 | 0.0232 |
ETCUSDT | 0.0004 | 0.0183 |
ATOMUSDT | 0.0003 | 0.0218 |
UNIUSDT | -0.0000 | 0.0207 |
LTCUSDT | 0.0000 | 0.0163 |
NEARUSDT | 0.0003 | 0.0240 |
LINKUSDT | -0.0001 | 0.0192 |
XLMUSDT | 0.0001 | 0.0171 |
XMRUSDT | 0.0001 | 0.0162 |
BCHUSDT | -0.0002 | 0.0157 |
ALGOUSDT | 0.0000 | 0.0200 |
日足
銘柄 | リターンの平均 | リターンの絶対値の平均 |
---|---|---|
BTCUSDT | 0.0007 | 0.0280 |
ETHUSDT | 0.0017 | 0.0381 |
BNBUSDT | 0.0031 | 0.0383 |
XRPUSDT | 0.0007 | 0.0440 |
ADAUSDT | 0.0022 | 0.0440 |
SOLUSDT | 0.0032 | 0.0549 |
DOGEUSDT | 0.0042 | 0.0505 |
DOTUSDT | 0.0003 | 0.0480 |
1000SHIBUSDT | -0.0024 | 0.0543 |
MATICUSDT | 0.0054 | 0.0580 |
TRXUSDT | 0.0011 | 0.0361 |
AVAXUSDT | 0.0021 | 0.0564 |
ETCUSDT | 0.0024 | 0.0460 |
ATOMUSDT | 0.0014 | 0.0540 |
UNIUSDT | -0.0001 | 0.0524 |
LTCUSDT | 0.0001 | 0.0404 |
NEARUSDT | 0.0017 | 0.0603 |
LINKUSDT | -0.0005 | 0.0494 |
XLMUSDT | 0.0005 | 0.0425 |
XMRUSDT | 0.0006 | 0.0398 |
BCHUSDT | -0.0010 | 0.0404 |
ALGOUSDT | -0.0001 | 0.0478 |
ALGOUSDT | -0.0001 | 0.0409 |
結果
時間間隔が広がるとリターンの絶対値の平均は増える
ローソク足の時間間隔を広げると、リターンの絶対値の平均は大きくなっていくことがわかりました。リターンの絶対値の平均が大きくなれば、手数料負けもしなくなっていくはずです。
当たり前と言えば当たり前の話ですが、再確認できてよかったです。
リターンの絶対値の平均が小さい場合、1取引の利益の期待値をプラスにするためには高い勝率が必要
リターンの上下当てに成功すれば、リターンの絶対値の平均から手数料を引いただけの利益が平均で得られそうです。失敗した場合はリターンの絶対値に手数料を足した損失が平均で出そうです。
(注 : リターンの分布はテールが長いので、正解すれば平均的なリターンが得られると安直に仮定してしまうのはよくない気がしています)
ともあれ、この考え方が正しいとして、BTCUSDTを例に手計算をするとこんな感じになりました。手数料は0.08%を仮定しています。(BinanceのTaker手数料往復分です)
時間足 | リターンの絶対値の平均 | 正答時の利益平均 | 誤答時の損失平均 | 1取引の利益の期待値が0%となる正答率 | 1取引の利益の期待値が0.01%となる正答率 | 1取引の利益の期待値が0.1%となる正答率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間足 | 0.43% | 0.35% | 0.51% | 59.3% | 60.5% | 70.9% |
4時間足 | 1.03% | 0.95% | 1.11% | 53.9% | 54.4% | 58.7% |
日足 | 2.72% | 2.64% | 2.8% | 51.5% | 51.7% | 53.3% |
BTCUSDTの1時間足は、日足に比べてリターンの絶対値の平均が小さく手数料負担が大きいです。結果、1取引の利益の期待値を0%にするためには、勝率59.39%が求められています。正直計算が正しいか怪しいのですが、もしあっていたとしたら…勝率の要求はかなり厳しく実現できそうな気がしません。
日足の数字からは、リターンの絶対値の平均が大きい場合、正答率の小さな上昇が大きな期待値の変動に繋がりそうだということも読み取れます。
リターンの絶対値の平均を大きくして、勝率への要求を緩和するには?
トレードの時間間隔を広げる?
トレードの時間間隔を広げれば、リターンの絶対値の平均は大きくなります。この例ではローソク足の時間間隔を大きくすればよいですし、もっと一般的に考えれば、在庫を長く持つ傾向のある執行戦略を採用しても良さそうです。
ただ、今回の例でローソク足の時間間隔を大きくすると、取引回数が減ってしまう副作用があります。
例えば、もしBTCUSDTの1時間足で勝率70.9%という神業を達成し、1取引の利益の期待値が0.1%にできたなら、365日毎時間、合計8760回取引すれば、1年間で原資が63倍になることが期待できます。
一方で、BTCUSDTの日足で勝率53.3%といういい成績を達成して利益の期待値を0.1%にしても、1年間で365回しか取引できないので、原資は1.44倍止まりです。
うまく計算すれば、トレードの時間間隔と勝率のスイートスポットが見つけられるのかも? その時はトレードの時間間隔を大きくすると機械学習の予測力が弱くなることにも注意が必要になりそうです。
有利な銘柄を選ぶ?
銘柄によって、リターンの絶対値の平均が高いものと低いものがあることが今回調べてわかりました。安定的にリターンの絶対値の平均が高い銘柄 (ボラティリティの高い銘柄?) を選択することで、勝率に対する条件を緩和できるかもしれません。そういう銘柄は予測が難しいというトレードオフがありそうですが…。
例えば、1時間足で最もリターンの絶対値の平均が大きかったNEARUSDTを選択し、手数料が往復0.08%だった場合の試算は以下のようになります。BTCUSDTの時と比べて、勝率に対する要求が下がっています。
時間足 | リターンの絶対値の平均 | 正答時の利益平均 | 誤答時の損失平均 | 1取引の利益の期待値が0%となる正答率 | 1取引の利益の期待値が0.01%となる正答率 | 1取引の利益の期待値が0.1%となる正答率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間足 | 1.20% | 1.12% | 1.28% | 53.33% | 53.75% | 57.50% |
4時間足 | 2.40% | 2.32% | 2.48% | 51.67% | 51.88% | 53.75% |
日足 | 6.03% | 5.95% | 6.11% | 50.66% | 50.75% | 51.49% |
手数料を減らす?
手数料を減らせばリターンの絶対値の平均は大きくなります。試しにBinance VIP9相当の0.034%の手数料を仮定して、BTCUSDTに対する計算をしてみました。トレードの間隔が短い領域ではかなり効果が高そうです。
時間足 | リターンの絶対値の平均 | 正答時の利益平均 | 誤答時の損失平均 | 1取引の利益の期待値が0%となる正答率 | 1取引の利益の期待値が0.01%となる正答率 | 1取引の利益の期待値が0.1%となる正答率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間足 | 0.43% | 0.396% | 0.464% | 53.95% | 55.12% | 65.58% |
4時間足 | 1.03% | 0.996% | 1.064% | 51.65% | 52.14% | 56.50% |
日足 | 2.72% | 2.686% | 2.754% | 50.63% | 50.81% | 52.46% |
おわりに
ということで、マケデコのイベントで聞いた翌日クローズでエントリー、翌々日クローズでイグジットという執行戦略を仮想通貨向けに使う場合、どういうことに注意しなければいけないかを少し考えてみました。
銘柄の選択と時間足、トレード間隔の選択、そして手数料がとても大事だと言うことがわかりました。(小並感)
リターンの絶対値の平均は、マーケットの状況によって動的に変化し続けていると思います。マーケットが凪いでその値が小さくなると、Botの1取引あたりの利益の期待値を正に保つためにはモデルの正答率を上げるなどの対策が必要になりそうだなあ、と思いました。(小並感)
おまけ
Binance永久先物全銘柄についてのリターンの絶対値ランキングを作ったので追記しておきます。
1時間足
銘柄 | リターンの平均 | リターンの絶対値の平均 |
---|---|---|
LUNA2USDT | -0.00324855 | 0.0230823 |
1000LUNCUSDT | -0.00157409 | 0.0229492 |
OPUSDT | -0.000122097 | 0.0143764 |
GALUSDT | -0.000559366 | 0.0143685 |
FTMUSDT | 0.000107458 | 0.0134626 |
RUNEUSDT | 6.68424e-05 | 0.013075 |
CHRUSDT | -8.346e-05 | 0.0130675 |
CRVUSDT | -1.46616e-05 | 0.012903 |
TRBUSDT | -4.24979e-05 | 0.012845 |
SKLUSDT | -7.46898e-05 | 0.0128403 |
PEOPLEUSDT | -0.000317329 | 0.0128014 |
UNFIUSDT | -0.000103341 | 0.0127979 |
GMTUSDT | 0.000150395 | 0.0127554 |
ALICEUSDT | -0.00019227 | 0.0127351 |
STGUSDT | -0.000770757 | 0.0126532 |
ALPHAUSDT | -4.38382e-05 | 0.0125829 |
RSRUSDT | -3.92583e-05 | 0.0125143 |
AXSUSDT | 0.000202482 | 0.0124522 |
CELRUSDT | -0.000136817 | 0.0123795 |
SANDUSDT | 0.000151627 | 0.0123343 |
BLZUSDT | -2.13608e-05 | 0.0122511 |
OGNUSDT | -0.000198613 | 0.012185 |
APEUSDT | -5.16676e-05 | 0.0121161 |
BELUSDT | -4.59017e-05 | 0.0120987 |
GRTUSDT | -7.75579e-05 | 0.0120609 |
ONEUSDT | -0.00010869 | 0.0120606 |
SUSHIUSDT | -2.68707e-05 | 0.0120556 |
NEARUSDT | 7.60515e-05 | 0.0119564 |
LITUSDT | -0.000214817 | 0.011928 |
NKNUSDT | -0.000199435 | 0.0118865 |
FLMUSDT | -0.000114783 | 0.0118698 |
COTIUSDT | -0.000108462 | 0.0118612 |
SNXUSDT | -3.35543e-05 | 0.0118058 |
RLCUSDT | 4.47403e-06 | 0.0117522 |
AVAXUSDT | 8.24555e-05 | 0.0117512 |
MATICUSDT | 0.000226801 | 0.0117316 |
GTCUSDT | -0.000189737 | 0.0117265 |
RENUSDT | -7.18272e-05 | 0.011702 |
LRCUSDT | 3.61635e-05 | 0.0116862 |
LINAUSDT | -0.000247674 | 0.0116495 |
ENSUSDT | -0.000228382 | 0.0115984 |
ZENUSDT | -5.59087e-06 | 0.011586 |
IMXUSDT | -0.000227594 | 0.0115611 |
DENTUSDT | -0.000184001 | 0.0115228 |
STORJUSDT | 7.82996e-06 | 0.0114556 |
CHZUSDT | 0.000168588 | 0.011451 |
API3USDT | -0.000248998 | 0.0114418 |
BANDUSDT | -9.33322e-05 | 0.0114411 |
HNTUSDT | 5.75136e-05 | 0.0114398 |
MASKUSDT | -0.000267523 | 0.011425 |
ENJUSDT | 5.76469e-05 | 0.0113815 |
SFPUSDT | -0.000129709 | 0.0113563 |
WOOUSDT | -0.000360297 | 0.0113494 |
GALAUSDT | -0.000111101 | 0.0112685 |
CTKUSDT | -1.65287e-05 | 0.0112569 |
OCEANUSDT | -6.24333e-05 | 0.0112238 |
1INCHUSDT | -0.000101167 | 0.0111672 |
DYDXUSDT | -0.000258409 | 0.0111618 |
TOMOUSDT | -2.82921e-05 | 0.0111552 |
ANKRUSDT | 7.56421e-05 | 0.0111049 |
AAVEUSDT | 3.64158e-05 | 0.0110985 |
CVCUSDT | 1.04607e-05 | 0.0110348 |
SOLUSDT | 0.000134159 | 0.011024 |
AUDIOUSDT | -0.0002765 | 0.0109289 |
DARUSDT | -0.00062334 | 0.0109253 |
ARUSDT | -0.00017021 | 0.010913 |
KAVAUSDT | -2.80499e-05 | 0.0109062 |
SRMUSDT | -5.62421e-05 | 0.010879 |
MANAUSDT | -2.70471e-05 | 0.0108758 |
KSMUSDT | 1.55878e-05 | 0.0108528 |
ANTUSDT | -0.000281576 | 0.0107999 |
THETAUSDT | 3.52678e-05 | 0.0107906 |
SXPUSDT | -8.73985e-05 | 0.0107715 |
ATOMUSDT | 6.47982e-05 | 0.0107642 |
KNCUSDT | 1.52487e-05 | 0.0107104 |
STMXUSDT | -0.000162394 | 0.0106968 |
OMGUSDT | -3.29587e-05 | 0.0106878 |
BAKEUSDT | -0.000280348 | 0.0106249 |
RVNUSDT | -0.000106973 | 0.0106047 |
ZILUSDT | 3.66102e-05 | 0.0105829 |
DUSKUSDT | -0.000300244 | 0.010577 |
MTLUSDT | -0.000138612 | 0.0105481 |
ICXUSDT | -3.77076e-05 | 0.0105477 |
WAVESUSDT | 2.79071e-05 | 0.0105318 |
VETUSDT | 2.69493e-05 | 0.0104728 |
COMPUSDT | -6.17673e-05 | 0.0104704 |
ROSEUSDT | -0.000308266 | 0.0103845 |
1000SHIBUSDT | -7.45281e-05 | 0.0103794 |
REEFUSDT | -0.000154389 | 0.0103509 |
UNIUSDT | -1.43118e-05 | 0.0103415 |
ZRXUSDT | -2.42173e-05 | 0.0103397 |
IOTXUSDT | -0.000162931 | 0.0103196 |
ATAUSDT | -0.000265165 | 0.0103188 |
EGLDUSDT | 8.26676e-05 | 0.0103057 |
YFIUSDT | -7.60941e-05 | 0.010203 |
JASMYUSDT | -0.000303849 | 0.0101689 |
CTSIUSDT | -0.000231368 | 0.0101263 |
ALGOUSDT | 1.20634e-07 | 0.0101166 |
C98USDT | -0.000221561 | 0.0100697 |
DGBUSDT | -0.000212625 | 0.0100166 |
BTSUSDT | -8.50121e-05 | 0.0100056 |
QTUMUSDT | 4.41795e-06 | 0.00998508 |
HOTUSDT | -0.00016094 | 0.00991924 |
IOSTUSDT | 3.61916e-05 | 0.0098774 |
BALUSDT | -7.235e-05 | 0.00984573 |
ARPAUSDT | -0.000181115 | 0.00981785 |
LPTUSDT | -0.000266489 | 0.00981265 |
XTZUSDT | -2.596e-05 | 0.00972479 |
HBARUSDT | -0.000131031 | 0.00969933 |
IOTAUSDT | -2.79465e-06 | 0.00966882 |
BATUSDT | 1.29024e-05 | 0.00965454 |
ZECUSDT | -2.232e-06 | 0.00963938 |
DOGEUSDT | 0.00017356 | 0.00963898 |
DOTUSDT | 1.1244e-05 | 0.00950386 |
LINKUSDT | -1.84039e-05 | 0.00941847 |
INJUSDT | -0.000373203 | 0.00935889 |
ICPUSDT | -0.000359036 | 0.00933539 |
ONTUSDT | -7.38081e-05 | 0.00929782 |
TLMUSDT | -0.000191769 | 0.00921881 |
ETCUSDT | 9.998e-05 | 0.00919095 |
NEOUSDT | -6.10745e-05 | 0.00914027 |
FLOWUSDT | -0.000293206 | 0.00913487 |
MKRUSDT | 1.30551e-05 | 0.00906242 |
CELOUSDT | -0.000251866 | 0.00901511 |
DEFIUSDT | -1.09655e-07 | 0.00900769 |
FOOTBALLUSDT | -0.000492685 | 0.00893191 |
ADAUSDT | 9.08852e-05 | 0.00882295 |
DASHUSDT | -3.25445e-05 | 0.00879575 |
XEMUSDT | -0.000221594 | 0.00870459 |
FILUSDT | -0.000132106 | 0.00867464 |
XLMUSDT | 2.02124e-05 | 0.00867143 |
SCUSDT | -0.000159336 | 0.00855124 |
XRPUSDT | 2.36555e-05 | 0.00850227 |
1000XECUSDT | -0.000207333 | 0.00827748 |
EOSUSDT | -4.18218e-05 | 0.0082362 |
XMRUSDT | 2.38971e-05 | 0.00814583 |
LTCUSDT | 4.66394e-06 | 0.00805948 |
RAYUSDT | -0.000274014 | 0.00793314 |
SPELLUSDT | -0.000844108 | 0.00785193 |
BCHUSDT | -4.20837e-05 | 0.00771071 |
BNBUSDT | 0.000130904 | 0.0071852 |
TRXUSDT | 4.18185e-05 | 0.00715331 |
ETHUSDT | 7.24871e-05 | 0.00704853 |
BNXUSDT | 0.000202529 | 0.00660081 |
KLAYUSDT | -0.000248797 | 0.00629536 |
FTTUSDT | -0.000148482 | 0.00577558 |
BTCUSDT | 3.28537e-05 | 0.00535437 |
BTCDOMUSDT | 2.42462e-05 | 0.00287123 |
BTCSTUSDT | 1.08956e-06 | 0.000156007 |
4時間足
銘柄 | リターンの平均 | リターンの絶対値の平均 |
---|---|---|
LUNA2USDT | -0.0127417 | 0.0504259 |
1000LUNCUSDT | -0.0062162 | 0.0479618 |
OPUSDT | -0.000355953 | 0.0296811 |
GALUSDT | -0.00211696 | 0.0276809 |
FTMUSDT | 0.00042976 | 0.0276539 |
RUNEUSDT | 0.000267889 | 0.0269282 |
GMTUSDT | 0.000563371 | 0.0266881 |
CRVUSDT | -6.67036e-05 | 0.0264746 |
TRBUSDT | -0.00017101 | 0.0263124 |
STGUSDT | -0.00420962 | 0.0263052 |
UNFIUSDT | -0.000414224 | 0.0262533 |
CHRUSDT | -0.000333765 | 0.0262457 |
PEOPLEUSDT | -0.00126515 | 0.0260707 |
SKLUSDT | -0.000298306 | 0.026058 |
BLZUSDT | -7.81689e-05 | 0.0255482 |
AXSUSDT | 0.00080839 | 0.0255358 |
RSRUSDT | -0.000157442 | 0.0254476 |
ALICEUSDT | -0.000768247 | 0.0252673 |
BELUSDT | -0.000182922 | 0.0251248 |
ALPHAUSDT | -0.000174856 | 0.0250707 |
APEUSDT | -0.000216556 | 0.0249232 |
SANDUSDT | 0.000606416 | 0.0248433 |
OGNUSDT | -0.000792981 | 0.0246536 |
CELRUSDT | -0.000548953 | 0.0246135 |
RLCUSDT | 2.3215e-05 | 0.0244644 |
SUSHIUSDT | -9.85351e-05 | 0.0242912 |
FLMUSDT | -0.000459278 | 0.0242331 |
ONEUSDT | -0.000435767 | 0.0240564 |
NEARUSDT | 0.000301478 | 0.0239988 |
SNXUSDT | -0.000135444 | 0.0239851 |
GTCUSDT | -0.000762547 | 0.0239443 |
LITUSDT | -0.000858143 | 0.0239151 |
GRTUSDT | -0.000310533 | 0.0238529 |
COTIUSDT | -0.000427871 | 0.0237236 |
NKNUSDT | -0.000796212 | 0.0237136 |
LINAUSDT | -0.000990891 | 0.0236802 |
HNTUSDT | 0.000226254 | 0.0236045 |
LRCUSDT | 0.000144089 | 0.0235364 |
STORJUSDT | 3.41054e-05 | 0.023439 |
MATICUSDT | 0.000905025 | 0.023339 |
AVAXUSDT | 0.000328297 | 0.0232435 |
RENUSDT | -0.000286601 | 0.0232308 |
DENTUSDT | -0.000705768 | 0.0230264 |
ZENUSDT | -2.27619e-05 | 0.0230052 |
SFPUSDT | -0.000517719 | 0.022909 |
AAVEUSDT | 0.00014573 | 0.0228117 |
ENSUSDT | -0.00091961 | 0.0228075 |
SOLUSDT | 0.000534558 | 0.0227834 |
1INCHUSDT | -0.000389909 | 0.0227561 |
MASKUSDT | -0.0010683 | 0.0226013 |
GALAUSDT | -0.000445943 | 0.0225937 |
KAVAUSDT | -0.000125303 | 0.02254 |
CTKUSDT | -6.65207e-05 | 0.0224844 |
CHZUSDT | 0.000664337 | 0.0224721 |
ENJUSDT | 0.000230739 | 0.0223878 |
OCEANUSDT | -0.000249938 | 0.0223551 |
SRMUSDT | -0.000229322 | 0.0223526 |
TOMOUSDT | -0.000114507 | 0.0222782 |
BANDUSDT | -0.000370751 | 0.0222671 |
DUSKUSDT | -0.00120141 | 0.0222583 |
WOOUSDT | -0.00144518 | 0.0221964 |
API3USDT | -0.000992206 | 0.0220927 |
DYDXUSDT | -0.00103756 | 0.0220312 |
CVCUSDT | 4.20232e-05 | 0.0219533 |
WAVESUSDT | 0.000103938 | 0.0218418 |
ATOMUSDT | 0.000256561 | 0.02176 |
STMXUSDT | -0.000649427 | 0.0217432 |
ARUSDT | -0.000679874 | 0.021711 |
ANKRUSDT | 0.000303657 | 0.0215633 |
OMGUSDT | -0.000134162 | 0.0215603 |
AUDIOUSDT | -0.00110584 | 0.0215553 |
SXPUSDT | -0.000348636 | 0.0215543 |
IMXUSDT | -0.000908785 | 0.0215416 |
KSMUSDT | 6.71838e-05 | 0.0214785 |
KNCUSDT | 5.56979e-05 | 0.0214571 |
BAKEUSDT | -0.0011189 | 0.0213938 |
MANAUSDT | -0.000107874 | 0.0213801 |
ICXUSDT | -0.000148096 | 0.0213689 |
COMPUSDT | -0.000248031 | 0.0211638 |
THETAUSDT | 0.000136783 | 0.0211383 |
ANTUSDT | -0.0011339 | 0.0211093 |
ZILUSDT | 0.000143578 | 0.0210853 |
MTLUSDT | -0.000556587 | 0.0209992 |
DARUSDT | -0.00248954 | 0.0209924 |
ROSEUSDT | -0.00123161 | 0.020975 |
IOTXUSDT | -0.000646973 | 0.0208865 |
RVNUSDT | -0.000421782 | 0.0208258 |
ATAUSDT | -0.00105936 | 0.020796 |
UNIUSDT | -2.69281e-05 | 0.0207472 |
1000SHIBUSDT | -0.000336246 | 0.020714 |
ZRXUSDT | -9.65815e-05 | 0.0206383 |
EGLDUSDT | 0.000328157 | 0.020609 |
YFIUSDT | -0.00030784 | 0.0205277 |
REEFUSDT | -0.000616373 | 0.0205016 |
VETUSDT | 0.000110166 | 0.0203199 |
QTUMUSDT | 1.9038e-05 | 0.0202816 |
C98USDT | -0.000883467 | 0.0202085 |
BTSUSDT | -0.000339977 | 0.0201984 |
BALUSDT | -0.000289978 | 0.020067 |
ALGOUSDT | 5.7963e-06 | 0.0200102 |
DGBUSDT | -0.000850296 | 0.0199969 |
LPTUSDT | -0.0010643 | 0.0199233 |
CTSIUSDT | -0.000922556 | 0.0198933 |
IOSTUSDT | 0.000144211 | 0.0196599 |
IOTAUSDT | -1.19147e-05 | 0.0194989 |
XTZUSDT | -0.000102886 | 0.0194179 |
JASMYUSDT | -0.00122101 | 0.0193153 |
HBARUSDT | -0.000525753 | 0.0192851 |
LINKUSDT | -7.81325e-05 | 0.0192312 |
ARPAUSDT | -0.000723312 | 0.0191624 |
ZECUSDT | -1.22618e-05 | 0.0191452 |
BATUSDT | 5.21712e-05 | 0.0191395 |
DOGEUSDT | 0.000693986 | 0.0190867 |
HOTUSDT | -0.000642242 | 0.0189768 |
ONTUSDT | -0.000296102 | 0.0188885 |
MKRUSDT | 4.94934e-05 | 0.0187451 |
DOTUSDT | 4.31183e-05 | 0.0186732 |
DEFIUSDT | -2.77825e-06 | 0.0183612 |
ETCUSDT | 0.000394719 | 0.0182897 |
FLOWUSDT | -0.00117172 | 0.0182264 |
ICPUSDT | -0.00143578 | 0.0182146 |
INJUSDT | -0.00149057 | 0.0182052 |
TLMUSDT | -0.000766855 | 0.0181163 |
NEOUSDT | -0.000246051 | 0.0180341 |
CELOUSDT | -0.00100772 | 0.0178784 |
DASHUSDT | -0.000130446 | 0.017809 |
FILUSDT | -0.000519723 | 0.0174799 |
ADAUSDT | 0.000362407 | 0.0173774 |
XEMUSDT | -0.000887634 | 0.0171457 |
FOOTBALLUSDT | -0.00213655 | 0.017105 |
XLMUSDT | 8.13212e-05 | 0.0170789 |
SCUSDT | -0.000637194 | 0.0170671 |
EOSUSDT | -0.000173456 | 0.0168998 |
RAYUSDT | -0.0010972 | 0.0168807 |
XRPUSDT | 9.22008e-05 | 0.0168674 |
SPELLUSDT | -0.00281548 | 0.0167168 |
LTCUSDT | 1.69538e-05 | 0.0163066 |
XMRUSDT | 9.53476e-05 | 0.0161636 |
1000XECUSDT | -0.000832424 | 0.0159363 |
BCHUSDT | -0.000168982 | 0.0156804 |
BNBUSDT | 0.000521506 | 0.0147067 |
ETHUSDT | 0.000288093 | 0.014622 |
TRXUSDT | 0.000168783 | 0.0146215 |
KLAYUSDT | -0.000994826 | 0.0127429 |
BNXUSDT | 0.000805121 | 0.0127088 |
FTTUSDT | -0.00059846 | 0.0119445 |
BTCUSDT | 0.000129446 | 0.0110854 |
BTCDOMUSDT | 9.69012e-05 | 0.00592127 |
BTCSTUSDT | 4.35729e-06 | 0.000323674 |
日足
銘柄 | リターンの平均 | リターンの絶対値の平均 |
---|---|---|
LUNA2USDT | -0.0866084 | 0.128625 |
1000LUNCUSDT | -0.0322467 | 0.123673 |
OPUSDT | -0.00265819 | 0.0818071 |
PEOPLEUSDT | -0.00720379 | 0.0724755 |
GMTUSDT | 0.00327506 | 0.0717152 |
UNFIUSDT | -0.00256781 | 0.0706214 |
FTMUSDT | 0.00239224 | 0.0687498 |
RUNEUSDT | 0.00161173 | 0.067241 |
CRVUSDT | -0.000619365 | 0.066041 |
GALUSDT | -0.0141639 | 0.0659497 |
APEUSDT | -0.00213203 | 0.0655349 |
TRBUSDT | -0.00107062 | 0.0651261 |
BLZUSDT | -0.00052034 | 0.0645925 |
CELRUSDT | -0.00326658 | 0.0642904 |
STGUSDT | -0.0267832 | 0.0642178 |
RSRUSDT | -0.00107042 | 0.0637996 |
ALICEUSDT | -0.00408608 | 0.0636389 |
AXSUSDT | 0.00480141 | 0.0635337 |
GTCUSDT | -0.00405724 | 0.0632543 |
BELUSDT | -0.001291 | 0.0631775 |
CHRUSDT | -0.00247172 | 0.06311 |
SUSHIUSDT | -0.000740293 | 0.0620891 |
SANDUSDT | 0.00365668 | 0.0620155 |
LINAUSDT | -0.00577398 | 0.0618342 |
SKLUSDT | -0.00183797 | 0.0617872 |
ALPHAUSDT | -0.000905808 | 0.0617428 |
ONEUSDT | -0.00294391 | 0.0613748 |
OGNUSDT | -0.00469313 | 0.0610528 |
GALAUSDT | -0.00280212 | 0.0606602 |
NEARUSDT | 0.00173704 | 0.060331 |
FLMUSDT | -0.0025741 | 0.0599604 |
LITUSDT | -0.0051247 | 0.0591019 |
LRCUSDT | 0.000806067 | 0.0588862 |
COTIUSDT | -0.0025979 | 0.0588655 |
DUSKUSDT | -0.00716371 | 0.0586546 |
SNXUSDT | -0.000824738 | 0.0584454 |
SFPUSDT | -0.00306667 | 0.058147 |
GRTUSDT | -0.00245912 | 0.0580863 |
MATICUSDT | 0.00536369 | 0.0580466 |
RLCUSDT | 0.0001802 | 0.0579599 |
NKNUSDT | -0.00503529 | 0.0574307 |
HNTUSDT | 0.00151031 | 0.0571546 |
RENUSDT | -0.00165531 | 0.056845 |
CHZUSDT | 0.00418527 | 0.0566826 |
STORJUSDT | 5.7231e-05 | 0.056574 |
AVAXUSDT | 0.00213998 | 0.0564022 |
DENTUSDT | -0.00430589 | 0.0563355 |
ZENUSDT | -6.78972e-05 | 0.0562373 |
ANTUSDT | -0.00648001 | 0.0561452 |
IMXUSDT | -0.00502764 | 0.0555565 |
AAVEUSDT | 0.000896248 | 0.0555343 |
DYDXUSDT | -0.00568292 | 0.0554474 |
CVCUSDT | 0.000461863 | 0.0553724 |
MASKUSDT | -0.00640488 | 0.0552533 |
IOTXUSDT | -0.0033882 | 0.0552086 |
1INCHUSDT | -0.00210706 | 0.0551731 |
ENSUSDT | -0.00562167 | 0.05514 |
