Microsoft Ignite 2024 のBook of Newsから気になるUpdate
はじめに
2024/11/19~22に「Microsoft Ignite」が開催されました。Igniteは、Microsoftのフラッグシップイベントの1つで毎年この時期に開催されます。
最近のイベントでは恒例となってきましたが、オンラインとのハイブリッドで開催されています。とはいえ日本人にとってはなかなかリアルタイム参戦は難しい(夜中だし…)ですし、現地参加できる方はかなり恵まれているかと思います。何より円安ですしね。クラウドサービスの利用料にも諸々影響ありますね。
さて、この手の大規模なイベントでは、大量の新製品やサービスのUpdateが行われます。全部追うのは難しいのですが、それでも「このUpdateは面白そうだぞ」というのをリスト化しておかないと、後から追うのも面倒臭くなってしまいますので、最低限のアップデート眺めます!ということを毎年やっており、今年も恒例でやっていきたいと思います。(義務感)
アップデート一覧
Microsoftの大規模なカンファレンスの際は、「Book Of News」というアップデートのまとめがあります。
https://news.microsoft.com/Ignite-2024-book-of-news/ja/
日本語版もちゃんと用意されていますので、これを眺めながら気になるアップデートを拾います。
個人的な「後からこれちゃんと深堀しよう」なリストになるので、「何でこれを対象にしてないんだ!?」「これに注目しないなんておかしいぞ!」といった苦情はノーサンキューです。
目次
Book of Newsの日本語目次をまとめてみました。(たぶんこれがまとまっているところはない気がしまして。)
章 | 項 | 目 | タイトル |
---|---|---|---|
1 | - | - | 仕事におけるAI |
1 | 1.1 | - | エージェント |
1 | 1.1 | 1.1.1 | MICROSOFT 365 COPILOTのすぐに使えるエージェントは、特殊な役割を担います。 |
1 | 1.1 | 1.1.2 | Copilot Studioが自律エージェント機能、エージェントライブラリを導入 |
1 | 1.1 | 1.1.3 | Copilot StudioとAzure AIがエージェント構築のための新ツールを発表 |
1 | 1.1 | 1.1.4 | Copilot Studioが新しいアップデートでプラットフォームを強化 |
1 | 1.2 | - | MICROSOFT 365 COPILOT |
1 | 1.2 | 1.2.1 | Microsoft 365 Copilot Actions で繰り返し作業を簡単に委任 |
1 | 1.2 | 1.2.2 | TeamsのCopilotで画面共有コンテンツを分析する |
1 | 1.2 | 1.2.3 | TeamsのCopilotは、Teamsチャットで共有されたファイルの内容を要約します。 |
1 | 1.2 | 1.2.4 | PowerPointのコパイロット機能により、より迅速な作成と包括的な機能を実現 |
1 | 1.2 | 1.2.5 | ExcelでCopilotを使用してタスクに合わせたスプレッドシートテンプレートを作成する |
1 | 1.2 | 1.2.6 | OutlookのCopilotがアップデートされ、会議管理がより簡単になります。 |
1 | 1.2 | 1.2.7 | CopilotでOneNoteのマルチモーダルノートを整理する |
1 | 1.2 | 1.2.8 | コパイロット・ページの新機能は、コンテンツ作成を支援します。 |
1 | 1.2 | 1.2.9 | Microsoft Placesの一般提供により、TeamsとOutlookに位置情報の理解がもたらされる |
1 | 1.2 | 1.2.10 | Copilotは、管理者がMicrosoft 365の使用状況と傾向を把握するのに役立ちます。 |
1 | 1.2 | 1.2.11 | コパイロット・アナリティクスでAIの影響を測定 |
1 | 1.2 | 1.2.12 | Copilot Prompt Galleryに新機能が追加され、AIの導入が加速 |
2 | - | - | AIの機会 |
2 | 2.1 | - | コラボレーション |
2 | 2.1 | 2.1.1 | C3 AIとマイクロソフト、企業向けAI導入加速に向けた戦略的提携を締結 |
2 | 2.1 | 2.1.2 | ジェネレーティブAIのROIを明らかにする新調査、注目すべき5つのトレンドを紹介 |
2 | 2.2 | - | AIへの投資 |
2 | 2.2 | 2.2.1 | ジェネレーティブAIのROIを明らかにする新調査、注目すべき5つのトレンドを紹介 |
3 | - | - | アジュール |
3 | 3.1 | - | AI |
3 | 3.1 | 3.1.1 | Azure AI FoundryがAIアプリの設計、カスタマイズ、管理を支援 |
3 | 3.1 | 3.1.2 | エンド・ツー・エンドのモデルカスタマイズを加速させる新たなコラボレーション |
3 | 3.1 | 3.1.3 | Azure AIのアップデートがガバナンス、リスク、コンプライアンスのワークフローを支援 |
3 | 3.1 | 3.1.4 | Azure Essentials内のリソースで、お客様がAIを大規模に導入するのを支援します。 |
3 | 3.1 | 3.1.5 | Azure AI モデルカタログにパートナーモデルが追加 |
3 | 3.1 | 3.1.6 | Azure AI Searchに生成クエリーエンジンとGitHub Modelsの統合が追加される |
3 | 3.1 | 3.1.7 | マルチモーダルAIアプリの開発を支援するAzure AI Content Understanding |
3 | 3.1 | 3.1.8 | Azure OpenAI Serviceの微調整により、開発者はAIイノベーションのためのモデルをより簡単にカスタマイズできるようになる |
3 | 3.2 | - | 開発者ツール |
3 | 3.2 | 3.2.1 | Azure Container AppsにサーバーレスGPUとダイナミックセッションが追加される |
3 | 3.3 | - | インフラ |
3 | 3.3 | 3.3.1 | Azureがアダプティブクラウドを拡大、Azure Localインフラストラクチャ・ソリューションを導入 |
3 | 3.3 | 3.3.2 | Microsoft Purview統合、Oracle Database@Azureで利用可能な新しいリージョン |
3 | 3.3 | 3.3.3 | NVIDIA Blackwellプラットフォームを搭載したAzure ND GB200 V6 VMは、最先端のAIパフォーマンスを提供します。 |
3 | 3.3 | 3.3.4 | 高いパフォーマンスとコスト効率を実現するAzure HBv5仮想マシン |
3 | 3.3 | 3.3.5 | Azureインフラ向けシリコンアップデート |
3 | 3.4 | - | データと分析 |
3 | 3.4 | 3.4.1 | 自律的なFabricデータベースでインテリジェントなアプリを構築する |
3 | 3.4 | 3.4.2 | マイクロソフト・ファブリックが新たなAI機能を追加 |
3 | 3.4 | 3.4.3 | より多くのデータエステートをFabricに取り込むためにMicrosoft Fabricでミラーリングを開く |
3 | 3.4 | 3.4.4 | 新しいOneLakeカタログは、Microsoft Fabricデータの統合ソリューションを提供します。 |
3 | 3.4 | 3.4.5 | SQL Server 2025、オンプレミスからクラウドまで、ジェネレーティブAIのパワーを活用 |
3 | 3.4 | 3.4.6 | AIアプリに費用対効果の高いキャッシュを提供するAzure Managed Redis |
3 | 3.5 | - | 量子 |
3 | 3.5 | 3.5.1 | マイクロソフト、信頼性の高い論理量子ビットへの移行を継続 |
4 | - | - | エッジ |
4 | 4.1 | - | エッジ |
4 | 4.1 | 4.1.1 | エッジ管理サービスが共有パスワードのリスクを低減、Intune経由で展開 |
4 | 4.1 | 4.1.2 | スケアウェア・ブロッカーがサイバー詐欺からユーザーを守る |
4 | 4.1 | 4.1.3 | |
4 | 4.1 | 4.1.4 | |
5 | - | - | 産業 |
5 | 5.1 | - | 産業 |
5 | 5.1 | 5.1.1 | パートナー対応の適合AIモデルがビジネスの成果を加速する |
5 | 5.1 | 5.1.2 | Azure IoT Operationsが顧客の産業変革の加速を支援 |
6 | - | - | 現代の仕事 |
6 | 6.1 | - | マイクロソフト365 |
6 | 6.1 | 6.1.1 | Teamsの新機能が言語の壁を取り払う |
6 | 6.1 | 6.1.2 | Storyline が Microsoft Teams に統合される |
7 | - | - | パワープラットフォーム |
7 | 7.1 | - | パワー・プラットフォーム |
7 | 7.1 | 7.1.1 | Power Appsの新機能がビジネスの生産性を高めるAI活用を支援 |
7 | 7.1 | 7.1.2 | Power Automateの新しいAIとガバナンス機能により、より優れたオートメーションが可能になる |
7 | 7.1 | 7.1.3 | パワーページの新機能がデジタル体験を向上 |
7 | 7.1 | 7.1.4 | Power Platformの管理センターがセキュリティとガバナンスを簡素化 |
8 | - | - | セキュリティ |
8 | 8.1 | - | セキュリティ |
8 | 8.1 | 8.1.1 | Microsoft Security Exposure Managementの一般提供が開始 |
8 | 8.2 | - | マイクロソフトの見解 |
8 | 8.2 | 8.2.1 | Microsoft Purview Insider Risk Managementのアップデートによりデータセキュリティが強化される |
8 | 8.2 | 8.2.2 | Microsoft 365 Copilotの新しいコントロールは、データの過剰共有を防ぐのに役立ちます。 |
8 | 8.2 | 8.2.3 | Microsoft PurviewデータガバナンスソリューションがUnified Catalogに名称変更 |
8 | 8.2 | 8.2.4 | Microsoft Purview DLPの新機能は、機密データの損失を防止するのに役立ちます。 |
8 | 8.2 | 8.2.5 | Microsoft Purview データセキュリティポスチャ管理は可視性を合理化します。 |
8 | 8.2 | 8.2.6 | Microsoft Purview Information Protection は、Azure RMS で定義された機密ラベルを拡張します。 |
8 | 8.2 | 8.2.7 | Microsoft Purview Data Security Posture Management for AI、一般提供開始 |
8 | 8.2 | 8.2.8 | Microsoft PurviewとCopilot Studioの統合により、データセキュリティが強化される |
8 | 8.2 | 8.2.9 | Security Copilotの機能はMicrosoft Purviewに組み込まれます。 |
8 | 8.2 | 8.2.10 | Compliance Managerはカスタム規定テンプレートの使用を可能にする |
8 | 8.3 | - | セキュリティ・コパイロット |
8 | 8.3 | 8.3.1 | セキュリティ・コパイロットのアップデートは、生成AIを使用してセキュリティの取り組みを支援する |
8 | 8.4 | - | インチューン |
8 | 8.4 | 8.4.1 | IntuneのMicrosoft Security Copilotは、より多くのプラットフォーム、シナリオに拡張されます。 |
8 | 8.4 | 8.4.2 | コアデバイスのハードウェアインベントリ機能を拡張するMicrosoft Intune |
8 | 8.5 | - | エントラ |
8 | 8.5 | 8.5.1 | 新機能がマイクロソフトのセキュリティサービスエッジソリューションを強化 |
8 | 8.5 | 8.5.2 | Microsoft Security Copilot は Microsoft Entra ポータルに組み込まれます。 |
8 | 8.6 | - | ディフェンダー |
8 | 8.6 | 8.6.1 | アプリのライフサイクルを通じてコンテナのセキュリティを強化するMicrosoft Defender for Cloud |
8 | 8.6 | 8.6.2 | マイクロソフト、Security Operations Centerプラットフォームの機能強化を開発 |
8 | 8.6 | 8.6.3 | Microsoft Defender for Cloudのアップデートにより、セキュリティへのプロアクティブなアプローチが可能になる |
8 | 8.6 | 8.6.4 | Microsoft Defender for CloudがEndor Labsと統合 |
8 | 8.6 | 8.6.5 | パートナー・エコシステムの強化が中小企業のセキュリティに恩恵をもたらす |
9 | - | - | ウィンドウズ |
9 | 9.1 | - | ウィンドウズ・コマーシャル |
9 | 9.1 | 9.1.1 | Teams RoomsのコンソールサポートがSurface Hub 3に登場 |
9 | 9.1 | 9.1.2 | 改善されたWindows検索は、より直感的にファイルを見つけることができます。 |
9 | 9.1 | 9.1.3 | Windows 365とAzure仮想デスクトップの新機能が最新のワーク環境を支援 |
9 | 9.1 | 9.1.4 | 既知のフォルダの個人データ暗号化が一般利用可能に |
9 | 9.1 | 9.1.5 | Windows、セキュリティと回復力の改善を追加 |
9 | 9.1 | 9.1.6 | 進化したツールにより、IT部門はWindowsを大規模に構成・管理できるようになった |
9 | 9.1 | 9.1.7 | どこでもユニバーサルプリントで便利で安全な印刷を |
9 | 9.1 | 9.1.8 | Windows オートパッチとホットパッチの更新 |
9 | 9.1 | 9.1.9 | Windows 365リンクがプレビューに |
9 | 9.2 | - | ウィンドウズ開発者 |
9 | 9.2 | 9.2.1 | Windows Copilotランタイムに新機能が追加されます。 |
9 | 9.2 | 9.2.2 | Windows Developerツールの新機能 |
9 | 9.2 | 9.2.3 | Windowsクライアント・プラットフォームの強化 |
気になるアップデート
(AzureカテゴリのMicrosoft MVP目線での)気になるアップデートなので、視点が"Azure"に寄っています。また、私はどうしてもインフラを中心に見ているので、だいぶ偏ります。
近年のアップデートはとってもAI寄りなので、私の興味のど真ん中からちょいとずれたアップデートが多いのですが、
とはいえ「こんな属性の人がこんなアップデートに興味を持ってるんだな!」というのが誰かの参考になればということで晒していきますので、早速、目次に沿ってみていきます。
1.仕事におけるAI
ここはCopilotやAgentのトピックでした。ユーザー目線だと興味ある領域ですが、エンジニア目線としては専門でもないのでここはスルーします。
2.AIの機会
ここもちょっと違います…
3.アジュール
ここが本命ですね。
3.1 AI
# | 項目名 | メモ | Link |
---|---|---|---|
3.1.1 | Azure AI FoundryがAIアプリの設計、カスタマイズ、管理を支援 | いくつかの新機能やリブランディングが含まれていますが、中でもAzure AI Agent Serviceのプレビュー開始(未来形)が気になります。AI関係はRAGが出来れば…ってところから、Agentの時代になってますね。それがマネージドでできるというのが良い。かつ、MSの世界観なので、M365などのデータとの連携が簡単ってのがうれしいですよね。 | Azure AI Agent Service のご紹介 |
3.1.3 | Azure AIのアップデートがガバナンス、リスク、コンプライアンスのワークフローを支援 | AIリスクは根本解決の難しい課題ですが、それに対する1アプローチ。レポートとして可視化することで、継続的な改善に取り組めるようにするためのツールのようです。でも、まだプライベートプレビュー…(それも未来形) | AI reports: Improve AI governance and GenAIOps with consistent documentation |
3.1.5 | Azure AI モデルカタログにパートナーモデルが追加 | NTTデータのtsuzumiを含む、サードパーティのモデルが追加されます。(元々のOpenAIセカンドパーティ扱い?)。日本語に強いモデルが出ることが期待されますね。 |
やはりAzureの中でもAIがトップトピックですね。取り上げてない中にも興味深いアップデートが多くあります。
3.3 インフラ
# | 項目名 | メモ | Link |
---|---|---|---|
3.3.1 | Azureがアダプティブクラウドを拡大、Azure Localインフラストラクチャ・ソリューションを導入 | 従来あったAzure Stack HCIを内包しつつ、さらに低スペックなマシンでもAzureの一部として利用できるようなサービス…のブランド名のようです。AIの時代になり、より強く「データ主権」が叫ばれるようになっていると思いますが、その表れでしょうか。 | Azure Local のご紹介: Azure Arc によって実現される分散ロケーションのクラウド インフラストラクチャ |
3.3.2 | Microsoft Purview統合、Oracle Database@Azureで利用可能な新しいリージョン | oracleのパートナー戦略の一環…という感じですが、各クラウドで出来ることが増えていきますね。ついにExadataも。 | Microsoftとオラクル、データガバナンス、セキュリティ、AIのためのOracle Database@Azure統合を強化 |
3.3.5 | Azureインフラ向けシリコンアップデート | 3.3.3の新GPUの件と合わせ、プラットフォームのアーキテクチャがどんどん変わっていくんですよね。利用者目線でみて、「性能/価格の向上」のメリットが、諸々のアップデートの手間を上回るといいのですが。 | - |
4.エッジ
端末系でしょうか。ちょっと守備範囲が違いますね。
5.産業
特定の業界に特化したアップデートです。
6.現代の仕事
# | 項目名 | メモ | Link |
---|---|---|---|
6.1.1 | Teamsの新機能が言語の壁を取り払う | Teams会議で、多言語の同時翻訳・文字おこしや要約が出来るようになるようです。私のような英語弱い勢には神アップデートでしょう…。思わず取り上げてしまいました。 | - |
7.パワー・プラットフォーム
ここは特になし。
8.セキュリティ
# | 項目名 | メモ | Link |
---|---|---|---|
8.1.1 | Microsoft Security Exposure Managementの一般提供が開始 | アタックサーフェス管理などが出来るようです。クラウドでは、ちょっとした設定ミスですぐ露出してしまいますので、この手の管理機能と相性が良い(需要が高い)ものと思われます。 | Microsoft Security Exposure Management の一般提供開始 |
|8.3.1 | セキュリティ・コパイロットのアップデートは、生成AIを使用してセキュリティの取り組みを支援する | 小さい利用範囲ですが、AIによるKQLのクエリアシスタンスが出来るようです。KQLって結構特殊スキルというか、いつも調べながら書くので、そこのAIサポートはありがたいです。 | - |
9.ウィンドウズ
ここも、ユーザーとしては興味のある領域ですがちょっと別の範囲ですね。
以前は端末からオフィス系システムも守備範囲だったのですが、触らなくなってしまいました…。
おわりに
今年はちょっと忙しくて全然リアルタイムに情報収集できなかったのですが(と、去年と同じことを書いているのですが)、自分のおしりタタキという意味を込めてこの記事を書きました。
Book of Newsを眺めるだけだと表層的なことしか分からないので、ちゃんと気になるUpdaateとして取り上げたものは深堀して・触って使えるようにしていきたいと思います。
こんな記事ですが、みなさんが興味のあるUpdateを見つけるのの役に立てば幸いです。
Discussion