📑
cTrader FIX APIで通貨ペアを取得する
概要
cTrader FIX API x Pythonの備忘録です。
取得したペア一覧をまとめました。(業者によってSymbolが違います。)
過去の記事はこちら。
取得方法
command.py
# ログインする
LogonRequest ResetSeqNum=Y
# 通貨ペアリストを取得
SecurityListRequest SecurityReqID=a SecurityListRequestType=0
ペア一覧
No. | Pair | ペア名 |
---|---|---|
1 | EURUSD | ユーロ/米ドル |
2 | GBPUSD | 英ポンド/米ドル |
3 | EURJPY | ユーロ/円 |
4 | USDJPY | 米ドル/円 |
5 | AUDUSD | オーストラリアドル/米ドル |
6 | USDCHF | 米ドル/スイスフラン |
7 | GBPJPY | 英ポンド/円 |
8 | USDCAD | 米ドル/カナダドル |
9 | EURGBP | ユーロ/英ポンド |
10 | EURCHF | ユーロ/スイスフラン |
11 | AUDJPY | オーストラリアドル/円 |
12 | NZDUSD | ニュージーランドドル/米ドル |
13 | CHFJPY | スイスフラン/円 |
14 | EURAUD | ユーロ/オーストラリアドル |
15 | CADJPY | カナダドル/円 |
16 | GBPAUD | 英ポンド/オーストラリアドル |
17 | EURCAD | ユーロ/カナダドル |
18 | AUDCAD | オーストラリアドル/カナダドル |
19 | GBPCAD | 英ポンド/カナダドル |
20 | AUDNZD | オーストラリアドル/ニュージーランドドル |
21 | NZDJPY | ニュージーランドドル/円 |
22 | USDNOK | 米ドル/ノルウェークローネ |
23 | AUDCHF | オーストラリアドル/スイスフラン |
24 | USDMXN | 米ドル/メキシコペソ |
25 | GBPNZD | 英ポンド/ニュージーランドドル |
26 | EURNZD | ユーロ/ニュージーランドドル |
27 | CADCHF | カナダドル/スイスフラン |
28 | USDSGD | 米ドル/シンガポールドル |
29 | USDSEK | 米ドル/スウェーデンクローナ |
30 | NZDCAD | ニュージーランドドル/カナダドル |
31 | EURSEK | ユーロ/スウェーデンクローナ |
32 | GBPSGD | 英ポンド/シンガポールドル |
33 | EURNOK | ユーロ/ノルウェークローネ |
34 | EURHUF | ユーロ/ハンガリーフォリント |
35 | USDPLN | 米ドル/ポーランドズウォティ |
36 | USDDKK | 米ドル/デンマーククローネ |
37 | GBPNOK | 英ポンド/ノルウェークローネ |
38 | AUDDKK | オーストラリアドル/デンマーククローネ |
39 | NZDCHF | ニュージーランドドル/スイスフラン |
40 | GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン |
41 | XAUUSD | 金/米ドル |
42 | XAGUSD | 銀/米ドル |
43 | AUDSGD | オーストラリアドル/シンガポールドル |
44 | AUDZAR | オーストラリアドル/南アフリカランド |
45 | EURCNH | ユーロ/中国人民元 |
46 | EURCZK | ユーロ/チェココルナ |
47 | EURDKK | ユーロ/デンマーククローネ |
48 | EURHKD | ユーロ/香港ドル |
49 | EURMXN | ユーロ/メキシコペソ |
50 | EURPLN | ユーロ/ポーランドズウォティ |
51 | EURRUB | ユーロ/ロシアルーブル |
52 | EURSGD | ユーロ/シンガポールドル |
53 | EURTRY | ユーロ/トルコリラ |
54 | EURZAR | ユーロ/南アフリカランド |
55 | GBPZAR | 英ポンド/南アフリカランド |
56 | CHFHUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント |
57 | CHFZAR | スイスフラン/南アフリカランド |
58 | NOKSEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ |
59 | NZDSEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ |
60 | NZDSGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル |
61 | SGDJPY | シンガポールドル/円 |
62 | TRYJPY | トルコリラ/円 |
63 | USDCNH | 米ドル/中国人民元 |
64 | USDCZK | 米ドル/チェココルナ |
65 | USDHKD | 米ドル/香港ドル |
66 | USDHUF | 米ドル/ハンガリーフォリント |
67 | USDILS | 米ドル/イスラエルシェケル |
68 | USDRUB | 米ドル/ロシアルーブル |
69 | USDTRY | 米ドル/トルコリラ |
70 | USDZAR | 米ドル/南アフリカランド |
71 | ZARJPY | 南アフリカランド/円 |
72 | XPTUSD | プラチナ/米ドル |
73 | XPDUSD | パラジウム/米ドル |
74 | NIKKEI | 日経225 |
75 | HK50 | ハンセン指数 |
76 | FTSE | FTSE100 |
77 | STOXX50 | ユーロストックス50 |
78 | CAC | CAC40 |
79 | DAX | ドイツDAX30 |
80 | ASX | オーストラリアS&P/ASX200 |
81 | DOW | ダウジョーンズ30 |
82 | SP | S&P500 |
83 | NSDQ | NASDAQ100 |
84 | CL | WTI原油 |
85 | NGAS | 天然ガス |
86 | NAS100 | NASDAQ100 |
87 | ESTX50 | ユーロストックス50 |
88 | WTI | WTI原油 |
89 | BRENT | ブレント原油 |
90 | XAUEUR | 金/ユーロ |
91 | XAUGBP | 金/英ポンド |
92 | XAUHKD | 金/香港ドル |
93 | XAUJPY | 金/円 |
94 | XAUSGD | 金/シンガポールドル |
95 | XAUTRY | 金/トルコリラ |
96 | AUDHKD | オーストラリアドル/香港ドル |
97 | BTCUSD | ビットコイン/米ドル |
98 | ETHUSD | イーサリアム/米ドル |
99 | LTCUSD | ライトコイン/米ドル |
100 | BCHUSD | ビットコインキャッシュ/米ドル |
101 | XRPUSD | リップル/米ドル |
102 | BTCJPY | ビットコイン/円 |
103 | ETHJPY | イーサリアム/円 |
104 | NEOUSD | ネオ/米ドル |
105 | XMRUSD | モネロ/米ドル |
106 | IOTUSD | アイオータ/米ドル |
138 | HLT | ヒルトン |
140 | IBE | イベリア航空 |
153 | NFLX | Netflix |
163 | TEVA | テバ製薬 |
164 | CL.i | クレディ・リヨネ銀行 |
165 | BRENT.i | ブレント原油 |
know-how 🎓
参照リンク
このコードの「cTraderFixPy/samples/KleinWebAppSample/」を実行して、ペアを取得してます。
ctrader公式ドキュメント
https://help.ctrader.com/fix/specification/?h=instrument+identificators+provided+spotware.
あとがき
cTrader FIX apiに関するドキュメントが少ないので、探すのが結構大変です。
omake
今週のおまけです。
Discussion