Closed1
通信に使われるプロトコルの整理

プロトコル | 用途 | 接続タイプ | 信頼性 | データ送信の効率性 | オーバーヘッド | リアルタイム性 | 互換性 | シンプルさ | ステートレス性 | キャッシュ | セキュリティ | 帯域幅の利用効率 | 遅延 | フレーム化 | スケーラビリティ | 柔軟性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCP | 信頼性の高いデータ送信、ファイル転送、メール等 | コネクション型 | 高い | 中程度 | 低い | 高い | 高い | 中程度 | 状態管理あり | なし | 中程度(SSL/TLSで向上) | 低い | 高い | 中程度 | 高い | 高い |
UDP | リアルタイムアプリケーション、ゲーム、VoIP等 | コネクションレス | 低い(信頼性なし) | 高い(オーバーヘッドが少ない) | 低い | 高い | 高い | 高い | ステートレス | なし | 低い(基本的に暗号化なし) | 高い | 低い | 低い | 高い | 低い |
HTTP/1.1 | ウェブブラウジング、API通信 | コネクション型 | 高い | 中程度 | 中程度 | 低い | 非常に高い | 高い | ステートレス | あり | 中程度(SSL/TLSで向上) | 中程度 | 中程度 | 低い | 中程度 | 高い |
HTTP/2 | ウェブブラウジング、API通信(HTTP/1.1の改良版) | コネクション型 | 高い | 高い(マルチプレックス、圧縮) | 低い | 中程度 | 高い | 中程度 | ステートレス | あり | 中程度(SSL/TLSで向上) | 高い | 低い | 高い | 高い | 高い |
WebSocket | 双方向リアルタイム通信(チャット、ゲーム等) | コネクション型 | 高い | 高い(持続的接続) | 低い | 高い | 高い | 低い | 状態管理あり | なし | 中程度(SSL/TLSで向上) | 高い | 低い | 高い | 中程度 | 高い |
WebRTC | ピアツーピア通信、ビデオ通話、データ共有 | コネクション型 | 中程度(信頼性あり/なし選択可能) | 高い(低遅延、リアルタイム) | 低い | 非常に高い | 中程度 | 低い | 状態管理あり | なし | 高い(DTLS/SRTPで保護) | 高い | 低い | 高い | 高い | 高い |
MQTT | IoTデバイスの通信、メッセージ配信 | コネクション型 | 高い(QoSレベル設定可能) | 中程度 | 低い | 高い | 中程度 | 高い | 状態管理あり | なし | 中程度(SSL/TLSで向上) | 高い | 中程度 | 中程度 | 高い | 高い |
CoAP | IoTデバイスの通信(軽量) | コネクションレス | 低い(QoS設定可能) | 高い(軽量プロトコル) | 低い | 高い | 低い | 高い | ステートレス | なし | 中程度(DTLSで向上) | 高い | 低い | 中程度 | 高い | 中程度 |
SCTP | マルチストリーミング、マルチホーミング | コネクション型 | 高い | 高い | 中程度 | 中程度 | 低い | 低い | 状態管理あり | なし | 中程度(TLSで向上) | 高い | 低い | 高い | 高い | 高い |
QUIC | 低遅延、高セキュリティ | コネクション型 | 高い | 高い | 低い | 非常に高い | 中程度 | 低い | 状態管理あり | あり | 高い(TLSで向上) | 高い | 低い | 高い | 高い | 高い |
このスクラップは2024/10/04にクローズされました