🧰
開発ツール・技術まとめ
開発ツール・技術まとめ
今回は様々な開発ツールや技術を分野別にまとめました。主にソフトウェア開発の現場で使われる多種多様なツールや話題の生成AI関連を紹介します。それぞれのリンクも掲載していますので、気になるものがあればすぐにチェックできます!
(適宜更新予定)
生成AI系ツール
テキスト生成
ツール名 | 特徴 |
---|---|
ChatGPT | OpenAIによる汎用的なテキスト生成AI。コード補助も可能 |
Claude | Anthropicによる高性能AI。長文理解と生成に強み |
Gemini | Googleによる多機能AI。Googleサービスとの連携が強み |
Microsoft Copilot | Microsoftの生成AI。Office製品との連携が魅力 |
Grok | xAI社の独創的な回答が特徴のAIチャットボット |
コード生成
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Cursor | コード特化型エディタ。AIによるコード生成・編集が可能 |
cline | 拡張機能として使えるコード生成AI |
Windsurf | AI搭載のコードエディタ |
Grit | レガシーコードを最新フレームワークへ移行できるAI |
GEAR.indigo | 要件定義からコード生成まで支援するAIツール |
Roo code | AIによるコード生成・分析ツール |
Codex | クラウドベースAIコーディングエージェント |
デザイン生成
ツール名 | 特徴 |
---|---|
V0 | デザイン生成に特化したAI |
tldraw Make Real | 手書きスケッチからデザインを生成するAI |
UI sketcher | VS Code拡張機能。UIデザイン生成が可能 |
画像生成
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Midjourney | 高品質な画像生成AI。芸術的な表現に優れる |
Stable Diffusion | オープンソースの画像生成AI。カスタマイズ性が高い |
ImageFX | Googleによる画像生成AI |
動画生成
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Vidnoz AI | AIによる動画生成ツール |
Dream Machine | 画像から動画を生成するAI |
Kling AI | プロ品質の動画生成が可能なAI |
Pika | 特殊エフェクトを搭載した動画生成AI |
音楽生成
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Suno | AIによる音楽生成ツール |
Musicfy | AIによる音楽生成・リミックスツール |
リサーチ/情報整理
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Perplexity | 情報検索と要約に優れたAI |
NotebookLM | 文書理解と分析に特化したAI |
Genspeak | リサーチに特化した生成AI。スライド生成も可能 |
アプリケーション開発
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Dify | AIアプリケーション開発プラットフォーム |
プログラミング言語
フロントエンド言語
言語 | 特徴 |
---|---|
JavaScript | Webブラウザで動作するスクリプト言語 |
TypeScript | JavaScriptに型安全性を追加した言語 |
バックエンド言語
言語 | 特徴 |
---|---|
Java | 堅牢性と互換性に優れた汎用言語 |
C | システムプログラミングの基盤となる言語 |
C++ | C言語の拡張版。高性能なアプリケーション開発に適した言語 |
C# | Microsoftが開発した汎用言語 |
Go | 高速な処理とシンプルな構文が特徴 |
Python | 簡潔な文法と豊富なライブラリが特徴 |
PHP | Web開発で広く使われるスクリプト言語 |
Ruby | シンプルで読みやすく、RailsでWeb開発に強み |
Perl | テキスト処理に強みを持つスクリプト言語 |
Rust | 高速かつ安全性の高いシステム開発向け言語 |
Scala | 関数型とオブジェクト指向を融合、JVM上で動作 |
R | データ分析・統計処理に特化した言語 |
VB.NET | .NET Framework向けのVisual Basic |
Visual Basic | Microsoft Officeのマクロ開発などに使用される言語 |
Elixir | 動的で関数型のプログラミング言語 |
COBOL | ビジネスアプリケーション開発のための古参言語 |
Fortran | 科学技術計算に特化した最古の高級言語 |
モバイル/デスクトップ開発言語
言語 | 特徴 |
---|---|
Kotlin | Javaの代替として人気のあるモダンな言語 |
Swift | Apple製品向けアプリ開発に使用される言語 |
Objective-C | Appleの開発言語。C言語を拡張したオブジェクト指向言語 |
Dart | Flutterでのクロスプラットフォーム開発に使用 |
マークアップ言語
Web開発向け
言語 | 特徴 |
---|---|
HTML | Webページの構造を定義する標準マークアップ言語 |
SVG | XMLベースのベクターイメージ形式 |
データ交換向け
言語 | 特徴 |
---|---|
XML | データの構造を定義する汎用マークアップ言語 |
文書作成向け
言語 | 特徴 |
---|---|
Markdown | シンプルで読みやすい文書作成のためのマークアップ言語 |
LaTeX | 数式や科学論文作成に特化したマークアップ言語 |
AsciiDoc | テキスト文書のためのマークアップ言語、HTML/PDF/EPUBなどに変換可能 |
ReStructuredText | Python関連の文書によく使われるマークアップ言語 |
Textile | HTMLへの変換を簡単にするマークアップ言語 |
DocBook | 技術文書向けのXMLベースのマークアップ言語 |
コミュニティ向け
言語 | 特徴 |
---|---|
BBCode | インターネットフォーラムでよく使用されるマークアップ言語 |
WikiMarkup | Wikiページ編集のためのマークアップ言語 |
Creole | 異なるWikiエンジン間の共通マークアップ言語 |
専門分野向け
言語 | 特徴 |
---|---|
MathML | 数学表記のためのXMLベースのマークアップ言語 |
ChemML | 化学構造や反応のためのXMLベースのマークアップ言語 |
MusicXML | 楽譜データ交換のためのXMLベースのマークアップ言語 |
OpenDocument | オフィス文書のためのXMLベースの標準形式 |
DITA | 技術文書のための構造化XMLアーキテクチャ |
スタイルシート言語
言語 | 特徴 |
---|---|
CSS | Webページのスタイルを定義する言語 |
データ記述言語
言語 | 特徴 |
---|---|
JSON | データ交換フォーマットとして広く使用される言語 |
YAML | データのシリアライズに使用される人間が読みやすい言語 |
TOML | 設定ファイル向けのシンプルな言語 |
フレームワーク/ライブラリ
JavaScript/TypeScript系
ツール名 | 特徴 |
---|---|
React | Facebookが開発したUIライブラリ。コンポーネント指向 |
React Native | Reactベースのモバイルアプリ開発フレームワーク |
Vue.js | 習得が容易で柔軟性の高いフレームワーク |
Angular.js | Googleによる包括的なフレームワーク |
Node.js | サーバーサイドJavaScriptの実行環境 |
Express.js | Node.js向けの軽量Webフレームワーク |
Hono | 軽量で高速なWebフレームワーク。エッジコンピューティングに最適化 |
jQuery | DOM操作を簡素化するライブラリ |
tRPC | TypeScriptで型安全なAPI通信を実現するフレームワーク |
Zod | TypeScript向けの型安全なスキーマバリデーションライブラリ |
Yup | JavaScript/TypeScript対応の宣言的バリデーションライブラリ |
Formik | React向けフォーム管理ライブラリ。バリデーションや状態管理が容易 |
Java系
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Spring Boot | Javaベースの包括的フレームワーク |
Python系
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Django | フルスタックWebフレームワーク。管理画面が標準装備 |
Flet | Python用のFlutterベースUIフレームワーク |
Pandas | データ分析ライブラリ |
NumPy | 数値計算ライブラリ |
PHP系
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Laravel | 現代的な機能を備えた人気のPHPフレームワーク |
CakePHP | 高速開発を可能にするMVCフレームワーク |
Ruby系
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Ruby on Rails | 生産性重視のフルスタックフレームワーク |
Dart系
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Flutter | 複数のプラットフォームに対応したオープンソースなフレームワーク |
CSS系
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Bootstrap | 人気のCSSフレームワーク。レスポンシブデザインを容易に |
Material UI | Googleのマテリアルデザインに基づくUIライブラリ |
Tailwind CSS | ユーティリティファースト型CSSフレームワーク |
shadcn/ui | Tailwind CSSベースの再利用可能なコンポーネント |
データベース
RDB系
ツール名 | 特徴 |
---|---|
MySQL | 最も広く使われているオープンソースRDBMS |
PostgreSQL | 拡張性が高く高機能なオープンソースRDBMS |
Oracle Database | エンタープライズ向け高性能データベース |
Microsoft SQL Server | Microsoft製の統合データベースソリューション |
SQLite | 軽量でサーバーレスなRDBMS |
MariaDB | MySQLのフォーク。高い互換性と機能性 |
IBM Db2 | IBMのエンタープライズ向けRDBMS |
Firebird | 軽量で高性能なオープンソースRDBMS |
H2 Database | Javaで書かれた軽量なRDBMS |
HSQLDB | Javaベースの軽量RDBMS |
NoSQL系
ツール名 | 特徴 |
---|---|
MongoDB | ドキュメント指向のNoSQLデータベース |
DynamoDB | AWSのフルマネージドNoSQLデータベース |
Cassandra | 高可用性・スケーラビリティに優れた分散型データベース |
Redis | インメモリデータストア。キャッシュやセッション管理に最適 |
Couchbase | ドキュメント指向の分散型NoSQLデータベース |
Neo4j | グラフデータベース。複雑な関係性の管理に適している |
Elasticsearch | 分散型の検索・分析エンジン |
RavenDB | ドキュメント指向の.NET向けNoSQLデータベース |
ArangoDB | マルチモデルデータベース。ドキュメント、グラフ、キーバリューを統合 |
InfluxDB | 時系列データに特化したデータベース |
TimescaleDB | PostgreSQLを拡張した時系列データベース |
CouchDB | 分散型のドキュメント指向データベース |
HBase | Hadoop上で動作する分散型データベース |
RocksDB | Facebookが開発した埋め込み型のキーバリューデータベース |
Memcached | 分散型のインメモリキャッシュシステム |
分散型データベース
ツール名 | 特徴 |
---|---|
CockroachDB | 分散型のSQLデータベース |
TiDB | 分散型のSQLデータベース |
YugabyteDB | 分散型のSQLデータベース |
データベース関連
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Firebase | Google提供のBaaS。リアルタイムDB・認証・ストレージなど統合提供 |
Supabase | オープンソースのFirebase代替。DB・認証・ストレージなど統合提供 |
A5 Mk-2 | 国産の多機能データベース管理ツール。ER図作成や様々なDBMSへの接続に対応 |
DBeaver | オープンソースのユニバーサルデータベースツール。多くのDBMSに対応し、高度な機能を備える |
pgAdmin | PostgreSQL用の管理ツール |
MySQL Workbench | MySQL用の管理ツール |
MongoDB Compass | MongoDB用のGUI管理ツール |
RedisInsight | Redis用のGUI管理ツール |
TablePlus | 多機能なデータベース管理ツール |
Sequel Pro | macOS用のMySQL管理ツール |
DataGrip | JetBrains製の多機能データベースIDE |
Navicat | 多機能なデータベース管理・開発ツール |
HeidiSQL | 軽量なMySQL管理ツール |
Beekeeper Studio | モダンなSQLエディタ・データベース管理ツール |
Adminer | シングルファイルのデータベース管理ツール |
phpMyAdmin | WebベースのMySQL管理ツール |
ORM
JavaScript/TypeScript系
ライブラリ名 | 特徴 |
---|---|
Prisma | 型安全・モダン・TypeScript向け。人気急上昇 |
TypeORM | デコレーター中心、柔軟なエンティティ定義 |
Drizzle ORM | SQLライクなDSLで記述、軽量かつ型安全 |
Sequelize | 古参のORM。PostgreSQL, MySQL, SQLite など対応 |
Objection.js | Knex.jsベース。Model中心設計。柔軟性あり |
Java系
ライブラリ名 | 特徴 |
---|---|
Hibernate | Javaの代表的ORM。JPAの実装 |
MyBatis | SQLマッピング中心。柔軟だがやや手動寄り |
Python系
ライブラリ名 | 特徴 |
---|---|
SQLAlchemy | 標準的なORM。多機能で柔軟性高い |
Django ORM | Djangoに内蔵。宣言的で初心者にも優しい |
Peewee | 軽量で小規模プロジェクト向き |
Tortoise ORM | asyncio対応。FastAPIなどと相性良い |
PHP系
ライブラリ名 | 特徴 |
---|---|
Eloquent ORM | Laravelの標準ORM。宣言的で使いやすい |
Doctrine ORM | Symfonyなどで使われる。柔軟で高機能 |
Ruby系
ライブラリ名 | 特徴 |
---|---|
ActiveRecord | Ruby on Railsの標準。シンプルで強力 |
Sequel | SQLに近い記述。柔軟性重視 |
Go系
ライブラリ名 | 特徴 |
---|---|
GORM | Goで最も有名なORM。多機能で直感的 |
Ent | Facebook製、型安全でスキーマ駆動 |
Rust系
ライブラリ名 | 特徴 |
---|---|
Diesel | コンパイル時型安全。Rustらしい設計 |
Elixir系
ライブラリ名 | 特徴 |
---|---|
Ecto | Elixir/PhoenixのORM。宣言的で柔軟 |
バージョン管理
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Git | 分散型バージョン管理システムの標準 |
GitHub | Gitベースのコード共有・協業プラットフォーム |
Bitbucket | Atlassian製のGitリポジトリ管理サービス |
Sourcetree | 直感的なGUIを備えたGitクライアント |
クラウドサービス
ツール名 | 特徴 |
---|---|
AWS | Amazon提供の総合クラウドサービス。最も広範なサービス群 |
Azure | Microsoft提供のクラウドプラットフォーム。企業向け連携が強み |
GCP | Google提供のクラウドサービス。AI/ML機能が充実 |
ブラウザ
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Google Chrome | Googleの高速ブラウザ。開発者ツールが充実 |
Microsoft Edge | ChromiumベースのMicrosoft製ブラウザ |
Firefox | Mozillaのオープンソースブラウザ |
Safari | Apple製品向けの最適化されたブラウザ |
Arc | The Browser Companyの革新的なブラウザ |
Brave | プライバシー重視のChromiumベースブラウザ |
統合開発環境
ツール名 | 主な対象 | 特徴 |
---|---|---|
Visual Studio | 汎用 | Microsoftの総合開発環境 |
Eclipse | 汎用 | プラグインによる拡張が可能な老舗IDE |
NetBeans | 汎用 | Javaなどに対応するクロスプラットフォームIDE |
Spring Tool Suite | Java | Spring開発に最適化されたIDE |
IntelliJ IDEA | Java | JetBrains製の高機能IDE |
PyCharm | Python | Python開発に特化したIDE |
PhpStorm | PHP | PHPに特化したIDE |
WebStorm | JavaScript/TypeScript | Web開発に特化したIDE |
Rider | .NET | .NET開発に特化したクロスプラットフォームIDE |
CLion | C/C++ | C/C++開発に特化したIDE |
GoLand | Go | Go言語開発に特化したIDE |
Unity | C# | 多機能なゲーム開発エンジン |
Xcode | Swift/Objective-C | Apple公式のiOS・macOSアプリ開発用IDE |
Android Studio | Kotlin/Java | Google公式のAndroidアプリ開発用IDE |
エディタ
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Visual Studio Code | 軽量で拡張性に優れたコードエディタ。拡張によりIDEのような使い方が可能 |
サクラエディタ | 日本語に強い国産テキストエディタ |
秀丸エディタ | 日本語対応の高機能テキストエディタ。カスタマイズ性が高い |
Sublime Text | 高速・軽量・高機能なテキストエディタ |
Vim | コマンドラインベースの高機能エディタ |
Notepad++ | Windowsで人気の高機能テキストエディタ |
OS
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Linux | オープンソースOS。サーバー利用が多い |
Ubuntu | 人気のLinuxディストリビューション |
CentOS | サポート終了。後継はAlmaLinuxやRocky Linux |
AlmaLinux | CentOS後継のエンタープライズ向けLinux |
Rocky Linux | CentOS後継のエンタープライズ向けLinux |
Debian | 安定性に定評のあるLinuxディストリビューション |
RHEL | Red Hat社のエンタープライズLinux |
実行環境
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Docker | コンテナ化技術。環境の再現性を高める |
Vagrant | 仮想マシン環境の構築・管理を自動化するツール |
Podman | Docker互換のコンテナエンジン。rootlessでの実行が可能 |
Kubernetes | コンテナオーケストレーションプラットフォーム。大規模運用に最適 |
Minikube | ローカルでKubernetesクラスタを簡単に構築できるツール |
VirtualBox | オープンソースの仮想化ソフトウェア。複数OSの同時利用が可能 |
WSL2 | Windows上でLinux環境を実現するサブシステム |
ターミナル
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Tera Term | 多機能ターミナルエミュレータ |
Windows Terminal | タブ・カスタマイズ対応の最新Windows用ターミナル |
iTerm2 | macOS向け高機能ターミナル。分割表示や検索機能が充実 |
Alacritty | 高速・軽量なクロスプラットフォーム対応ターミナル |
Hyper | JavaScriptで拡張可能な美しいターミナル |
Terminator | 複数ペイン表示が可能なLinux向けターミナル |
ConEmu | Windows向けの多機能ターミナルエミュレータ |
PowerShell | Windows標準の強力なシェル環境。スクリプト自動化も可能 |
サーバー関連
ツール名 | タイプ | 特徴 |
---|---|---|
Nginx | Webサーバ | 高パフォーマンスのWebサーバ/リバースプロキシ |
Apache | Webサーバ | 最も広く使われているWebサーバ |
Tomcat | APサーバ | Javaサーブレット対応アプリケーションサーバ |
Glassfish | APサーバ | Java EE準拠のアプリケーションサーバ |
Vite | 開発サーバ | モダンなフロントエンド開発サーバ |
Vercel | ホスティング | フロントエンド特化のホスティングサービス |
監視/ログ関連ツール
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Zabbix | 総合ITインフラ監視ソリューション |
Nagios | オープンソースの監視ツール |
Grafana | データ可視化・監視プラットフォーム |
Redash | データ可視化・BIツール |
Fluentd | オープンソースのログ収集ツール |
Embulk | データ転送ツール |
Wireshark | 世界的に有名なネットワークパケットアナライザ |
セキュリティ関連
ツール名 | 特徴 |
---|---|
FortiGate | 次世代ファイアウォール(NGFW)。統合セキュリティ機能を提供 |
Palo Alto Networks | 次世代ファイアウォール。高度な脅威防御機能 |
Check Point | 包括的なセキュリティソリューション |
Cloudflare | CDN、DDoS対策、DNS、セキュリティなど、包括的なクラウドサービス |
テスト関連
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Selenium | ブラウザ自動化テストツール |
Jmeter | 負荷テストツール |
Postman | API開発・テストツール |
Jest | ユニットテストフレームワーク。Reactとの相性が良い |
Vitest | Viteと親和性の高い高速なユニットテストフレームワーク |
Playwright | モダンなE2Eテストフレームワーク。複数ブラウザ対応 |
JUnit | Javaのユニットテストフレームワーク |
Spock | Groovyベースのテストフレームワーク |
CI/CD
ツール名 | 特徴 |
---|---|
GitHub Actions | GitHub上で動作するCI/CDサービス。自動化ワークフローが簡単に構築可能 |
Jenkins | 拡張性の高いオープンソースCI/CDツール |
CircleCI | クラウドベースのCI/CDプラットフォーム |
ドキュメント関連ツール
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Confluence | Atlassianのドキュメント管理ツール |
Notion | 柔軟なドキュメント管理・ナレッジベースツール |
Obsidian | マークダウンベースのナレッジベース |
GROWI | オープンソースのMarkdownベースの自己ホスト型ナレッジ管理ツール |
GROWI.cloud | GROWIの公式マネージドクラウド版。インフラ構築不要で即利用可能 |
Swagger | API設計・ドキュメント作成ツール |
Stoplight Studio | OpenAPI仕様のAPIデザインツール |
Mermaid | マークダウンからダイアグラム生成するツール |
draw.io | 無料で使える多機能作図ツール |
MindMeister | オンラインマインドマップツール |
EdrawMind | マインドマップ作成ツール |
tldraw | シンプルな描画ツール |
デザイン関連ツール
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Figma | 協働可能なUIデザインツール |
Adobe XD | UI/UXデザイン・プロトタイピングツール。共同作業に強み |
Miro | オンライン協働ホワイトボード |
タスク/プロジェクト管理ツール
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Jira | 包括的なプロジェクト/課題管理ツール |
Trello | カンバン方式のタスク管理ツール |
Redmine | オープンソースのプロジェクト管理ツール |
Backlog | 日本製のプロジェクト管理ツール |
OpenProject | オープンソースのプロジェクト管理プラットフォーム |
コミュニケーションツール
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Slack | チャンネルベースのビジネスチャットツール |
Chatwork | 日本発のビジネスチャットツール |
Zoom | 高品質なビデオ会議ツール |
Microsoft Teams | Microsoft 365統合のコラボレーションツール |
Webex | Ciscoのビデオ会議・協働ソリューション |
Google Meet | Googleの会議ソリューション |
メールクライアント
ツール名 | 特徴 |
---|---|
Outlook | Microsoftの総合メール・カレンダークライアント |
Thunderbird | オープンソースのメールクライアント |
Gmail | Googleのウェブメールサービス |
ユーティリティ・その他ツール
ツール名 | 特徴 |
---|---|
DevToys | 開発者向けの便利ツール集 |
PowerToys | Windows機能を拡張するMicrosoft製ユーティリティ集 |
WordPress | 人気のCMSプラットフォーム |
WinMerge | ファイル比較ツール |
WinSCP | SFTP/SCPクライアント |
まとめ
今回は様々な開発ツールや技術を紹介しました。自分の開発スタイルや目的に合ったツールを見つけて、効率的な開発環境を構築しましょう!
Discussion