✔️
テスト仕様書に書くべき内容
はじめに
下記の資料を用意します。
- テスト仕様書(1枚)
- 入出力(複数枚)
- 一覧(1枚)
作成する順番は下からになります。
一覧
テスト内容を洗い出します。
正常系は複数あることに注意です。(フルインプット、フルインプット以外、データの型、フル桁、フル桁以外)
NO | 正常/異常 | 大区分 | 小区分 |
---|---|---|---|
1 | 正常系 | すべて入力 | ー |
2 | 正常系 | 一部入力 | 住所のみ空欄 |
3 | 正常系 | 一部入力 | 電話番号のみ空欄 |
4 | 正常系 | 一部入力 | 住所と電話番号が空欄 |
5 | 異常系 | 0件チェックエラー | すべて空欄 |
6 | 異常系 | 必須入力チェックエラー | 氏名のみ空欄 |
7 | 異常系 | データチェックエラー | 氏名が数値 |
8 | 異常系 | データチェックエラー | 氏名がスペース |
9 | 異常系 | データチェックエラー | 住所が数値 |
10 | 異常系 | データチェックエラー | 電話番号にハイフンが混在 |
11 | 異常系 | データチェックエラー | 電話番号が文字列 |
12 | 異常系 | データチェックエラー | 電話番号に小数点が混在 |
13 | 異常系 | データチェックエラー | 電話番号が11文字以外 |
14 | 異常系 | シーケンスチェックエラー | 電話番号の先頭が0以外 |
15 | 異常系 | シーケンスチェックエラー | 電話番号が重複 |
入出力
実際に入れる入力データと期待される出力を書いていきます。
正常終了
NO | 入力 | 入力 | 入力 | 出力 | 出力 | 出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
項目名 | 氏名 | 住所 | 電話番号 | 氏名 | 住所 | 電話番号 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1 | 山田 | 東京 | 090XXXXXXXX | 山田 | 東京 | 090-XXXX-XXXX |
異常終了
NO | 入力 | 入力 | 入力 | 出力 | 出力 | 出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
項目名 | 氏名 | 住所 | 電話番号 | 氏名 | 住所 | 電話番号 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1 | 山田 | 東京 | ★東京 | ERROR | ERROR | ERROR |
テスト仕様書
一覧で書いたものを落とし込むように書いていきます。
特に正常終了は設計書も見ながら書きます。
NO | テスト内容 | 確認内容 | 対象 | エビデンス |
---|---|---|---|---|
1 | 正常終了 | 正常終了すること | ー | ー |
2 | ソースコンペア | 修正されるべき箇所が正しく修正されていること | ー | ー |
3 | 項目名「氏名」 | 入力と同項目が設定されていること | ー | ー |
4 | 項目名「住所」 | 入力と同項目が設定されていること | ー | ー |
5 | 項目名「電話番号」 | 入力にハイフンが加わり設定されていること | ー | ー |
6 | 入力が0件 | エラーが出力されること | ー | ー |
7 | 必須入力が0件 | エラーが出力されること | ー | ー |
8 | 氏名が数値 | エラーが出力されること | ー | ー |
9 | 氏名がスペース | エラーが出力されること | ー | ー |
10 | 住所が数値 | エラーが出力されること | ー | ー |
11 | 電話番号にハイフンが混在 | エラーが出力されること | ー | ー |
12 | 電話番号が文字列 | エラーが出力されること | ー | ー |
13 | 電話番号に小数点が混在 | エラーが出力されること | ー | ー |
14 | 電話番号が11文字以外 | エラーが出力されること | ー | ー |
15 | 電話番号の先頭が0以外 | エラーが出力されること | ー | ー |
16 | 電話番号が重複 | エラーが出力されること | ー | ー |
Discussion