Open12

Wholebody34

PINTOPINTO
collarbone: 鎖骨
solar_plexus: みぞおち
abdomen: 丹田
hip_joint: 股関節
wrist: 手首
ankle: 足首
確認対象画像
  • 7221 - 327

  • 10082 - 452

  • 10442 - 468

  • 11065 - 499

  • 12069

  • 14428 - 667

  • 19096 - 906

  • 19318 - 912


  • 19754 - 942


  • 21498 - 1025


  • 22935 - 1108


  • 23140 - 1122


  • 29519 - 1411


  • 39538 - 1895


  • 47801 - 2277


  • 51396

  • 54020 - 2603


  • 54743

  • 56729

  • 57515 - 2778

  • 59293

  • 65500 - 3163


  • 84866 - 4045


  • 88754 - 4226


PINTOPINTO
names:
  0: collarbone
  1: solar_plexus
  2: wrist
  3: abdomen
  4: hip_joint
  5: ankle

names:
  0: body
  1: adult
  2: child
  3: male
  4: female
  5: body_with_wheelchair
  6: body_with_crutches
  7: head
  8: front
  9: right-front
  10: right-side
  11: right-back
  12: back
  13: left-back
  14: left-side
  15: left-front
  16: face
  17: eye
  18: nose
  19: mouth
  20: ear
  21: collarbone
  22: shoulder
  23: solar_plexus
  24: elbow
  25: wrist
  26: hand
  27: hand_left
  28: hand_right
  29: abdomen
  30: hip_joint
  31: knee
  32: ankle
  33: foot
PINTOPINTO
train.sh
#!/bin/bash

########################################
# 1. 最初のコマンドを1回実行
########################################

echo "=== Run initial training ==="
python train_dual.py \
  --workers 8 \
  --device 0 \
  --batch 2 \
  --data data/original_34.yaml \
  --img 640 \
  --cfg models/detect/yolov9-e_original.yaml \
  --weights best-e.pt \
  --name yolov9-wholebody34-e \
  --hyp hyp.scratch-high_original.yaml \
  --min-items 0 \
  --epochs 100 \
  --close-mosaic 15 \
  --patience 0

# 戻り値をチェック
if [ $? -eq 0 ]; then
  echo "Initial training success!"
  exit 0
else
  echo "Initial training failed. Will try resume training..."
fi

########################################
# 2. リトライ(2つ目のコマンド)を最大5回まで行う
########################################

MAX_RETRY=5
count=1

while [ $count -le $MAX_RETRY ]
do
  echo "=== Resume training try #$count ==="
  python train_dual.py \
    --workers 8 \
    --device 0 \
    --batch 2 \
    --data data/original_34.yaml \
    --img 640 \
    --cfg models/detect/yolov9-e_original.yaml \
    --resume runs/train/yolov9-wholebody34-e/weights/last.pt \
    --name yolov9-wholebody34-e \
    --hyp hyp.scratch-high_original.yaml \
    --min-items 0 \
    --epochs 100 \
    --close-mosaic 15 \
    --patience 0

  # 戻り値をチェック(0なら成功)
  if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Resume training success at try #$count!"
    exit 0
  else
    echo "Resume training failed at try #$count."
    count=$((count+1))
  fi
done

echo "All resume attempts have failed."
exit 1
PINTOPINTO
E-150
       Class Images Instances     P      R mAP50 mAP50-95
         all     52     10581 0.816  0.405 0.524    0.392
        body     52      1245 0.938  0.265 0.530    0.426
       adult     52      1179 0.975  0.132 0.442    0.412
       child     52        61 0.970  0.689 0.760    0.734
        male     52       744 0.941  0.207 0.478    0.438
      female     52       248 0.927  0.181 0.351    0.341
        head     52      1187 0.972  0.410 0.670    0.481
       front     52       435 0.931  0.055 0.216    0.181
 right-front     52        77 0.929  0.532 0.662    0.609
  right-side     52        32 0.608  0.375 0.412    0.382
  right-back     52        20 0.891  0.400 0.635    0.521
        back     52        16 0.594  0.562 0.615    0.488
   left-back     52        19 0.932  0.632 0.695    0.619
   left-side     52        63 0.959  0.373 0.528    0.470
  left-front     52       525 0.936  0.027 0.119    0.117
        face     52       363 0.934  0.320 0.534    0.455
         eye     52       147 0.756  0.421 0.508    0.239
        nose     52       101 0.801  0.723 0.775    0.488
       mouth     52        95 0.811  0.632 0.702    0.390
         ear     52       107 0.800  0.654 0.723    0.489
  collarbone     52       698 0.567  0.083 0.128    0.058
    shoulder     52       978 0.752  0.195 0.314    0.185
solar_plexus     52       170 0.447  0.224 0.240    0.103
       elbow     52       319 0.821  0.451 0.529    0.340
       wrist     52       306 0.718  0.294 0.355    0.168
        hand     52       235 0.973  0.607 0.790    0.639
   hand_left     52       108 0.940  0.565 0.734    0.606
  hand_right     52       127 0.960  0.512 0.745    0.597
     abdomen     52       144 0.528  0.299 0.321    0.140
   hip_joint     52       282 0.565  0.344 0.375    0.226
        knee     52       226 0.722  0.535 0.607    0.370
       ankle     52       154 0.623  0.461 0.424    0.196
        foot     52       170 0.899  0.794 0.864    0.629
PINTOPINTO
E - 300
               Class Images Instances     P     R mAP50 mAP50-95
                 all    118     10366 0.858 0.634 0.715    0.563
                body    118       601 0.986 0.867 0.961    0.909
               adult    118       492 0.983 0.797 0.902    0.869
               child    118        72 0.984 0.830 0.906    0.876
                male    118       357 0.970 0.852 0.924    0.888
              female    118       122 0.963 0.862 0.915    0.886
body_with_wheelchair    118         2 0.737 1.000 0.995    0.951
                head    118       548 0.960 0.934 0.975    0.837
               front    118       115 0.816 0.500 0.612    0.544
         right-front    118       109 0.908 0.542 0.631    0.590
          right-side    118        85 0.894 0.793 0.855    0.768
          right-back    118        41 0.938 0.733 0.821    0.705
                back    118        34 0.783 0.471 0.623    0.536
           left-back    118        20 0.920 0.550 0.579    0.548
           left-side    118        60 0.897 0.650 0.755    0.660
          left-front    118        84 0.859 0.579 0.668    0.597
                face    118       333 0.962 0.880 0.923    0.760
                 eye    118       333 0.808 0.366 0.474    0.227
                nose    118       300 0.913 0.547 0.646    0.385
               mouth    118       240 0.833 0.475 0.568    0.293
                 ear    118       276 0.862 0.587 0.690    0.434
          collarbone    118       504 0.611 0.356 0.360    0.135
            shoulder    118       841 0.797 0.611 0.692    0.391
        solar_plexus    118       433 0.513 0.289 0.308    0.138
               elbow    118       612 0.852 0.576 0.665    0.394
               wrist    118       565 0.721 0.398 0.448    0.216
                hand    118       468 0.993 0.669 0.883    0.724
           hand_left    118       234 0.943 0.712 0.840    0.695
          hand_right    118       234 0.978 0.667 0.852    0.693
             abdomen    118       324 0.666 0.383 0.431    0.219
           hip_joint    118       596 0.738 0.512 0.566    0.335
                knee    118       497 0.816 0.633 0.709    0.435
               ankle    118       425 0.764 0.481 0.521    0.268
                foot    118       409 0.937 0.839 0.900    0.689


PINTOPINTO
E - 600
       Class     Images  Instances          P          R      mAP50   mAP50-95
         all        235      23281      0.838      0.557      0.656      0.503
        body        235       1752      0.954      0.604      0.774      0.720
       adult        235       1485      0.943      0.685      0.827      0.749
       child        235        141      0.951      0.823      0.877      0.853
        male        235        933      0.929      0.610      0.745      0.711
      female        235        421      0.944      0.682      0.794      0.754
        head        235       1552      0.938      0.644      0.779      0.668
       front        235        406      0.890      0.293      0.446      0.411
 right-front        235        214      0.860      0.556      0.677      0.614
  right-side        235        148      0.889      0.574      0.689      0.619
  right-back        235         65      0.890      0.615      0.687      0.622
        back        235         86      0.888      0.419      0.555      0.491
   left-back        235         60      0.922      0.595      0.697      0.612
   left-side        235        149      0.889      0.594      0.697      0.644
  left-front        235        424      0.773      0.226      0.357      0.315
        face        235        739      0.947      0.748      0.837      0.696
         eye        235        556      0.807      0.486      0.597      0.303
        nose        235        480      0.894      0.671      0.733      0.462
       mouth        235        401      0.838      0.606      0.684      0.387
         ear        235        477      0.856      0.639      0.737      0.484
  collarbone        235       1301      0.619      0.301      0.343      0.144
    shoulder        235       1942      0.772      0.543      0.631      0.360
solar_plexus        235        892      0.556      0.337      0.353      0.163
       elbow        235       1201      0.759      0.533      0.601      0.352
       wrist        235       1121      0.740      0.398      0.452      0.220
        hand        235        906      0.937      0.678      0.844      0.689
   hand_left        235        460      0.945      0.636      0.807      0.664
  hand_right        235        446      0.913      0.614      0.779      0.641
     abdomen        235        726      0.617      0.416      0.459      0.238
   hip_joint        235       1284      0.676      0.489      0.530      0.285
        knee        235        952      0.736      0.585      0.652      0.371
       ankle        235        821      0.686      0.462      0.503      0.231
        foot        235        740      0.866      0.777      0.849      0.632
PINTOPINTO
E - 800
       Class Images Instances     P     R mAP50 mAP50-95
         all    312     35882 0.828 0.560 0.653    0.484
        body    312      2694 0.901 0.754 0.881    0.751
       adult    312      1909 0.952 0.650 0.831    0.770
       child    312       300 0.946 0.826 0.888    0.838
        male    312      1371 0.851 0.772 0.862    0.769
      female    312       560 0.943 0.796 0.886    0.834
        head    312      2287 0.908 0.853 0.921    0.729
       front    312       588 0.910 0.485 0.638    0.543
 right-front    312       419 0.893 0.465 0.599    0.531
  right-side    312       243 0.912 0.576 0.688    0.630
  right-back    312        86 0.837 0.547 0.661    0.578
        back    312       127 0.861 0.362 0.496    0.419
   left-back    312        90 0.950 0.427 0.546    0.487
   left-side    312       272 0.868 0.419 0.530    0.478
  left-front    312       462 0.741 0.314 0.433    0.368
        face    312      1036 0.939 0.914 0.946    0.780
         eye    312      1101 0.821 0.348 0.448    0.194
        nose    312       923 0.898 0.638 0.720    0.403
       mouth    312       789 0.815 0.496 0.578    0.285
         ear    312       892 0.814 0.570 0.657    0.375
  collarbone    312      2272 0.606 0.304 0.336    0.136
    shoulder    312      3234 0.778 0.551 0.619    0.332
solar_plexus    312      1570 0.519 0.308 0.311    0.132
       elbow    312      1886 0.741 0.510 0.559    0.307
       wrist    312      1598 0.726 0.392 0.433    0.195
        hand    312      1292 0.950 0.630 0.841    0.647
   hand_left    312       652 0.931 0.622 0.802    0.630
  hand_right    312       640 0.921 0.584 0.782    0.599
     abdomen    312      1029 0.604 0.428 0.447    0.222
   hip_joint    312      1801 0.656 0.490 0.518    0.276
        knee    312      1454 0.743 0.575 0.631    0.354
       ankle    312      1185 0.698 0.506 0.535    0.254
        foot    312      1120 0.861 0.810 0.865    0.640
PINTOPINTO
E - 900
       Class Images Instances     P     R mAP50 mAP50-95
         all    312     35882 0.842 0.525 0.632    0.481
        body    312      2694 0.945 0.686 0.826    0.744
       adult    312      1909 0.961 0.631 0.803    0.766
       child    312       300 0.967 0.771 0.850    0.809
        male    312      1371 0.895 0.709 0.810    0.759
      female    312       560 0.962 0.774 0.864    0.822
        head    312      2287 0.931 0.768 0.863    0.715
       front    312       588 0.928 0.423 0.601    0.522
 right-front    312       419 0.913 0.453 0.596    0.539
  right-side    312       243 0.921 0.580 0.688    0.640
  right-back    312        86 0.840 0.547 0.669    0.583
        back    312       127 0.863 0.362 0.508    0.435
   left-back    312        90 0.950 0.426 0.536    0.486
   left-side    312       272 0.883 0.419 0.555    0.505
  left-front    312       462 0.776 0.303 0.426    0.381
        face    312      1036 0.944 0.830 0.896    0.744
         eye    312      1101 0.810 0.287 0.413    0.190
        nose    312       923 0.890 0.532 0.650    0.375
       mouth    312       789 0.822 0.402 0.522    0.272
         ear    312       892 0.835 0.442 0.564    0.336
  collarbone    312      2272 0.612 0.260 0.314    0.133
    shoulder    312      3234 0.795 0.499 0.600    0.335
solar_plexus    312      1570 0.555 0.280 0.302    0.134
       elbow    312      1886 0.756 0.492 0.565    0.318
       wrist    312      1598 0.741 0.382 0.443    0.203
        hand    312      1292 0.959 0.620 0.824    0.652
   hand_left    312       652 0.943 0.604 0.788    0.635
  hand_right    312       640 0.931 0.575 0.760    0.599
     abdomen    312      1029 0.614 0.415 0.453    0.228
   hip_joint    312      1801 0.676 0.484 0.524    0.283
        knee    312      1454 0.753 0.554 0.628    0.362
       ankle    312      1185 0.705 0.491 0.533    0.258
        foot    312      1120 0.880 0.792 0.851    0.644
PINTOPINTO
E - 1200
       Class  Images Instances     P     R mAP50 mAP50-95
         all     469     46122 0.835 0.592 0.681    0.514
        body     469      2916 0.960 0.817 0.940    0.843
       adult     469      2298 0.943 0.767 0.918    0.842
       child     469       299 0.926 0.846 0.906    0.873
        male     469      1518 0.920 0.848 0.938    0.864
      female     469       710 0.922 0.861 0.937    0.869
        head     469      2573 0.937 0.891 0.946    0.777
       front     469       485 0.865 0.551 0.677    0.602
 right-front     469       443 0.799 0.549 0.660    0.596
  right-side     469       350 0.919 0.600 0.731    0.646
  right-back     469       164 0.821 0.543 0.657    0.564
        back     469       201 0.889 0.359 0.530    0.430
   left-back     469       105 0.860 0.467 0.543    0.488
   left-side     469       369 0.883 0.469 0.612    0.541
  left-front     469       456 0.831 0.443 0.561    0.498
        face     469      1370 0.940 0.910 0.943    0.778
         eye     469      1330 0.827 0.447 0.544    0.261
        nose     469      1210 0.875 0.607 0.692    0.423
       mouth     469      1002 0.789 0.536 0.599    0.327
         ear     469      1121 0.837 0.590 0.673    0.421
  collarbone     469      2471 0.621 0.384 0.405    0.169
    shoulder     469      3753 0.760 0.576 0.639    0.346
solar_plexus     469      2130 0.567 0.344 0.353    0.151
       elbow     469      2571 0.757 0.485 0.541    0.309
       wrist     469      2290 0.743 0.400 0.439    0.208
        hand     469      1927 0.925 0.645 0.828    0.638
   hand_left     469       982 0.935 0.610 0.783    0.622
  hand_right     469       945 0.941 0.590 0.763    0.597
     abdomen     469      1701 0.682 0.515 0.558    0.302
   hip_joint     469      2936 0.669 0.474 0.509    0.279
        knee     469      2046 0.748 0.528 0.593    0.322
       ankle     469      1793 0.735 0.504 0.545    0.245
        foot     469      1657 0.895 0.772 0.847    0.613
PINTOPINTO
E - 1200-fine
               Class Images Instances     P     R mAP50 mAP50-95
                 all    470     47921 0.845 0.578 0.675    0.522
                body    470      3212 0.941 0.776 0.883    0.801
               adult    470      2325 0.951 0.760 0.874    0.823
               child    470       329 0.924 0.772 0.842    0.802
                male    470      1645 0.939 0.757 0.861    0.817
              female    470       728 0.959 0.777 0.878    0.826
body_with_wheelchair    470         1 0.620 1.000 0.995    0.995
                head    470      2633 0.947 0.864 0.929    0.780
               front    470       580 0.882 0.478 0.635    0.572
         right-front    470       511 0.854 0.479 0.586    0.524
          right-side    470       348 0.927 0.532 0.659    0.599
          right-back    470       133 0.821 0.624 0.699    0.637
                back    470       167 0.895 0.358 0.524    0.443
           left-back    470        88 0.838 0.534 0.599    0.531
           left-side    470       320 0.926 0.549 0.661    0.589
          left-front    470       486 0.867 0.496 0.614    0.557
                face    470      1591 0.953 0.858 0.915    0.744
                 eye    470      1334 0.833 0.379 0.506    0.231
                nose    470      1373 0.909 0.523 0.641    0.388
               mouth    470      1081 0.835 0.468 0.571    0.302
                 ear    470      1204 0.852 0.513 0.622    0.401
          collarbone    470      2475 0.659 0.362 0.406    0.165
            shoulder    470      4263 0.791 0.544 0.622    0.338
        solar_plexus    470      2082 0.587 0.310 0.332    0.142
               elbow    470      2797 0.788 0.489 0.568    0.322
               wrist    470      2289 0.760 0.385 0.450    0.216
                hand    470      1915 0.953 0.614 0.817    0.654
           hand_left    470       944 0.946 0.607 0.785    0.624
          hand_right    470       971 0.948 0.607 0.786    0.625
             abdomen    470      1656 0.709 0.461 0.524    0.287
           hip_joint    470      2895 0.679 0.432 0.483    0.262
                knee    470      2236 0.762 0.519 0.598    0.334
               ankle    470      1736 0.731 0.485 0.543    0.260
                foot    470      1573 0.897 0.776 0.855    0.629
PINTOPINTO
python val_dual.py \
--data data/original_34.yaml \
--img 640 \
--batch 16 \
--conf 0.001 \
--iou 0.7 \
--max-det 1000 \
--device 0 \
--weights runs/train/yolov9-wholebody34-e/weights/best.pt \
--name yolov9_e_640_val