Open4

YOLOv9-Wholebody17

PINTOPINTO
names:
  0: body
  1: adult
  2: child
  3: male
  4: female
  5: body_with_wheelchair
  6: body_with_crutches
  7: head
  8: face
  9: eye
  10: nose
  11: mouth
  12: ear
  13: hand
  14: hand_left
  15: hand_right
  16: foot

pip install -r requirements.txt
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libgl1-mesa-dev libopencv-dev

python train_dual.py \
--workers 8 \
--device 0 \
--batch 32 \
--data data/original.yaml \
--img 640 \
--cfg models/detect/yolov9-n_original.yaml \
--weights best-n.pt \
--name yolov9-wholebody17-n \
--hyp hyp.scratch-high_original.yaml \
--min-items 0 \
--epochs 100 \
--close-mosaic 15

python train_dual.py \
--workers 8 \
--device 0 \
--batch 16 \
--data data/original.yaml \
--img 640 \
--cfg models/detect/yolov9-t_original.yaml \
--weights best-t.pt \
--name yolov9-wholebody17-t \
--hyp hyp.scratch-high_original.yaml \
--min-items 0 \
--epochs 100 \
--close-mosaic 15

python train_dual.py \
--workers 8 \
--device 0 \
--batch 16 \
--data data/original.yaml \
--img 640 \
--cfg models/detect/yolov9-s_original.yaml \
--weights best-s.pt \
--name yolov9-wholebody17-s \
--hyp hyp.scratch-high_original.yaml \
--min-items 0 \
--epochs 100 \
--close-mosaic 15

python train_dual.py \
--workers 8 \
--device 0 \
--batch 16 \
--data data/original.yaml \
--img 640 \
--cfg models/detect/yolov9-c_original.yaml \
--weights best-c.pt \
--name yolov9-wholebody17-c \
--hyp hyp.scratch-high_original.yaml \
--min-items 0 \
--epochs 100 \
--close-mosaic 15

python train_dual.py \
--workers 8 \
--device 0 \
--batch 16 \
--data data/original.yaml \
--img 640 \
--cfg models/detect/yolov9-e_original.yaml \
--weights best-e.pt \
--name yolov9-wholebody17-e \
--hyp hyp.scratch-high_original.yaml \
--min-items 0 \
--epochs 100 \
--close-mosaic 15
PINTOPINTO
  • N
               Class Images Instances     P     R mAP50 mAP50-95
                 all   2423    103243 0.631 0.452 0.488    0.314
                body   2423     15581 0.787 0.468 0.565    0.400
               adult   2423     11474 0.702 0.500 0.544    0.407
               child   2423      1212 0.437 0.396 0.399    0.284
                male   2423      8693 0.636 0.539 0.543    0.401
              female   2423      3293 0.420 0.404 0.375    0.285
body_with_wheelchair   2423       169 0.607 0.787 0.794    0.618
  body_with_crutches   2423       112 0.605 0.821 0.798    0.631
                head   2423     12981 0.750 0.665 0.714    0.471
                face   2423      6511 0.805 0.594 0.651    0.410
                 eye   2423      5436 0.600 0.211 0.234   0.0842
                nose   2423      5119 0.632 0.308 0.337    0.159
               mouth   2423      4162 0.563 0.278 0.293    0.112
                 ear   2423      5149 0.634 0.310 0.348    0.170
                hand   2423      8124 0.764 0.407 0.513    0.270
           hand_left   2423      4139 0.594 0.269 0.364    0.198
          hand_right   2423      3985 0.617 0.282 0.368    0.200
                foot   2423      7103 0.581 0.439 0.461    0.233
  • T - Swish
               Class Images Instances     P     R mAP50 mAP50-95
                 all   2423    103243  0.74 0.552 0.614    0.434
                body   2423     15581 0.857 0.553 0.658    0.508
               adult   2423     11474 0.787 0.572 0.638    0.525
               child   2423      1212 0.526 0.495 0.517    0.436
                male   2423      8693 0.712 0.616 0.650    0.528
              female   2423      3293 0.571 0.517 0.542    0.451
body_with_wheelchair   2423       169 0.848 0.894 0.938    0.831
  body_with_crutches   2423       112 0.750 0.857 0.888    0.833
                head   2423     12981 0.823 0.752 0.800    0.552
                face   2423      6511 0.856 0.693 0.755    0.517
                 eye   2423      5436 0.675 0.284 0.339    0.132
                nose   2423      5119 0.728 0.422 0.479    0.245
               mouth   2423      4162 0.689 0.367 0.410    0.179
                 ear   2423      5149 0.733 0.409 0.459    0.235
                hand   2423      8124 0.875 0.541 0.675    0.402
           hand_left   2423      4139 0.736 0.425 0.541    0.333
          hand_right   2423      3985 0.721 0.436 0.539    0.332
                foot   2423      7103 0.690 0.554 0.604    0.340
  • T - ReLU
               Class Images Instances     P     R mAP50 mAP50-95
                 all   2423    103243 0.718 0.533 0.590    0.409
                body   2423     15581 0.852 0.535 0.640    0.486
               adult   2423     11474 0.772 0.561 0.616    0.497
               child   2423      1212 0.481 0.434 0.453    0.380
                male   2423      8693 0.700 0.596 0.624    0.498
              female   2423      3293 0.525 0.494 0.504    0.413
body_with_wheelchair   2423       169 0.830 0.898 0.938    0.800
  body_with_crutches   2423       112 0.673 0.865 0.878    0.799
                head   2423     12981 0.806 0.739 0.787    0.537
                face   2423      6511 0.849 0.689 0.751    0.504
                 eye   2423      5436 0.672 0.269 0.320    0.122
                nose   2423      5119 0.723 0.404 0.458    0.227
               mouth   2423      4162 0.654 0.353 0.390    0.167
                 ear   2423      5149 0.725 0.386 0.434    0.220
                hand   2423      8124 0.853 0.515 0.645    0.375
           hand_left   2423      4139 0.710 0.395 0.506    0.305
          hand_right   2423      3985 0.703 0.407 0.509    0.307
                foot   2423      7103 0.671 0.528 0.574    0.318
  • S
               Class Images Instances     P     R mAP50 mAP50-95
                 all   2423    103243 0.819 0.623 0.698    0.521
                body   2423     15581 0.893 0.604 0.708    0.581
               adult   2423     11474 0.857 0.611 0.707    0.616
               child   2423      1212 0.704 0.621 0.676    0.604
                male   2423      8693 0.790 0.674 0.731    0.624
              female   2423      3293 0.710 0.617 0.670    0.585
body_with_wheelchair   2423       169 0.921 0.923 0.963    0.891
  body_with_crutches   2423       112 0.878 0.884 0.922    0.891
                head   2423     12981 0.854 0.803 0.850    0.613
                face   2423      6511 0.897 0.708 0.779    0.584
                 eye   2423      5436 0.739 0.328 0.414    0.174
                nose   2423      5119 0.818 0.490 0.561    0.309
               mouth   2423      4162 0.779 0.438 0.506    0.239
                 ear   2423      5149 0.766 0.478 0.536    0.294
                hand   2423      8124 0.907 0.654 0.774    0.509
           hand_left   2423      4139 0.826 0.551 0.677    0.451
          hand_right   2423      3985 0.825 0.560 0.680    0.455
                foot   2423      7103 0.758 0.651 0.706    0.433
  • C
               Class Images Instances     P     R mAP50 mAP50-95
                 all   2423    103243 0.869 0.656 0.747    0.581
                body   2423     15581 0.918 0.639 0.748    0.638
               adult   2423     11474 0.894 0.627 0.746    0.676
               child   2423      1212 0.789 0.673 0.746    0.689
                male   2423      8693 0.856 0.704 0.780    0.692
              female   2423      3293 0.835 0.660 0.740    0.667
body_with_wheelchair   2423       169 0.937 0.947 0.977    0.904
  body_with_crutches   2423       112 0.957 0.893 0.939    0.920
                head   2423     12981 0.884 0.832 0.881    0.666
                face   2423      6511 0.911 0.774 0.842    0.655
                 eye   2423      5436 0.757 0.371 0.462    0.206
                nose   2423      5119 0.870 0.541 0.616    0.362
               mouth   2423      4162 0.799 0.498 0.570    0.287
                 ear   2423      5149 0.819 0.528 0.603    0.346
                hand   2423      8124 0.924 0.626 0.811    0.581
           hand_left   2423      4139 0.902 0.562 0.736    0.536
          hand_right   2423      3985 0.896 0.577 0.742    0.536
                foot   2423      7103 0.830 0.711 0.770    0.509
  • E
               Class Images Instances     P     R mAP50 mAP50-95
                 all   2423    103243 0.885 0.697 0.790    0.634
                body   2423     15581 0.923 0.667 0.775    0.684
               adult   2423     11474 0.921 0.643 0.778    0.724
               child   2423      1212 0.825 0.721 0.782    0.739
                male   2423      8693 0.879 0.718 0.800    0.731
              female   2423      3293 0.860 0.688 0.769    0.708
body_with_wheelchair   2423       169 0.926 0.964 0.982    0.927
  body_with_crutches   2423       112 0.955 0.940 0.982    0.969
                head   2423     12981 0.888 0.853 0.899    0.710
                face   2423      6511 0.915 0.802 0.868    0.704
                 eye   2423      5436 0.806 0.441 0.549    0.262
                nose   2423      5119 0.884 0.595 0.682    0.427
               mouth   2423      4162 0.831 0.554 0.643    0.351
                 ear   2423      5149 0.847 0.591 0.666    0.412
                hand   2423      8124 0.928 0.668 0.847    0.641
           hand_left   2423      4139 0.909 0.611 0.788    0.599
          hand_right   2423      3985 0.904 0.626 0.789    0.602
                foot   2423      7103 0.842 0.769 0.826    0.582