【AppSheet】弁当のおかずレシピ集
はじめに
子ども達と奥さんの弁当(もちろん自分の分も)を作り始めて5年。
いろんなレシピサイトを参考に、たまにはアレンジも加えたりして、家族に好評のメニューも揃増えてきた。
ただ、メニューが増えるにつれ「あのレシピはどのサイトを参考にしたっけ?」とか、「何の調味料を足したんだっけ?」とか、「同じおかずの繰り返しになってない?」とか、色々と課題も出てきた。
そこで、AppSheetでお気に入りのおかずレシピを整理するアプリを作ってみる。
アプリの概要
- サイトで見つけたお気に入りのおかずのレシピを1つのアプリでまとめる
- オリジナルのレシピも含む
- 参考にしたサイト名や作者の名前も記録
- 完成写真付き
- 将来、カロリーや栄養素含有量を計算できるように、食材は別テーブルで持つ
完成イメージ

用意するテーブル
- おかず:完成したおかず
- 食 材:材料に使用する食材リスト
- 材 料:おかずを作るための食材と分量
- 作り方:手順とポイント
モデリング

テーブルの設定
おかず
| NAME | TYPE | KEY | LBL | FORMULA | SHOW | EDIT | REQ | INITIAL_VALUE | DISPLAY_NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _RowNumber | Number | □ | □ | = | □ | □ | □ | = | = |
| IDおかず | Text | ☑ | □ | = | □ | ☑ | ☑ | = UNIQUEID() | = |
| 作成日時 | DateTime | □ | □ | = | □ | □ | ☑ | = NOW() | = |
| 編集日時 | ChangeTimestamp | □ | □ | = | □ | ☑ | ☑ | = | = |
| おかず名 | Text | □ | ☑ | = | ☑ | ☑ | ☑ | = | = |
| 人分 | Number | □ | □ | = | ☑ | ☑ | ☑ | = 1 | = |
| 主菜/副菜 | Enum | □ | □ | = | ☑ | ☑ | ☑ | = 主菜 | = |
| ポイント | LongText | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
| 参考サイト | Enum | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
| 作者 | Enum | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
| URL | Text | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
| 完成写真 | Image | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
| 備考 | LongText | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
Enumの設定



食材
| NAME | TYPE | KEY | LBL | FORMULA | SHOW | EDIT | REQ | INITIAL_VALUE | DISPLAY_NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _RowNumber | Number | □ | □ | = | □ | □ | □ | = | = |
| ID食材 | Text | ☑ | □ | = | □ | ☑ | ☑ | = UNIQUEID() | = |
| 作成日時 | DateTime | □ | □ | = | □ | □ | ☑ | = NOW() | = |
| 編集日時 | ChangeTimestamp | □ | □ | = | □ | ☑ | ☑ | = | = |
| 分類 | Enum | □ | □ | = | ☑ | ☑ | ☑ | = | = |
| 食材名 | Text | □ | ☑ | = | ☑ | ☑ | ☑ | = | = |
| 備考 | LongText | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
Enumの設定

材料
| NAME | TYPE | KEY | LBL | FORMULA | SHOW | EDIT | REQ | INITIAL_VALUE | DISPLAY_NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _RowNumber | Number | □ | □ | = | □ | □ | □ | = | = |
| ID材料 | Text | ☑ | □ | = | □ | ☑ | ☑ | = UNIQUEID() | = |
| IDおかず | Ref | □ | □ | = | ☑ | ☑ | ☑ | = | = |
| ID食材 | Ref | □ | □ | = | ☑ | ☑ | ☑ | = | = |
| 作成日時 | DateTime | □ | □ | = | □ | □ | ☑ | = NOW() | = |
| 編集日時 | ChangeTimestamp | □ | □ | = | □ | ☑ | ☑ | = | = |
| 分類 | Enum | □ | □ | = | ☑ | ☑ | ☑ | = | = |
| 大さじ/小さじ | Enum | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
| 分量 | Decimal | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
| 単位 | Enum | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
| 備考 | LongText | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
| VC食材名 | Text | □ | ☑ | = [ID食材].[食材名] | ☑ | □ | □ | = | =食材名 |
| VC主菜副菜 | Text | □ | □ | = [IDおかず].[主菜/副菜] | ☑ | □ | □ | = | =主菜/副菜 |
Refの設定


Valid If:
= SELECT( 食材[ID食材], [分類] = [_THISROW].[分類] )
Enumの設定



Decimalの設定

FORMULAの設定
NAME:VC食材名
= [ID食材].[食材名]
NAME:VC主菜副菜
= [IDおかず].[主菜/副菜]
作り方
| NAME | TYPE | KEY | LBL | FORMULA | SHOW | EDIT | REQ | INITIAL_VALUE | DISPLAY_NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _RowNumber | Number | □ | □ | = | □ | □ | □ | = | = |
| ID作り方 | Text | ☑ | □ | = | □ | ☑ | ☑ | = UNIQUEID() | = |
| IDおかず | Ref | □ | □ | = | ☑ | ☑ | ☑ | = | = |
| 作成日時 | DateTime | □ | □ | = | □ | □ | ☑ | = NOW() | = |
| 編集日時 | ChangeTimestamp | □ | □ | = | □ | ☑ | ☑ | = | = |
| 手順 | Number | □ | □ | = | ☑ | ☑ | ☑ | =COUNT(SELECT(作り方[IDおかず],[IDおかず]=[_THISROW].[IDおかず]))+1 | = |
| 説明 | LongText | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
| ポイント | LongText | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
| 写真 | Image | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
| 備考 | LongText | □ | □ | = | ☑ | ☑ | □ | = | = |
| VCおかず名_手順 | Text | □ | ☑ | = [IDおかず].[おかず名]&"_"&[手順] | ☑ | □ | □ | = | = |
| VC主菜副菜 | Text | □ | □ | = [IDおかず].[主菜/副菜] | ☑ | □ | □ | = | =主菜/副菜 |
Refの設定

FORMULAの設定
NAME:VCおかず名_手順
= [IDおかず].[おかず名] & "_" & [手順]
NAME:VC主菜副菜
= [IDおかず].[主菜/副菜]
INITIAL VALUEの設定
NAME:手順
COUNT(
SELECT(作り方[IDおかず],[IDおかず]=[_THISROW].[IDおかず])
)+1
Viewsの設定
PRIMARY NAVIGATION
おかず

View name:おかず
For this data:おかず
View type:card
Position:middle
View Options
Sort by:
Group by:主菜/副菜 Ascending
Group aggregate:NONE
Layout:list
Image:完成写真
Title goes here:おかず名
Subtitle goes here:作者
Display
Icon:cheeseburger
MENU NAVIGATION
作り方

View name:作り方
For this data:作り方
View type:card
Position:menu
View Options
Sort by:手順 Ascending
Group by:VC主菜副菜 Ascending
IDおかず Ascending
_RowNumber Ascending
Group aggregate:NONE
Layout:list
Image:写真
Title goes here:説明
Subtitle goes here:ポイント
Display
Icon:list-ol
材料

View name:材料
For this data:材料
View type:table
Position:menu
View Options
Sort by:
Group by:VC主菜副菜 Ascending
IDおかず Ascending
_RowNumber Ascending
Group aggregate:NONE
Colum order:VC食材名
大さじ/小さじ
分量
単位
備考
Column width:Narrow
Display
Icon:list-ul
食材

View name:食材
For this data:食材
View type:deck
Position:menu
View Options
Sort by:食材名 Ascending
Group by:分類 Ascending
Group aggregate:None
Main image:Auto assign(None)
Primary header:食材名
Secondary header:None
Summary column:Auto assign(None)
Nested tabke column:
Image shape:Square Image
Show action bar:OFF
Action:
Display
Icon:fish-cooked
SYSTEM GENERATED
おかず_Detail
View Options
Nested row display:10
材料_Form
View Options
Column order:IDおかず
分類
ID食材
大さじ/小さじ
分量
単位
備考
VC食材名
材料_Inline
View type:table
View Option
Column order:VC食材名
大さじ/小さじ
分量
単位
備考
Column width:Narrow
作り方_Inline
View type:card
View Options
Layout:list
Image:写真
Title goes here:説明
Subtitle goes here:ポイント
Settings
Theme & Brand

Data
Relationships

Views
General

Portfolio
サンプル公開
Discussion