🍺
気象庁の都府県・地方と地点の各コードを書き出してみた話
はじめに
以前、東京の1922/10を対象にスクレイピングを行いましたが、全地方対応する布石として各地点のコードを調べました。
標準的な都道府県コードではないのが厄介ですね。
都府県・地方
1ページ内に収まっているので、開発者ツールでちゃちゃっと実行しちゃいました。
[...document.querySelectorAll('map area')].map(area_tag => {return `|${area_tag.href.match(/prec_no=([0-9]+)/)[1]}|${area_tag.alt}|${area_tag.href}|`;});
都府県・地方のコード表(と各リンク先)
地点
100もないので上記同様に一つ一つ開いて取得してもよかったのですが、
今回もGoogleColabのお世話になることにしました。
ちょっとした補足
- 4つのコードに分け、最終的には、3つ目は実行せずに出力しました。
- 宗谷地方のみで確認していた際にデータの重複が確認出来た為、雑に重複をsetでまとめることにしました。
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import re
urls = [
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=11&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=12&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=13&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=14&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=15&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=16&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=17&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=18&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=19&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=20&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=21&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=22&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=23&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=24&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=31&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=32&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=33&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=34&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=35&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=36&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=40&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=41&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=42&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=43&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=44&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=45&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=46&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=48&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=49&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=50&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=51&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=52&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=53&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=54&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=55&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=56&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=57&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=60&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=61&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=62&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=63&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=64&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=65&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=66&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=67&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=68&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=69&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=71&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=72&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=73&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=74&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=81&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=82&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=83&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=84&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=85&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=86&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=87&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=88&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=91&block_no=&year=&month=&day=&view=",
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=99&block_no=&year=&month=&day=&view=",
]
これはテスト用
urls = [
"https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=11&block_no=&year=&month=&day=&view=",
]
result_list = []
for url in urls:
response = requests.get(url)
data = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser')
area_list = data.find('map').find_all('area')
for area_tag in area_list:
href = area_tag.get('href')
result_list.append('|' + re.search('prec_no=([0-9]*)', href).groups()[0] + '|' + re.search('block_no=([0-9]*)', href).groups()[0] + '|' + area_tag.get('alt') + '|')
for result in set(result_list):
print(result)
地点のコード表
prec_no | block_no | 地点 |
---|---|---|
11 | 宗谷地方 | |
11 | 00 | 宗谷地方全地点 |
11 | 0002 | 沓形 |
11 | 0003 | 浜頓別 |
11 | 0005 | 歌登 |
11 | 1051 | 中頓別 |
11 | 1054 | 豊富 |
11 | 1203 | 沼川 |
11 | 1207 | 船泊 |
11 | 1284 | 宗谷岬 |
11 | 1285 | 浜鬼志別 |
11 | 1512 | 本泊 |
11 | 1528 | 声問 |
11 | 1546 | 礼文 |
11 | 1573 | 幌延 |
11 | 1593 | 幌泊 |
11 | 1656 | 礼文上泊埼 |
11 | 47401 | 稚内 |
11 | 47402 | 北見枝幸 |
12 | 上川地方 | |
12 | 00 | 上川地方全地点 |
12 | 0006 | 美深 |
12 | 0007 | ピヤシリ山 |
12 | 0008 | 名寄 |
12 | 0009 | 西風連 |
12 | 0010 | 下川 |
12 | 0011 | 士別 |
12 | 0012 | 犬牛別峠 |
12 | 0013 | 雄鷹峰 |
12 | 0014 | 蓬莱山 |
12 | 0015 | 上川 |
12 | 0017 | 瑞穂 |
12 | 0018 | 終沢 |
12 | 0019 | 旭岳 |
12 | 0020 | 白金 |
12 | 0021 | 富良野 |
12 | 0022 | 前富良野岳 |
12 | 0023 | 前時雨山 |
12 | 1047 | 朝日 |
12 | 1048 | 比布 |
12 | 1049 | 層雲峡 |
12 | 1052 | 美瑛 |
12 | 1053 | 幌加内 |
12 | 1055 | 和寒 |
12 | 1184 | 東川 |
12 | 1185 | 志比内 |
12 | 1188 | 幾寅 |
12 | 1189 | 占冠 |
12 | 1190 | 上富良野 |
12 | 1191 | 江丹別 |
12 | 1197 | 音威子府 |
12 | 1201 | 中川 |
12 | 1279 | 朱鞠内 |
12 | 1280 | 麓郷 |
12 | 1458 | 東神楽 |
12 | 1570 | 小車 |
12 | 1572 | 剣淵 |
12 | 1574 | 金山 |
12 | 47407 | 旭川 |
13 | 留萌地方 | |
13 | 00 | 留萌地方全地点 |
13 | 0024 | 天塩 |
13 | 0025 | 遠別 |
13 | 0028 | 増毛 |
13 | 1112 | 古丹別 |
13 | 1213 | 焼尻 |
13 | 1216 | 初山別 |
13 | 1217 | 達布 |
13 | 1218 | 幌糠 |
13 | 47404 | 羽幌 |
13 | 47406 | 留萌 |
14 | 石狩地方 | |
14 | 00 | 石狩地方全地点 |
14 | 0029 | 阿曽岩 |
14 | 0030 | 新篠津 |
14 | 0031 | 山口 |
14 | 0032 | 手稲山 |
14 | 0034 | 小金湯 |
14 | 0035 | 恵庭島松 |
14 | 0036 | 島松山 |
14 | 0037 | 支笏湖畔 |
14 | 1076 | 西野幌 |
14 | 1085 | 石狩 |
14 | 1193 | 浜益 |
14 | 1194 | 厚田 |
14 | 1459 | 千歳 |
14 | 1507 | 江別 |
14 | 47412 | 札幌 |
15 | 空知地方 | |
15 | 00 | 空知地方全地点 |
15 | 0038 | 石狩沼田 |
15 | 0039 | 深川 |
15 | 0040 | 常盤山 |
15 | 0041 | 滝川 |
15 | 0042 | 神威岳 |
15 | 0043 | 芦別 |
15 | 0044 | 美唄 |
15 | 0046 | 下桂沢 |
15 | 0047 | 長沼 |
15 | 0048 | 丁未山 |
15 | 0049 | 夕張 |
15 | 0050 | 登川山 |
15 | 0999 | 月形 |
15 | 1068 | 栗沢 |
15 | 1270 | 晩生内 |
15 | 1271 | 桜山 |
15 | 1287 | 空知吉野 |
15 | 1400 | 浦臼 |
15 | 1401 | 鹿島 |
15 | 1402 | 沼の沢 |
15 | 1419 | 新城 |
15 | 1566 | 赤平 |
15 | 1567 | 雨竜 |
15 | 47413 | 岩見沢 |
16 | 後志地方 | |
16 | 00 | 後志地方全地点 |
16 | 0051 | 美国 |
16 | 0052 | 余市 |
16 | 0054 | 共和 |
16 | 0055 | 蘭越 |
16 | 0057 | 脇方台地 |
16 | 0059 | 桂台 |
16 | 0060 | 喜茂別 |
16 | 0061 | 黒松内 |
16 | 1072 | 真狩 |
16 | 1091 | 赤井川 |
16 | 1208 | 神恵内 |
16 | 1615 | ニセコ |
16 | 47411 | 小樽 |
16 | 47421 | 寿都 |
16 | 47433 | 倶知安 |
17 | 網走・北見・紋別地方 | |
17 | 00 | 網走・北見・紋別地方全地点 |
17 | 0063 | 興部 |
17 | 0065 | 湧別 |
17 | 0066 | 滝上 |
17 | 0067 | 上藻別 |
17 | 0068 | 常呂 |
17 | 0069 | 遠軽 |
17 | 0070 | 佐呂間 |
17 | 0072 | 生田原 |
17 | 0073 | 仁頃山 |
17 | 0074 | 北見 |
17 | 0075 | 小清水 |
17 | 0076 | 斜里 |
17 | 0077 | 留辺蘂 |
17 | 0078 | 留辺蘂山 |
17 | 0079 | 美幌 |
17 | 0080 | 藻琴山 |
17 | 0081 | チミケップ山 |
17 | 0082 | 津別 |
17 | 0083 | 北見中山 |
17 | 0981 | 宇登呂 |
17 | 1073 | 西興部 |
17 | 1092 | 白滝 |
17 | 1209 | 境野 |
17 | 1263 | 東藻琴 |
17 | 1420 | 丸瀬布 |
17 | 1460 | 女満別 |
17 | 1487 | 紋別小向 |
17 | 1568 | 津別二又 |
17 | 1569 | 置戸常元 |
17 | 1617 | 山園 |
17 | 47405 | 雄武 |
17 | 47409 | 網走 |
17 | 47435 | 紋別 |
18 | 根室地方 | |
18 | 00 | 根室地方全地点 |
18 | 0084 | 羅臼 |
18 | 0085 | 標津 |
18 | 0086 | 中標津 |
18 | 0087 | 計根別 |
18 | 0088 | 別海 |
18 | 1056 | 納沙布 |
18 | 1196 | 厚床 |
18 | 1266 | 糸櫛別 |
18 | 1489 | 根室中標津 |
18 | 1547 | 上標津 |
18 | 47420 | 根室 |
19 | 釧路地方 | |
19 | 00 | 釧路地方全地点 |
19 | 0090 | 川湯 |
19 | 0091 | 阿寒湖畔 |
19 | 0092 | 弟子屈 |
19 | 0093 | 標茶 |
19 | 0094 | 幌呂台地 |
19 | 0095 | 中徹別 |
19 | 0096 | 阿寒 |
19 | 0097 | 霧多布 |
19 | 0098 | 白糠 |
19 | 1107 | 二俣 |
19 | 1186 | 鶴居 |
19 | 1187 | 弟子屈 |
19 | 1192 | 太田 |
19 | 1195 | 榊町 |
19 | 1283 | 知方学 |
19 | 1403 | 塘路 |
19 | 1417 | 茶内原野 |
19 | 1461 | 鶴丘 |
19 | 47418 | 釧路 |
20 | 十勝地方 | |
20 | 00 | 十勝地方全地点 |
20 | 0100 | 軍艦山 |
20 | 0101 | 陸別 |
20 | 0102 | 殖産高地 |
20 | 0103 | ぬかびら源泉郷 |
20 | 0104 | 小坂山 |
20 | 0105 | 上足寄 |
20 | 0106 | 西ヌプカウシ山 |
20 | 0107 | 上士幌 |
20 | 0108 | 幌安山 |
20 | 0109 | 足寄 |
20 | 0110 | 佐幌岳 |
20 | 0111 | 三角山 |
20 | 0112 | 本別 |
20 | 0113 | 新得 |
20 | 0114 | 鹿追 |
20 | 0115 | 芽室 |
20 | 0117 | 池田 |
20 | 0118 | 浦幌 |
20 | 0119 | 帯広岳 |
20 | 0120 | ひょうたん沢 |
20 | 0121 | 大樹 |
20 | 1099 | 三国山 |
20 | 1204 | 駒場 |
20 | 1210 | 上札内 |
20 | 1211 | 更別 |
20 | 1214 | 大津 |
20 | 1286 | 糠内 |
20 | 1404 | 小利別 |
20 | 1405 | 押帯 |
20 | 1409 | 柏倉 |
20 | 1410 | 上螺湾 |
20 | 1418 | 留真 |
20 | 1510 | 帯広泉 |
20 | 1571 | 三股 |
20 | 47417 | 帯広 |
20 | 47440 | 広尾 |
21 | 胆振地方 | |
21 | 00 | 胆振地方全地点 |
21 | 0123 | 安平 |
21 | 0124 | 厚真 |
21 | 0125 | 穂別 |
21 | 0126 | 森野 |
21 | 0128 | 大岸 |
21 | 0129 | 有珠山 |
21 | 0130 | 白老 |
21 | 0131 | 鵡川 |
21 | 0132 | 伊達 |
21 | 0133 | 登別山 |
21 | 0134 | 登別 |
21 | 1067 | 大滝 |
21 | 1329 | 洞爺湖温泉 |
21 | 1429 | カルルス |
21 | 1496 | 豊浦 |
21 | 1498 | 花和 |
21 | 1499 | 虻田 |
21 | 1500 | 壮瞥 |
21 | 1501 | 入江 |
21 | 1502 | 月浦 |
21 | 1503 | 北有珠 |
21 | 1504 | 洞爺湖畔 |
21 | 1665 | 厚真幌内 |
21 | 47423 | 室蘭 |
21 | 47424 | 苫小牧 |
22 | 日高地方 | |
22 | 00 | 日高地方全地点 |
22 | 0136 | 日高門別 |
22 | 0137 | 新和 |
22 | 0138 | ヌモトル山 |
22 | 0139 | 笹山 |
22 | 0140 | 静内 |
22 | 0141 | ピセナイ山 |
22 | 1097 | 仁世宇 |
22 | 1198 | 三石 |
22 | 1202 | 日高 |
22 | 1264 | 幌満 |
22 | 1276 | 目黒 |
22 | 1288 | 中杵臼 |
22 | 1340 | えりも岬 |
22 | 1430 | 旭 |
22 | 1594 | 平取 |
22 | 47426 | 浦河 |
23 | 渡島地方 | |
23 | 00 | 渡島地方全地点 |
23 | 0143 | 長万部 |
23 | 0144 | 八雲 |
23 | 0145 | 森 |
23 | 0146 | 大沼 |
23 | 0147 | 川汲 |
23 | 0148 | 北斗 |
23 | 0150 | 汐首 |
23 | 0151 | 小谷石 |
23 | 0152 | 松前 |
23 | 0155 | 熊石 |
23 | 0917 | 木古内 |
23 | 1265 | 千軒 |
23 | 1416 | 蛾眉野 |
23 | 1462 | 高松 |
23 | 1543 | 戸井泊 |
23 | 1552 | 知内 |
23 | 47430 | 函館 |
24 | 檜山地方 | |
24 | 00 | 檜山地方全地点 |
24 | 0153 | せたな |
24 | 0154 | 今金 |
24 | 0156 | 潮見 |
24 | 1199 | 奥尻 |
24 | 1200 | 鶉 |
24 | 1205 | 石崎 |
24 | 1513 | 米岡 |
24 | 47428 | 江差 |
31 | 青森県 | |
31 | 00 | 青森県全地点 |
31 | 0158 | 障子山 |
31 | 0160 | 蟹田 |
31 | 0162 | 野辺地 |
31 | 0163 | 鰺ケ沢 |
31 | 0164 | 五所川原 |
31 | 0166 | 弘前 |
31 | 0167 | 黒石 |
31 | 0168 | 八甲田山 |
31 | 0169 | 三沢 |
31 | 0170 | 四兵衛森 |
31 | 0171 | 毛無山 |
31 | 0172 | 十和田 |
31 | 0174 | 大鰐 |
31 | 0175 | 碇ケ関 |
31 | 0176 | 空岱山 |
31 | 0177 | 休屋 |
31 | 0178 | 朝日奈岳 |
31 | 0179 | 三戸 |
31 | 1026 | 今別 |
31 | 1027 | 六ケ所 |
31 | 1041 | 大間 |
31 | 1042 | 大和山 |
31 | 1079 | 酸ケ湯 |
31 | 1108 | 岳 |
31 | 1110 | 長慶平 |
31 | 1119 | 市浦 |
31 | 1122 | 小田野沢 |
31 | 1124 | 脇野沢 |
31 | 1183 | 七戸 |
31 | 1272 | 戸来 |
31 | 1406 | 温川 |
31 | 1495 | 青森大谷 |
31 | 1559 | 湯野川 |
31 | 47574 | 深浦 |
31 | 47575 | 青森 |
31 | 47576 | むつ |
31 | 47581 | 八戸 |
32 | 秋田県 | |
32 | 00 | 秋田県全地点 |
32 | 0180 | 田代岳 |
32 | 0181 | 陣場 |
32 | 0182 | 杉沢山 |
32 | 0183 | 能代 |
32 | 0184 | 鷹巣 |
32 | 0185 | 鹿角 |
32 | 0186 | 湯瀬 |
32 | 0187 | 森吉山 |
32 | 0188 | 五城目 |
32 | 0189 | 男鹿本山 |
32 | 0191 | 太平山 |
32 | 0192 | 岩見三内 |
32 | 0193 | 角館 |
32 | 0194 | 田沢湖 |
32 | 0195 | 大曲 |
32 | 0196 | 本荘 |
32 | 0197 | 保呂羽山 |
32 | 0198 | 横手 |
32 | 0199 | にかほ |
32 | 0200 | 矢島 |
32 | 0201 | 三森山 |
32 | 0202 | 湯沢 |
32 | 0203 | 姥井戸山 |
32 | 0204 | 湯の岱 |
32 | 0912 | 大館 |
32 | 1035 | 大潟 |
32 | 1036 | 男鹿 |
32 | 1043 | 八森 |
32 | 1050 | 大正寺 |
32 | 1109 | 東成瀬 |
32 | 1115 | 比立内 |
32 | 1117 | 東由利 |
32 | 1131 | 阿仁合 |
32 | 1167 | 鎧畑 |
32 | 1273 | 藤里 |
32 | 1278 | 桧木内 |
32 | 1289 | 八幡平 |
32 | 1407 | 笹子 |
32 | 1408 | 藤原 |
32 | 1422 | 男鹿真山 |
32 | 1425 | 仁別 |
32 | 1463 | 脇神 |
32 | 1511 | 雄和 |
32 | 1652 | 田沢湖高原 |
32 | 47582 | 秋田 |
33 | 岩手県 | |
33 | 00 | 岩手県全地点 |
33 | 0205 | 種市 |
33 | 0206 | 軽米 |
33 | 0207 | 二戸 |
33 | 0208 | 折爪岳 |
33 | 0209 | 久慈 |
33 | 0210 | 西岳 |
33 | 0211 | 葛巻 |
33 | 0212 | 袖山 |
33 | 0213 | 茶臼岳 |
33 | 0214 | 岩手松尾 |
33 | 0215 | 岩手山 |
33 | 0216 | 岩洞 |
33 | 0217 | 大森山 |
33 | 0218 | 岩泉 |
33 | 0219 | 駒ケ岳 |
33 | 0220 | 害鷹森 |
33 | 0221 | 雫石 |
33 | 0224 | 薬師岳 |
33 | 0225 | 黒森山 |
33 | 0226 | 豊沢 |
33 | 0227 | 花巻 |
33 | 0228 | 大迫 |
33 | 0229 | 湯田 |
33 | 0230 | 北上 |
33 | 0231 | 遠野 |
33 | 0232 | 五葉山 |
33 | 0233 | 釜石 |
33 | 0234 | 岳山 |
33 | 0235 | 若柳 |
33 | 0236 | 江刺 |
33 | 0238 | 一関 |
33 | 0239 | 千厩 |
33 | 0240 | 室根山 |
33 | 1028 | 祭畤 |
33 | 1032 | 好摩 |
33 | 1033 | 山田 |
33 | 1037 | 大野 |
33 | 1045 | 衣川 |
33 | 1078 | 薮川 |
33 | 1113 | 米里 |
33 | 1118 | 沢内 |
33 | 1120 | 荒屋 |
33 | 1123 | 普代 |
33 | 1128 | 紫波 |
33 | 1168 | 葛根田 |
33 | 1206 | 住田 |
33 | 1212 | 小本 |
33 | 1215 | 奥中山 |
33 | 1219 | 山形 |
33 | 1224 | 川井 |
33 | 1225 | 門馬 |
33 | 1332 | 下戸鎖 |
33 | 1447 | 区界 |
33 | 1508 | 大槌 |
33 | 1557 | 大東 |
33 | 1558 | 金ヶ崎 |
33 | 1560 | 滝沢 |
33 | 1563 | 附馬牛 |
33 | 1598 | 厳美 |
33 | 1627 | 刈屋 |
33 | 1628 | 新町 |
33 | 1629 | 陸前高田 |
33 | 1653 | 一方井 |
33 | 47512 | 大船渡 |
33 | 47584 | 盛岡 |
33 | 47585 | 宮古 |
34 | 宮城県 | |
34 | 00 | 宮城県全地点 |
34 | 0241 | 栗駒山 |
34 | 0242 | 気仙沼 |
34 | 0243 | 川渡 |
34 | 0244 | 築館 |
34 | 0245 | 箕輪山 |
34 | 0246 | 志津川 |
34 | 0247 | 古川 |
34 | 0248 | 大衡 |
34 | 0249 | 鹿島台 |
34 | 0251 | 新川 |
34 | 0252 | 鷹巣山 |
34 | 0254 | 川崎 |
34 | 0255 | 不忘山 |
34 | 0256 | 白石 |
34 | 0257 | 亘理 |
34 | 0985 | 雄勝 |
34 | 1029 | 米山 |
34 | 1030 | 塩釜 |
34 | 1126 | 駒ノ湯 |
34 | 1220 | 丸森 |
34 | 1267 | 花山 |
34 | 1290 | 江ノ島 |
34 | 1298 | 筆甫 |
34 | 1365 | 泉ケ岳 |
34 | 1464 | 名取 |
34 | 1526 | 鴬沢 |
34 | 1561 | 加美 |
34 | 1564 | 蔵王 |
34 | 1597 | 栗駒深山 |
34 | 1600 | 栗駒 |
34 | 1626 | 女川 |
34 | 1630 | 桃生 |
34 | 1631 | 東松島 |
34 | 1632 | 岩沼 |
34 | 47590 | 仙台 |
34 | 47592 | 石巻 |
35 | 山形県 | |
35 | 00 | 山形県全地点 |
35 | 0258 | 鳥海山 |
35 | 0260 | 差首鍋 |
35 | 0261 | 太平山 |
35 | 0262 | 金山 |
35 | 0263 | 鶴岡 |
35 | 0264 | 狩川 |
35 | 0266 | 瀬見 |
35 | 0267 | 温海岳 |
35 | 0268 | 櫛引 |
35 | 0269 | 月山 |
35 | 0270 | 銀山 |
35 | 0271 | 楯岡 |
35 | 0272 | 左沢 |
35 | 0274 | 葉山 |
35 | 0275 | 長井 |
35 | 0276 | 蔵王山 |
35 | 0277 | 小国 |
35 | 0278 | 高峰 |
35 | 0279 | 米沢 |
35 | 0280 | 西吾妻山 |
35 | 0910 | 向町 |
35 | 1038 | 上草津 |
35 | 1039 | 尾花沢 |
35 | 1040 | 鼠ケ関 |
35 | 1103 | 山毛欅潰山 |
35 | 1125 | 肘折 |
35 | 1132 | 高畠 |
35 | 1169 | 落合 |
35 | 1291 | 飛島 |
35 | 1292 | 大井沢 |
35 | 1357 | 荒沢 |
35 | 1372 | 中津川 |
35 | 1428 | 白鷹山 |
35 | 1465 | 浜中 |
35 | 1488 | 東根 |
35 | 1539 | 村山 |
35 | 1562 | 上山中山 |
35 | 1664 | 酒田大沢 |
35 | 47520 | 新庄 |
35 | 47587 | 酒田 |
35 | 47588 | 山形 |
36 | 福島県 | |
36 | 00 | 福島県全地点 |
36 | 0281 | 梁川 |
36 | 0282 | 稲荷峠 |
36 | 0283 | 吾妻山 |
36 | 0285 | 相馬 |
36 | 0286 | 喜多方 |
36 | 0287 | 八木沢 |
36 | 0288 | 原町 |
36 | 0289 | 飯谷山 |
36 | 0290 | 猪苗代 |
36 | 0291 | 二本松 |
36 | 0292 | 白馬石山 |
36 | 0294 | 船引 |
36 | 0295 | 浪江 |
36 | 0296 | 浅草岳 |
36 | 0297 | 只見 |
36 | 0298 | 博士峠 |
36 | 0299 | 郡山 |
36 | 0300 | 富岡 |
36 | 0301 | 南郷 |
36 | 0302 | 駒止峠 |
36 | 0303 | 田島 |
36 | 0304 | 小野新町 |
36 | 0305 | 観音山 |
36 | 0307 | 石川 |
36 | 0308 | 山王峠 |
36 | 0309 | 大辷山 |
36 | 0310 | 平 |
36 | 0311 | 田代山 |
36 | 0312 | 東白川 |
36 | 1031 | 西会津 |
36 | 1034 | 広野 |
36 | 1044 | 金山 |
36 | 1116 | 鷲倉 |
36 | 1127 | 上遠野 |
36 | 1129 | 川内 |
36 | 1130 | 飯舘 |
36 | 1150 | 津島 |
36 | 1268 | 長沼 |
36 | 1269 | 舘岩 |
36 | 1274 | 川前 |
36 | 1282 | 桧原 |
36 | 1293 | 茂庭 |
36 | 1294 | 湯本 |
36 | 1295 | 桧枝岐 |
