💊
Vibeに良く効く英単語
Vibeに効きやすい単語を知っておくことは、素早いプロンプティング技術の肝です。効きやすい単語とは、特徴量の高い単語です。たとえば、「確かめて」という表現には、Make sureよりもEnsureが優先されます。2語に分けるよりも1語の方が意味がぶれにくいのです。しかし、「まとめ」という表現には、SummarizationよりもVice Versaが優先されることもあります。より特徴量の高い句で、長い結論が得られます。
Vibeに効きやすい、特徴量の高い単語・熟語の表を作りました。頻出度(☆)と特徴量(★)の目安も添えています。50語になるように選定しました。効能欄は簡潔に、実際のプロンプトでの使いどころを示しています。
| ☆/★(/5) | EN | JP | 効能 |
|---|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆★★★★★ | Ensure | 確かめよ | 後続内容を正確に反映 |
| ☆☆☆☆☆★★ | Verify | 検証せよ | 事実・条件の正確性を強調 |
| ☆☆☆☆☆★ | Refactor | 整理・改善 | コードや文章整理 |
| ☆☆☆☆★★★★★ | Potential root causes | 考えうる根本原因 | 問題分析・診断 |
| ☆☆☆☆★★★★ | Analyze | 分析せよ | 詳細な内訳・要因抽出 |
| ☆☆☆☆★★★ | Summarize | 要約せよ | 長文情報を圧縮 |
| ☆☆☆☆★★★ | Compare | 比較せよ | 違い・優劣の検討 |
| ☆☆☆☆★★★ | Contrast | 対比せよ | 微妙な差異の把握 |
| ☆☆☆★★★ | Pros cons | 長所短所 | 意思決定の補助 |
| ☆☆☆★★★ | Evaluate | 評価せよ | 判断基準の明示 |
| ☆☆☆★★★ | Prioritize | 優先順位付け | タスク整理向き |
| ☆☆☆★★★ | Recommend | 推奨せよ | 提案の明確化 |
| ☆☆☆★★★ | Suggest | 提案せよ | 選択肢の提示 |
| ☆☆☆★★★★ | Exquisite | 精緻な | 品質や精度を強調 |
| ☆☆☆★★★ | Outline | 概略を示せ | 構造整理 |
| ☆☆☆★★★ | Highlight | 強調せよ | 重要点を目立たせる |
| ☆☆☆★★★ | Identify | 特定せよ | 対象や問題の抽出 |
| ☆☆★ | Clarify | 明確化せよ | あいまいさ排除 |
| ☆☆★★ | Detail | 詳細化せよ | 具体情報展開 |
| ☆☆★★ | Illustrate | 例示せよ | 理解促進 |
| ☆☆★ | Explain | 説明せよ | 背景や理由を明示 |
| ☆☆★ | Justify | 正当化せよ | 論拠提示 |
| ☆☆★ | Validate | 検証せよ | 信頼性確認 |
| ☆☆★ | Optimize | 最適化せよ | 効率改善 |
| ☆☆★ | Refine | 精緻化せよ | 改善・調整 |
| ☆☆★★ | Integrate | 統合せよ | 情報や機能の統合 |
| ☆☆★★★ | Synthesize | 統合・合成 | 複数要素の結合 |
| ☆☆★★ | Formulate | 策定せよ | 計画や方針作成 |
| ☆☆★★ | Interpret | 解釈せよ | データや文章の意味解明 |
| ☆☆★★ | Predict | 予測せよ | 未来や結果の推定 |
| ☆☆★ | Model | モデル化せよ | 構造化された表現 |
| ☆☆★★★ | Investigate | 調査せよ | 根本原因・詳細把握 |
| ☆☆★ | Diagnose | 診断せよ | 問題特定に最適 |
| ☆☆★★★ | Strategize | 戦略立案 | 長期計画・方針策定 |
| ☆☆★★★ | Formulate hypothesis | 仮説を立てよ | 問題解決・検証用 |
| ☆★★★ | Decompose | 分解せよ | 複雑構造の整理 |
| ☆★★★ | Break down | 細分化せよ | 段階的分析 |
| ☆★★★ | Highlight discrepancies | 差異を明示 | 比較分析向き |
| ☆★★ | Extract insights | 洞察抽出 | 分析結果の本質取得 |
| ☆★★★ | Generate alternatives | 代替案作成 | 意思決定補助 |
| ☆★ | Elaborate | 詳述せよ | 詳細な説明 |
| ☆★ | Correlate | 相関関係を示せ | 関係性分析 |
| ☆★ | Infer | 推論せよ | 事実から結論導出 |
| ☆★ | Contextualize | 文脈化せよ | 情報理解の補助 |
| ☆★★★ | Prioritize risks | リスク優先 | 安全策や注意点明示 |
| ☆★★ | Assess impact | 影響評価 | 意思決定補助 |
| ☆★ | Benchmark | 基準比較 | 性能・品質評価 |
| ☆★ | Map | マッピングせよ | 構造や関係の可視化 |
| ☆★ | Classify | 分類せよ | 整理・体系化 |
| ☆★ | Categorize | カテゴリー分け | 体系化・分析向き |
| ☆★★★ | Decipher | 解読せよ | 意味や構造理解 |
| ☆★ | Resolve | 解決せよ | 問題対応・結論導出 |
| ☆★★★★ | Distill | 精選せよ | 本質・重要点抽出 |
| ☆★★ | Sift | ふるい分け | 情報整理 |
| ☆★★★ | Vice versa | 逆もまた然り | 結論の反転・比較 |
| ☆★★★ | Elucidate | 解明せよ | 詳細な説明・理由提示 |
Discussion