📝
サブネットマスクとIPアドレス数早見表
まずはじめに
今回はサブネットマスクとIPアドレス数の早見表を投稿しようと思います。
なぜこの内容を投稿しようと思ったのか、研修期間に即座にIPアドレスの数、プレフィックス値からサブネットマスクを求められる時があり、すぐに答えられなかったので投稿しようと思い投稿させていただきます。
早見表
サブネットマスク | プレフィックス値 | ネットワーク部 | ホスト部 | IPアドレスの数 |
---|---|---|---|---|
255.255.255.255 | /32 | 32ビット | 0ビット | 1 |
255.255.255.254 | /31 | 31ビット | 1ビット | 2 |
255.255.255.252 | /30 | 30ビット | 2ビット | 4 |
255.255.255.248 | /29 | 29ビット | 3ビット | 8 |
255.255.255.240 | /28 | 28ビット | 4ビット | 16 |
255.255.255.224 | /27 | 27ビット | 5ビット | 32 |
255.255.255.192 | /26 | 26ビット | 6ビット | 64 |
255.255.255.128 | /25 | 25ビット | 7ビット | 128 |
255.255.255.0 | /24 | 24ビット | 8ビット | 256 |
255.255.254.0 | /23 | 23ビット | 9ビット | 512 |
255.255.252.0 | /22 | 22ビット | 10ビット | 1,024 |
255.255.248.0 | /21 | 21ビット | 11ビット | 2,048 |
255.255.240.0 | /20 | 20ビット | 12ビット | 4,096 |
255.255.224.0 | /19 | 19ビット | 13ビット | 8,192 |
まとめ
今の段階ではまだ見ながらではないと答えられませんが表を活用し覚えて、この表を見なくてもすぐに答えられるよう努めていきたいと思います。
Discussion