Closed2

gemの分類

marumaru

https://claude.ai/public/artifacts/a3e689c1-13c3-4d3f-ba29-46b3bca23d53

# Ruby Gem 分類表

## 分類軸の説明

この分類表では、Ruby Gemを4つの異なる軸で分類しています。1つのGemが複数の分類に該当することがあります。

---

## 分類A: 機能提供パターン(技術的分類)

| 分類 | 説明 | 代表的なGem |
|------|------|-------------|
| 自動生成系 | ファイル・設定・コードの自動生成 | rails, devise, factory_bot |
| 機能拡張系 | 既存クラス・オブジェクトへの機能追加 | kaminari, carrierwave, draper |
| ユーティリティ系 | 便利クラス・メソッド提供 | pry, faker, rubocop |
| 環境・設定系 | アプリ環境の変更・管理 | dotenv, config, rails_config |
| DSL・記法系 | 独自記法・書き方の提供 | rspec, factory_bot, grape |
| システム変更系 | Rails内部動作の変更 | rack middleware, sidekiq |

---

## 分類B: 影響範囲(スコープ分類)

| 分類 | 説明 | 代表的なGem |
|------|------|-------------|
| 開発支援系 | 開発時の作業効率化 | generator, rake task, pry, rubocop |
| アプリ機能系 | アプリケーションの機能拡張 | devise, kaminari, carrierwave |
| フレームワーク系 | Rails自体の動作変更 | rack middleware, active_record拡張 |

---

## 分類C: 利用場面(フェーズ分類)

| 分類 | 説明 | 代表的なGem |
|------|------|-------------|
| 開発時ツール | scaffold, migration, テスト支援 | rails generate, rspec, pry |
| 実行時拡張 | アプリ実行時の機能追加・変更 | devise, sidekiq, kaminari |
| デプロイ・運用 | 本番環境での設定・監視・最適化 | capistrano, newrelic, lograge |

---

## 分類D: 業務領域(ドメイン分類)

| 分類 | 説明 | 代表的なGem |
|------|------|-------------|
| 認証・認可系 | ユーザー認証・権限管理 | devise, cancancan, omniauth |
| データ処理系 | データベース操作・表示 | kaminari, ransack, draper |
| UI・フロント系 | フロントエンド・ビュー関連 | turbo, stimulus, view_component |
| API・通信系 | API構築・外部通信 | grape, faraday, httparty |
| テスト・品質系 | テスト・コード品質管理 | rspec, factory_bot, rubocop |
| 開発・デバッグ系 | 開発支援・デバッグ | pry, better_errors, bullet |
| ジョブ・非同期系 | バックグラウンド処理 | sidekiq, delayed_job, whenever |
| ファイル・アップロード系 | ファイル管理 | carrierwave, shrine, image_processing |

---

## 分類例

### devise gem の場合
- **分類A**: 機能拡張系(既存のUserモデルに認証機能追加)
- **分類B**: アプリ機能系(アプリの認証機能を拡張)
- **分類C**: 実行時拡張(アプリ実行時に認証処理)
- **分類D**: 認証・認可系(認証がメイン機能)

### rubocop gem の場合
- **分類A**: ユーティリティ系(コード解析ツール提供)
- **分類B**: 開発支援系(開発時の作業効率化)
- **分類C**: 開発時ツール(開発中のコード品質チェック)
- **分類D**: テスト・品質系(コード品質管理)

### kaminari gem の場合
- **分類A**: 機能拡張系(既存のActiveRecordにページネーション追加)
- **分類B**: アプリ機能系(アプリのページネーション機能)
- **分類C**: 実行時拡張(アプリ実行時にページネーション処理)
- **分類D**: データ処理系(データ表示の最適化)

---

## 使い方

1. **目的別検索**: 必要な機能から業務領域(分類D)で探す
2. **技術選定**: 機能提供パターン(分類A)で技術的特徴を把握
3. **影響範囲確認**: スコープ分類(分類B)で導入影響を評価
4. **導入タイミング**: 利用場面(分類C)で導入時期を決定
marumaru

なんかいいの出来たと思ったけどそんなに使い道はなさそう

このスクラップは2ヶ月前にクローズされました