👏
Databricks AcademyにおけるFree Customer/Partner Introductory Learningの整理
概要
20万円相当のDatabricks(Spark)の学習コンテンツであるFree Customer/Partner Introductory Learningをすべて受講したため、おすすめのコンテンツを共有します。受講者ごとに講座へのリンクが異なるようなので、コンテンツへのリンクは記載しておりません。
すべての講座を完了すると、下記のような終了証明書がダウンロードできるようになります。
公式サイトにおいても、ラーニングパスが説明されております。
引用元:Learning Paths - Databricks
申し込み方法
申し込み方法については、同僚が下記記事に記載しております。学習環境として無償で継続して利用できるDatabricks Community Editionというものがあり、ブラウザさえあれば講座を受講できます。
2021年1月20日時点では、45講座あります。
講座
私が定義した、講座分類、講座の受講スタイル、目的別おすすめ講座を提示したうえで、すべての講座の一覧を提示します。自分の学習目的にあった講座を優先して受講することをおすすめします。
講座の分類
下記のようなことが学べます。
- Databricks Academyの進め方
- データ分析基盤基礎
- Spark基礎理論
- Databricks基礎理論
- Databricks開発基礎
- Data Engineering
- デルタレイク
- Spark SQL
- SQL Analytics
- Data Science
- Databricks運用
- Azureインフラ
- AWSインフラ
- 資格試験対策方法
講座の受講スタイル
下記のようなものがあります。コンテンツは基本的に英語であり、テキストベースの講義についてはGoogle翻訳が駆使することで日本語で受講できます。
- 動画ベースの講義
- テキストベースの講義
- 択一式試験
- コード実行が伴う講義
- 動画とコード実行が伴う講義
- 実行するコードの提供
- 実行済みコードに関する動画ベースの講義
目的別おすすめ講座
データ分析基盤とSpark入門
- Introduction to Big Data
- Introduction to Lakehouse Architecture
- Quick Reference: Spark Architecture
- What's New In Spark 3.0
Databricks入門
- Apache Spark Programming with Databricks
- Fundamentals of Delta Lake
- Lakehouse with Delta Lake Deep Dive
SparkSQLの学習
- Fundamentals of SQL on Databricks
- SQL Coding Challenges
- Data Visualization with Databricks SQL Analytics
MLflowを利用した機械学習モデル構築に関する学習
- Deploying a Machine Learning Project with MLflow Projects
- Tracking Experiments with MLflow
Azure環境構築
- Azure Cloud Architecture and System Integration Fundamentals
- Azure Databricks Administration Fundamentals
- Azure Databricks Applied Data Security
- Azure Databricks Cluster Usage Management
- Azure Databricks Security Fundamentals
AWS環境構築
- AWS Cloud Architecture and System Integration Fundamentals
- AWS Databricks Security Fundamentals
- Administration on AWS Databricks
- Setting Up Your AWS Databricks Account
講座一覧
# | 分類 | 講義のざっくり分類 | 講義名 |
---|---|---|---|
0050_010 | Databricks Academyの進め方 | 動画ベースの講義 | How to Code-Along with Self-Paced Courses |
0060_010 | データ分析基盤基礎 | テキストベースの講義 | Introduction to Big Data |
0060_020 | データ分析基盤基礎 | 動画ベースの講義 | Introduction to Unified Data Analytics with Databricks |
0060_040 | データ分析基盤基礎 | テキストベースの講義 | Introduction to Lakehouse Architecture |
0060_050 | データ分析基盤基礎 | 択一式試験 | Introduction to Unified Data Analytics with Databricks Accreditation |
0100_010 | Spark基礎理論 | 動画ベースの講義 | Introduction to Apache Spark's Architecture |
0100_020 | Spark基礎理論 | テキストベースの講義 | Quick Reference: Spark Architecture |
0100_030 | Spark基礎理論 | テキストベースの講義 | What's New In Spark 3.0 |
0200_010 | Databricks基礎理論 | テキストベースの講義 | Databricks Workspace Fundamentals for Business Analytics |
0200_020 | Databricks基礎理論 | 動画ベースの講義 | Databricks: How-To Videos |
0200_030 | Databricks基礎理論 | テキストベースの講義 | Quick Reference: Databricks Workspace User Interface |
0200_040 | Databricks基礎理論 | テキストベースの講義 | Quick Reference: Managing Databricks Notebooks with the Databricks Workspace |
0300_010 | Databricks開発基礎 | 動画ベースの講義 | Just Enough Python for Apache Spark™ |
0300_020 | Databricks開発基礎 | コード実行が伴う講義 | Apache Spark Programming with Databricks |
0400_010 | Data Engineering | 動画ベースの講義 | Data Engineering with Databricks |
0400_020 | Data Engineering | 動画とコード実行が伴う講義 | Structured Streaming |
0500_010 | デルタレイク | テキストベースの講義 | Fundamentals of Delta Lake |
0500_020 | デルタレイク | 択一式試験 | Fundamentals of Delta Lake Accreditation |
0500_030 | デルタレイク | コード実行が伴う講義 | Delta Lake Rapid Start with Python |
0500_040 | デルタレイク | コード実行が伴う講義 | Delta Lake Rapid Start with Spark SQL |
0500_050 | デルタレイク | コード実行が伴う講義 | Lakehouse with Delta Lake Deep Dive |
0600_010 | Spark SQL | コード実行が伴う講義 | Fundamentals of SQL on Databricks |
0600_020 | Spark SQL | 実行するコードの提供 | SQL Coding Challenges |
0600_030 | Spark SQL | コード実行が伴う講義 | Applications of SQL on Databricks |
0600_040 | Spark SQL | 択一式試験 | Associate SQL Analyst Accreditation |
0700_010 | SQL Analytics | テキストベースの講義 | Databricks SQL Analytics Fundamentals |
0700_020 | SQL Analytics | コード実行が伴う講義 | Data Visualization with Databricks SQL Analytics |
0700_030 | SQL Analytics | テキストベースの講義 | Setting Up SQL Analytics |
0800_010 | Data Science | 動画ベースの講義 | Data Science on Databricks Rapidstart |
0800_030 | Data Science | コード実行が伴う講義 | Deploying a Machine Learning Project with MLflow Projects |
0800_040 | Data Science | コード実行が伴う講義 | Tracking Experiments with MLflow |
1100_010 | Databricks運用 | 動画ベースの講義 | Databricks Command Line Interface (CLI) Fundamentals |
1100_020 | Databricks運用 | コード実行が伴う講義 | Quick Reference: CI/CD |
1100_030 | Databricks運用 | 動画ベースの講義 | How to Manage Clusters in Databricks |
1200_010 | Azureインフラ | コード実行が伴う講義 | Azure Cloud Architecture and System Integration Fundamentals |
1200_020 | Azureインフラ | テキストベースの講義 | Azure Databricks Administration Fundamentals |
1200_030 | Azureインフラ | テキストベースの講義 | Azure Databricks Applied Data Security |
1200_040 | Azureインフラ | テキストベースの講義 | Azure Databricks Cluster Usage Management |
1200_050 | Azureインフラ | テキストベースの講義 | Azure Databricks Security Fundamentals |
1200_060 | Azureインフラ | 動画ベースの講義 | Deploying an Azure Databricks Workspace |
1300_010 | AWSインフラ | コード実行が伴う講義 | AWS Cloud Architecture and System Integration Fundamentals |
1300_020 | AWSインフラ | テキストベースの講義 | AWS Databricks Security Fundamentals |
1300_030 | AWSインフラ | テキストベースの講義 | Administration on AWS Databricks |
1300_040 | AWSインフラ | テキストベースの講義 | Setting Up Your AWS Databricks Account |
2000_100 | 資格試験対策方法 | テキストベースの講義 | Certification Prep Course for the Databricks Certified Associate Developer for Apache Spark Exam |
Discussion