🖥️
Mac Book のスペック比較(2022前半)
Macのスペック
現在使用しているPC
と 購入検討中のPC
のスペックを比較しやすいように表にまとめました。
いずれもデフォルトのスペックです。
| 製品種別/型式/inch | Display/解像度 | カメラ | CPU/GPU | メモリ (G) | SSD容量 | USB-C | 内蔵バッテリー (Wh) | 電源アダプタ (W) | 重さ (kg) | 幅 × 奥行き × 高さ (cm) |
| ------------------------- | ---------------------------- | ------ | -------------------------------------- | ---------- | ------- | ---------------- | ------------------- | ---------------- | --------- | ----------------------- |
| MacBookPro/2016/13 | 13.3 光沢IPS液晶/2560 × 1600 | 720p | Core i5 2.9GHz/Intel Iris Graphics 550 | 8 | 256GB | Thunderbolt 3 x4 | 49.2 | 87 | 1.37 | 30.41 x 21.24 x 1.49 |
| MacBookPro/2020 M1/13 | 13.3 光沢IPS液晶/2560 × 1600 | 720p | Apple M1 | 8 | 256GB | Thunderbolt 4 x2 | 58.2 | 61 | 1.40 | 30.41 x 21.24 x 1.56 |
| MacBookPro/2021 M1 Pro/14 | 14.2 光沢IPS液晶/3024 x 1964 | 1080p | Apple M1 Pro | 16 | 512GB | Thunderbolt 4 x3 | 70.0 | 67 | 1.60 | 31.26 x 22.12 x 1.55 |
| MacBookPro/2022 M2/13 | 13.3 光沢IPS液晶/2560 × 1600 | 720p | Apple M2 | 8 | 256GB | Thunderbolt 4 x2 | 58.2 | 67 | 1.40 | 30.41 x 21.24 x 1.56 |
| MacBookAir/2020 M1/13 | 13.3 光沢IPS液晶/2560 × 1600 | 720p | Apple M1 | 8 | 256GB | Thunderbolt 4 x2 | 49.9 | 30 | 1.29 | 30.41 × 21.24 × 1.61 |
| MacBookAir/2022 M2/13 | 13.6 光沢IPS液晶/2560 × 1664 | 1080p | Apple M2 | 8 | 256GB | Thunderbolt 4 x2 | 52.6 | 30 | 1.24 | 30.41 × 21.5 × 1.13 |
MacBookに求めているモノ
- 持ち運んで苦でないこと
- 重くないこと
- 外付け充電器がかさばらないこと
- 単独で作業できる
- コーディングが捗る
- 画面が小さくない(11inch以上
- 性能が低すぎない
- Xbox Gaming Passが利用できること
- コーディングが捗る
- 文字が見易い
- USB-Cのポートが最低2つあること
- 指紋認証が利用できること
- iPhone/iPadのデータ整理ができること
- Backupと移行が楽であること
MacBookに求めていないこと
- マイク/スピーカー
- 外出先ではAirPodsを併用する
- 自宅では外付けマイク/スピーカーを併用する
- 動画鑑賞の用途は求めていない
- カメラ
- 自宅では外付けカメラを併用する
- macOS Venturaで追加される
連係カメラ
を活用予定
- 容量
- 256Gあれば十分
- 動画編集するようになれば必要になりそう
- 自宅では外付けHDDを活用する
- 256Gあれば十分
USB Power Delivery
MacBookAirのみケーブルは3Aで大丈夫。
MacBookProは5Aケーブルが必要。
内蔵バッテリーが60Wを 超える
、 超えない
でそれぞれ 5Aケーブル(最大20V/5A)
、 3Aケーブル(最大20V/3A)
が目安となる。
外付けDisplay
下記を候補としていました。(2021/10頃)
| ブランド | 商品名 | インチ | リフレッシュレート | TYPE-C | 給電 | HDR |
| -------- | ------------------ | ------ | ------------------ | ------ | ---- | ------ |
| HUAWEI | MateView GT | 34 | 165Hz | 1 | 65W | |
| INNOCN | WR40-PRO | 40 | 144Hz | 1 | 90W | HDR600 |
| EIZO | FlexScan EV3895-WT | 37.5 | 60Hz | 1 | 85W | |
| Dell | C3421DW | 34.14 | 60Hz | 1 | 90W | |
| Dell | C3821DW | 37.52 | 60Hz | 1 | 90W | |
| Dell | U4021QW | 39.7 | 60Hz | 1 | 90W | |
| I-O DATA | LCD-GCWQ341XDB | 34 | 75Hz | 1 | | HDR400 |
| LG | 34WK95U-W | 34 | 60Hz | 1 | 85W | HDR600 |
| LG | 35WN75C-B | 35 | 100Hz | 1 | 95W | HDR400 |
| LG | 38WP85C-W | 37.5 | 60Hz | 1 | 90W | HDR400 |
| MSI | 343CQR | 34 | 165Hz | 1 | | HDR400 |
Dell の U4021QW
が在庫待ちだったので EIZO の FlexScan EV3895-WT
を購入しました。
37.5 で作業領域をばっちり確保していますが、もう少し大きくてもよかったな、と思っています。
Discussion