📚
日本リージョン VPSホスティング会社 まとめ
初めに
このまとめは全てのホスティング会社を把握した上で作成しておりませんので間違いなどがあればご報告していただけると助かります。
注意事項
- ※価格は全てオプション/クーポン無し、イベント価格ではない価格です。
- ※このスプレッドシートは全て日本リージョンの価格をもとに表記しています。
- ※$1=150円という計算を行って掲載しています。
- ※€1=160円という計算を行って掲載しています。
- ※Linuxサーバーの価格のみ掲載しています。
その他記載されていない会社について
Google フォームから送っていただけると記載を行います。
※スパム対策のためGoogleアカウントのログインを必須にしております。
ご了承くださいませ。
スプレッドシート
以下の表が見にくいという方に向けてGoogle スプレッドシートにて公開しておりますのでご覧くださいませ。
VPS事業者
日本事業者
会社名 | サービス名 | 通信速度 (OUT/IN) | 帯域幅 (OUT/IN) | SLA | 最低スペック (日本リージョン) | 初期費用 | 最低価格 / 月 | 最低価格 / 年 | 補足 | 問題 | SLAの代わりについて |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOインターネットグループ株式会社 | ConoHa byGMO | 100Mbps | Unlimited | 有り (99.99%) | 1 Cores / 512 MB RAM / 30GB SSD | 無し | 459円 | 3,850円 | プライベート接続は1Gbps | SLA対応 | |
GMOインターネットグループ株式会社 | お名前.com VPS | 100Mbps | Unlimited | 無し | 2 Cores / 1GB RAM / 100GB SSD | 無し | 985円 | 10,475円 | |||
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | クラウドVPS byGMO | 100Mbps | Unlimited | 有り (99.99%) | 1 Cores / 512 MB RAM / 20GB SSD | 無し | 688円 | 6,756円 | SLA対応(99.95%以上) | ||
エックスサーバー株式会社 | Xserver VPS | 共有 10Gbps (制限: 100Mbps) | Unlimited | 無し | 3 Cores / 2 GB RAM / 50GB NVMe | 無し | 1,150円 | 10,800円 | 共有 10Gbps | ||
エックスサーバー株式会社 | シン・VPS | 共有 10Gbps (制限: 100Mbps) | Unlimited | 無し | 1 Cores / 512 MB RAM / 30 NVMe | 無し | 620円 | 8,664円 | |||
カゴヤ・ジャパン株式会社 | KAGOYA CLOUD VPS | 100Mbps | Unlimited | 無し | 1 Cores / 1 GB RAM / 25GB SSD | 無し | 550円 | 6,600円 | 2Core 2GB RAMの660円プランや大容量プランが880円で2Core 2GB 200GB SSDなのでディスクを多く使用する方にはお勧め | 本サービスを提供しないことにより、利用者に損害を与えた場合、本サービスの解除の有無に関わらず、利用者に生じた損害を賠償する 参照: https://www.kagoya.jp/terms/vps/ | |
さくらインターネット株式会社 | さくらのVPS (大阪) | 100Mbps | Unlimited | 無し | 1 Cores / 512 MB RAM / 25GB SSD | 無し | 671円 | 7,381円 | |||
さくらインターネット株式会社 | さくらのVPS (東京) | 100Mbps | Unlimited | 無し | 1 Cores / 512 MB RAM / 25GB SSD | 無し | 698円 | 7,683円 | |||
さくらインターネット株式会社 | さくらのVPS (石狩) | 100Mbps | Unlimited | 無し | 1 Cores / 512 MB RAM / 25GB SSD | 無し | 643円 | 7,078円 | |||
さくらインターネット株式会社 | さくらのクラウド (東京) | 100Mbps | Unlimited | 有り (99.95%以上) | 1 Cores / 1 GB RAM / 20GB SSD | 無し | 2,530円 | 30,360円 | |||
さくらインターネット株式会社 | さくらのクラウド (石狩) | 100Mbps | Unlimited | 有り (99.95%以上) | 1 Cores / 1 GB RAM / 20GB SSD | 無し | 1,980円 | 23,760円 | |||
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ | WebARENA Indigo | 100Mbps ~ (プランと異なる) | Unlimited | 無し | 1 Cores / 1 GB RAM / 20GB SSD | 無し | 449円 | 5,388円 | プランによって回線速度が変わり、最大1Gbpsまで | ||
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ | WebARENA Indigo Pro | 10Gbps | Unlimited | 有り (99.95%以上) | 2 Cores / 4 GB RAM / 100GB SSD | 無し | 5,200円 | 62,400円 | ベストエフォート型 10Gbps | ||
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ | VPSクラウド | 100Mbps | Unlimited | 無し | 1 Cores / 1 GB RAM / 20GB SSD | 無し | 473円 | 5,676円 | OSが古かったりネットワークの問題などがある。 | 24時間以上サービスが利用できない状態が続いた場合は、損害賠償を行う | |
株式会社ケイアンドケイコーポレーション | ABLENET VPS | 200Mbps | Unlimited | 無し | 1 Cores / 512 MB RAM / 30GB SSD or 50GB HDD | 1,130円 | 554円 | 6,648円 | 1GBプランから初期費用 0円。1GBプラン: 月968円 | 半月以上サービスが利用できない状態が続いた場合は、損害賠償を行う | |
株式会社プレイングネットワーク | SPPD VPS | 100Mbps | Unlimited | 無し | 2 Cores / 2GB RAM / 55GB HDD | 1,650円 | 907円 | 10,884円 | 24時間以上サービスが利用できない状態が続いた場合は、損害賠償を行う | ||
DDPS合同会社 | DDPS VPS | 10Gbps | 1TB ~ (プランと異なる) | 無し | 1 Cores / 2GB RAM / 40GB NVMe | 無し | 740円 | 8,880円 | 最新CPUが使用され、ダウンロード速度がピーク時に6Gbpsでアップロードが4Gbps出ていた。 測定サーバー: IPA CyberLab 400G |
||
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | ServersMan@VPS | 100Mbps | Unlimited | 無し | 1 Cores / 256 MB RAM / 5GB HDD | 無し | 385円 | 4,620円 | |||
AWAKENING合同会社 | Agames VPS | 10Gbps | 5TB ~ (プランと異なる) | 無し | 1 Cores / 1GB RAM / 50GB NVMe | 無し | 350円 | 3,500円 | プランによっては最新CPUが使用できる。 20時頃に測定: ダウンロード14Gbps/アップロード15Gbps以上出ました。 測定サーバー: IPA CyberLab 400G |
Ubuntu 22.04のデフォルトレポジトリサーバーがデンマークのサーバーになっていた。 |
海外事業者
会社名 | サービス名 | 通信速度 (OUT/IN) | 帯域幅 (OUT/IN) | SLA | 最低スペック (日本リージョン) | 初期費用 | 最低価格 / 月 | 最低価格 / 年 | 補足 | 問題 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akamai Inc. | Linode | 40 / 1 Gbps ~ (プランと異なる) | 1TB | 有り (99.99%) | 1 Cores / 1 GB RAM / 25GB SSD | 無し | $5 (750円) | $60 (9,000円) | ||
Vultr Holdings LLC. | Vultr | 掲載無し | 1TB | 有り (100%) | 1 Cores / 1 GB RAM / 25GB SSD | 無し | $5 (750円) | $60 (9,000円) | ||
Contabo GmbH | contabo | 200Mbit/s | 10TB / Unlimited In | 有り (95.00%) | 4 Cores / 6 GB RAM / 100GB NVMe or 400GB SSD | $7.50 (1,125円) | $7.75 (1,162.5円) | $93 (13,950円) | たまにタイムセールで初期費用やリージョンの費用がなくなってる時があります。 | IPのリージョンが海外の場合が多い。サポートに問い合わせても半年から1年間待ってくださいとしか言われない。 |
HostHatch LLC | HostHatch | 掲載無し | 500GB | 無し | 1 Cores / 2 GB RAM / 25GB SSD | 無し | $4 (600円) | $44 (6,600円) | ||
Amazon Web Services, Inc | Amazon Lightsail | 掲載無し | 1TB | 有り (99.95%未満) | 2 Cores / 512 MB RAM / 20GB SSD | 無し | $3.5 (525円) | $42 (6,300円) | ||
Oracle Corporation | Oracle Cloud | 4Gbps | 10TB / Unlimited In | 有り (99.9%) | 4 Cores / 24 GB RAM / 200GB SSD | 無し | 無し | 無し | ※価格はFree Tier Discountでの価格です。 | 突然アカウントが停止される場合がある。Free Tierのサーバーが人気なので作成できない場合がある。SLAがあるが有料アカウントが対象であろう。 |
Kamatera Inc. | VPSSERVER | 掲載無し | 250GB | 無し | 1 Cores / 1 GB RAM / 20GB SSD | 無し | $4 (600円) | $48 (7,200円) | ||
xTom Limited | V.PS | 掲載無し | 1TB | 有り (99.9%) | 2 Cores / 1 GB RAM / 20GB NVMe | 無し | €6.95 (1,112円) | €83.4 (13,344円) | ||
LightNode LLC. | LightNode | 掲載無し | 1TB | 無し | 2 Cores / 1 GB RAM / 50GB NVMe | 無し | $7.71 (1,156.5円) | $92.52 (13,878円) | ||
ExtraVM LLC. | ExtraVM Virtual Private Servers | 10Gbps | 750GB | 調査中 | 1 Cores / 1GB RAM / 12GB NVMe | 無し | $5 (750円) | $48 (7,200円) | ||
TeraSwitch, Inc. | TeraSwitch Cloud Services | 掲載無し | 10TB | 有り (100%) | 1 Cores / 1GB RAM | 無し | 不明 | 不明 | ダウンロードは8Gbps以上出ていたが、アップロードが500Mbps程に制限されている。CPUは5GHz程で強いCPUが使用されている。(調査時のCPU: Xeon E-2388G) | |
VMISS | VMISS | 500Mbps | 500GB | 有り (90%) | 1 Cores / 1GB RAM / 10GB SSD | 無し | $5 (750円) | $50 (7,500円) | ||
WEBRAIN OU | ishosting | 1Gbps | 1TB | 無し | 1 Cores / 1GB RAM / 20GB NVMe | 無し | $7 (750円) | $84 (12,600円) | Xeon 2.90 GHz | |
SpeedyPage Ltd. | SpeedyPage | 10Gbps | 1TB | 調査中 | 1 Cores / 1GB RAM / 15GB NVMe | 無し | $5.36 (804円) | $58.96 (8,844円) | Ryzen 7950Xが使用されているのでかなり高クロックでの運用が可能だと思われます。 |
協力してくださった方々
最後に
普段KuronekoServerはA.I.VOICEやVOICEVOXのDiscord読み上げbotを作成、運営しております。
気になったと思った方は見てくれるとありがたいです!
Discussion