📱
iPhone、iPad解像度早見表(iPhone16含む)
iPhone、iPadの解像度早見表です。
iPhone
モデル | インチ | ポイント解像度 | ピクセル解像度 | Retina数 |
---|---|---|---|---|
iPhone SE (2,3世代) | 4.7 | 375 x 667 | 750 x 1334 | 2x |
iPhone 8 | 4.7 | 375 x 667 | 750 x 1334 | 2x |
iPhone 8 Plus | 5.5 | 414 x 736 | 1080 x 1920 | 3x |
iPhone X | 5.8 | 375 x 812 | 1125 x 2436 | 3x |
iPhone XR | 6.1 | 414 x 896 | 828 x 1792 | 2x |
iPhone 11 | 6.1 | 414 x 896 | 828 x 1792 | 2x |
iPhone 11 Pro | 5.8 | 375 x 812 | 1125 x 2436 | 3x |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 | 414 x 896 | 1242 x 2688 | 3x |
iPhone 12 Mini | 5.4 | 375 x 812 | 1080 x 2340 | 3x |
iPhone 12 | 6.1 | 390 x 844 | 1170 x 2532 | 3x |
iPhone 12 Pro | 6.1 | 390 x 844 | 1170 x 2532 | 3x |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 | 428 x 926 | 1284 x 2778 | 3x |
iPhone 13 Mini | 5.4 | 375 x 812 | 1080 x 2340 | 3x |
iPhone 13 | 6.1 | 390 x 844 | 1170 x 2532 | 3x |
iPhone 13 Pro | 6.1 | 390 x 844 | 1170 x 2532 | 3x |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 428 x 926 | 1284 x 2778 | 3x |
iPhone 14 | 6.1 | 390 x 844 | 1170 x 2532 | 3x |
iPhone 14 Plus | 6.7 | 428 x 926 | 1284 x 2778 | 3x |
iPhone 14 Pro | 6.1 | 393 x 852 | 1179 x 2556 | 3x |
iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 430 x 932 | 1290 x 2796 | 3x |
iPhone 15 | 6.1 | 393 x 852 | 1179 x 2556 | 3x |
iPhone 15 Plus | 6.7 | 430 x 932 | 1290 x 2796 | 3x |
iPhone 15 Pro | 6.1 | 393 x 852 | 1179 x 2556 | 3x |
iPhone 15 Pro Max | 6.7 | 430 x 932 | 1290 x 2796 | 3x |
iPhone 16 | 6.1 | 393 x 852 | 1179 x 2556 | 3x |
iPhone 16 Plus | 6.7 | 430 x 932 | 1290 x 2796 | 3x |
iPhone 16 Pro | 6.3 | 402 x 874 | 1206 x 2622 | 3x |
iPhone 16 Pro Max | 6.9 | 440 x 956 | 1320 x 2868 | 3x |
iPad
モデル | インチ | ポイント解像度 | ピクセル解像度 | Retina数 |
---|---|---|---|---|
iPad mini (5世代) | 7.9 | 768 x 1024 | 1536 x 2048 | 2x |
iPad mini (6世代) | 8.3 | 744 x 1133 | 1488 x 2266 | 2x |
iPad (8,9世代) | 10.2 | 810 x 1080 | 1620 x 2160 | 2x |
iPad (10世代) | 10.9 | 820 x 1180 | 1640 x 2360 | 2x |
iPad Air (4,5世代) | 10.9 | 820 x 1180 | 1640 x 2360 | 2x |
iPad Pro (11インチ) | 11.0 | 834 x 1194 | 1668 x 2388 | 2x |
iPad Pro (12.9インチ) | 12.9 | 1024 x 1366 | 2048 x 2732 | 2x |
Discussion