🌊

データベース演習

2023/09/14に公開

データベースの作成

データベース名をsales_dataとして作成する

データベースデータの作成

http://marunomaruno.web.fc2.com/sampledata31.html?c=appendix#salesdatabase

このページののセールス・データベースの内容をsales_dataデータベースに挿入し、使用可能な状態にする。

文字コードに注意

mysqlの場合はDB2のSQLで実行可能

検索

ER図を参考しながら下記のデータについて検索を行いなさい

担当者の名前と部署名を表示しなさい

emp_name dept_name
羽生 章洋 営業部
釜本 喜美子 営業部
安部 弘江 開発部
松村 秀和 開発部
萩原 恵理子 企画部
岡田 奈緒子 企画部
井上 尚志 企画部
西口 麻衣子 管理部
滝本 順三 管理部
工藤 新一 管理部
毛利光太郎 NULL

担当者の2000年以降の売上データをそれぞれ表示

emp_name psales_no psales_date emp_id cust_id cust_address cust_tel delivery_date delivery_time total carriage excise
羽生 章洋 771 2000-01-13 1 1 和歌山県和歌山市 073-123-XXXX 2000-01-18 10:00:00 90000.00 100.00 3000.00
羽生 章洋 772 2000-01-14 1 2 大阪府大阪市 06-6123-XXXX 2000-01-19 10:00:00 20000.00 100.00 1000.00
釜本 喜美子 773 2000-01-18 2 3 東京都港区赤坂2丁目 03-3123-XXXX 2000-01-20 10:00:00 85000.00 0.00 4250.00
釜本 喜美子 774 2000-05-18 2 4 東京都中央区銀座3丁目 03-3123-XXXX 2000-05-21 10:00:00 60000.00 0.00 3000.00
安部 弘江 775 2000-05-18 3 5 東京都千代田区大手町 03-3123-XXXX 2000-05-22 10:00:00 25000.00 0.00 1250.00
安部 弘江 776 2000-07-18 3 6 東京都品川区西五反田XXX-XX 03-3123-XXXX 2000-07-23 10:00:00 30000.00 0.00 1500.00
松村 秀和 777 2000-07-18 4 7 東京都台東区下谷X-X-X 03-3123-XXXX 2000-07-24 10:00:00 40000.00 0.00 2000.00
松村 秀和 778 2000-09-18 4 8 大阪市大淀区大淀南 06-6123-XXXX 2000-09-25 10:00:00 10000.00 100.00 500.00
萩原 恵理子 779 2000-09-18 5 9 東京都渋谷区広尾XX-X 03-3123-XXXX 2000-09-26 10:00:00 45000.00 0.00 2250.00
萩原 恵理子 780 2000-09-18 5 10 東京都中央区日本橋 03-3123-XXXX 2000-09-27 10:00:00 30000.00 0.00 300.00
羽生 章洋 781 2000-12-13 1 1 和歌山県和歌山市 073-123-XXXX 2000-12-18 10:00:00 60000.00 100.00 3000.00
羽生 章洋 782 2000-12-14 1 2 大阪府大阪市 06-6123-XXXX 2000-12-19 10:00:00 20000.00 100.00 1000.00
釜本 喜美子 883 2001-01-18 2 3 東京都港区赤坂2丁目 03-3123-XXXX 2001-01-20 10:00:00 85000.00 0.00 4250.00
釜本 喜美子 884 2001-01-18 2 4 東京都中央区銀座3丁目 03-3123-XXXX 2001-01-21 10:00:00 60000.00 0.00 3000.00
安部 弘江 885 2001-03-18 3 5 東京都千代田区大手町 03-3123-XXXX 2001-03-22 10:00:00 50000.00 0.00 1250.00
安部 弘江 886 2001-03-18 3 6 東京都品川区西五反田XXX-XX 03-3123-XXXX 2001-03-23 10:00:00 30000.00 0.00 1500.00
松村 秀和 887 2001-05-18 4 7 東京都台東区下谷X-X-X 03-3123-XXXX 2001-05-24 10:00:00 40000.00 0.00 2000.00
松村 秀和 888 2001-05-18 4 8 大阪市大淀区大淀南 06-6123-XXXX 2001-05-25 10:00:00 10000.00 100.00 500.00
萩原 恵理子 889 2001-05-18 5 9 東京都渋谷区広尾XX-X 03-3123-XXXX 2001-05-26 10:00:00 45000.00 0.00 2250.00
萩原 恵理子 890 2001-05-18 5 10 東京都中央区日本橋 03-3123-XXXX 2001-05-27 10:00:00 6000.00 0.00 300.00
羽生 章洋 1001 2001-07-13 1 1 和歌山県和歌山市 073-123-XXXX 2001-07-18 10:00:00 90000.00 100.00 3000.00
羽生 章洋 1002 2001-07-14 1 2 大阪府大阪市 06-6123-XXXX 2001-07-19 10:00:00 20000.00 100.00 1000.00
釜本 喜美子 1003 2001-07-18 2 3 東京都港区赤坂2丁目 03-3123-XXXX 2001-07-20 10:00:00 85000.00 0.00 4250.00
釜本 喜美子 1004 2001-07-18 2 4 東京都中央区銀座3丁目 03-3123-XXXX 2001-07-21 10:00:00 180000.00 0.00 3000.00
安部 弘江 1005 2001-07-18 3 5 東京都千代田区大手町 03-3123-XXXX 2001-07-22 10:00:00 25000.00 0.00 1250.00
安部 弘江 1006 2001-07-18 3 6 東京都品川区西五反田XXX-XX 03-3123-XXXX 2001-07-23 10:00:00 30000.00 0.00 1500.00
松村 秀和 1007 2001-07-18 4 7 東京都台東区下谷X-X-X 03-3123-XXXX 2001-07-24 10:00:00 40000.00 0.00 2000.00
松村 秀和 1008 2001-07-18 4 8 大阪市大淀区大淀南 06-6123-XXXX 2001-07-25 10:00:00 10000.00 100.00 500.00
萩原 恵理子 1009 2001-07-18 5 9 東京都渋谷区広尾XX-X 03-3123-XXXX 2001-07-26 10:00:00 45000.00 0.00 2250.00
萩原 恵理子 1010 2001-07-18 5 10 東京都中央区日本橋 03-3123-XXXX 2001-07-27 10:00:00 6000.00 0.00 300.00

2000年以降の売上データから直近3件を表示

ただし、担当者の名前も表示せよ

emp_name psales_no psales_date emp_id cust_id cust_address cust_tel delivery_date delivery_time total carriage excise
萩原 恵理子 1010 2001-07-18 5 10 東京都中央区日本橋 03-3123-XXXX 2001-07-27 10:00:00 6000.00 0.00 300.00
萩原 恵理子 1009 2001-07-18 5 9 東京都渋谷区広尾XX-X 03-3123-XXXX 2001-07-26 10:00:00 45000.00 0.00 2250.00
松村 秀和 1008 2001-07-18 4 8 大阪市大淀区大淀南 06-6123-XXXX 2001-07-25 10:00:00 10000.00 100.00 500.00

担当者の全期間の売上データの合計をそれぞれ表示

ただし、売上が存在しない者のデータも0円(もしくはNULL)として表示すること

emp_id emp_name SUM(total)
1 羽生 章洋 800000.00
2 釜本 喜美子 1575000.00
3 安部 弘江 540000.00
4 松村 秀和 470000.00
5 萩原 恵理子 414000.00
6 岡田 奈緒子 NULL
7 井上 尚志 NULL
8 西口 麻衣子 NULL
9 滝本 順三 NULL
10 工藤 新一 NULL
11 毛利光太郎 NULL

部門ごとの全期間の売上データを表示

dept_name SUM(packedsales.total)
営業部 2375000.00
開発部 1010000.00
企画部 414000.00
管理部 NULL

全ての期間でデジタルカメラが売れた回数を表示

デジタルカメラ販売回数
18

全ての期間でデジタルカメラが売れた個数を表示

デジタルカメラ販売個数
21.00

下記の顧客の情報を表示

ただし、名前(cust_name) 降順ソートすること

  • 木田 直美
  • 田中 正敏
  • 高沢 千夏
  • 阪上 徹
cust_id cust_name address tel fax
17 高沢 千夏 大阪府大阪市大淀区 06-6777-XXXX 06-6777-XXXX
1 阪上 徹 和歌山県和歌山市 073-123-XXXX 073-123-XXXX
8 田中 正敏 東京都品川区 03-2222-XXXX 03-2222-XXXX
6 木田 直美 東京都中央区 03-3333-XXXX NULL

売上表から'東京都'の売上を表示

cust_addressが東京都のものを東京都の売り上げとする

1996 ~ 1998 年に送料がいくらかかっているか表示

SQLにBETWEEN句を使用して実行すること

売上テーブルをベースとして、下記情報を表示しなさい

その時、表示するカラムの名称も下記のものにしなさい

  • 売上No
  • 売上日付
  • 担当者名
  • 担当者部署名
  • 届け先住所
  • 届け先電話番号
  • 顧客名
  • 顧客電話番号

Discussion