🔍

iPhoneの拡大表示時の解像度一覧 Display Zoom Mode

2021/11/12に公開

拡大表示時の解像度一覧がネット上に見当たらなかったので作成しました。
すべてiOS 15.0で得た値です。
iPhone SE 1世代目のサポートを切ったとしても、拡大表示モードがある限り 最低width=320のスクリーン対応は必須です。

🔗「拡大表示」でiPhoneの画面を拡大表示する

Device Scale Native Scale Resolution (pixel) Resolution (point)
iPhone 13 Pro Max 3.0 3.0 1284x2778 428x926
iPhone 13 Pro Max (Zoomed) 3.0 3.0 1125x2436 375x812
iPhone 13 Pro 3.0 3.0 1170x2532 390x844
iPhone 13 Pro (Zoomed) 3.0 3.65625 960x2079 320x693
iPhone 13 3.0 3.0 1170x2532 390x844
iPhone 13 (Zoomed) 3.0 3.65625 960x2079 320x693
iPhone 13 mini 3.0 2.88 1125x2436 375x812
iPhone 13 mini (Zoomed) 3.0 3.375 960x2079 320x693
iPhone 12 Pro Max 3.0 3.0 1284x2778 428x926
iPhone 12 Pro Max (Zoomed) 3.0 3.0 1125x2436 375x812
iPhone 12 Pro 3.0 3.0 1170x2532 390x844
iPhone 12 Pro (Zoomed) 3.0 3.65625 960x2079 320x693
iPhone 12 3.0 3.0 1170x2532 390x844
iPhone 12 (Zoomed) 3.0 3.65625 960x2079 320x693
iPhone 12 mini 3.0 2.88 1125x2436 375x812
iPhone 12 mini (Zoomed) 3.0 3.375 960x2079 320x693
iPhone SE 2nd Gen 2.0 2.0 750x1334 375x667
iPhone SE 2nd Gen (Zoomed) 2.0 2.34375 640x1136 320x568
iPhone 11 Pro Max 3.0 3.0 1242x2688 414x896
iPhone 11 Pro Max (Zoomed) 3.0 3.312 1125x2436 375x812
iPhone 11 Pro 3.0 3.0 1125x2436 375x812
iPhone 11 Pro (Zoomed) 3.0 3.515625 960x2079 320x693
iPhone 11 2.0 2.0 828x1792 414x896
iPhone 11 (Zoomed) 2.0 2.208 750x1624 375x812
iPhone Xs Max 3.0 3.0 1242x2688 414x896
iPhone Xs Max (Zoomed) 3.0 3.312 1125x2436 375x812
iPhone Xs 3.0 3.0 1125x2436 375x812
iPhone Xs (Zoomed) 3.0 3.515625 960x2079 320x693
iPhone XR 2.0 2.0 828x1792 414x896
iPhone XR (Zoomed) 2.0 2.208 750x1624 375x812
iPhone X 3.0 3.0 1125x2436 375x812
iPhone X (Zoomed) 3.0 3.515625 960x2079 320x693
iPhone 8 Plus 3.0 3.0 1242x2208 414x736
iPhone 8 Plus (Zoomed) 3.0 3.312 1125x2001 375x667
iPhone 8 2.0 2.0 750x1334 375x667
iPhone 8 (Zoomed) 2.0 2.34375 640x1136 320x568

Discussion