🚚
ECSのCPUとメモリ割当の早見表
TerraformでECSにCPUとメモリを割り当てる際にこの表を見に行って単位換算するのが面倒なので、早見表を作ります。
ちなみに、対応していない値を割り当てると、下記のエラーが出ます。
Error: ClientException: No Fargate configuration exists for given values.
前提条件
- ECS Fargate
- Linux プラットフォーム 1.4.0 以降
早見表
CPU の値 | メモリの値 |
---|---|
256 (.25 vCPU) | 1024 (1 GB) |
256 (.25 vCPU) | 2048 (2 GB) |
512 (.5 vCPU) | 1024 (1 GB) |
512 (.5 vCPU) | 2048 (2 GB) |
512 (.5 vCPU) | 3072 (3 GB) |
512 (.5 vCPU) | 4096 (4 GB) |
1024 (1 vCPU) | 2048 (2 GB) |
1024 (1 vCPU) | 3072 (3 GB) |
1024 (1 vCPU) | 4096 (4 GB) |
1024 (1 vCPU) | 5120 (5 GB) |
1024 (1 vCPU) | 6144 (6 GB) |
1024 (1 vCPU) | 7168 (7 GB) |
1024 (1 vCPU) | 8192 (8 GB) |
2048 (2 vCPU) | 4096 (4 GB) |
2048 (2 vCPU) | 5120 (5 GB) |
2048 (2 vCPU) | 6144 (6 GB) |
2048 (2 vCPU) | 7168 (7 GB) |
2048 (2 vCPU) | 8192 (8 GB) |
2048 (2 vCPU) | 9216 (9 GB) |
2048 (2 vCPU) | 10240 (10 GB) |
2048 (2 vCPU) | 11264 (11 GB) |
2048 (2 vCPU) | 12288 (12 GB) |
2048 (2 vCPU) | 13312 (13 GB) |
2048 (2 vCPU) | 14336 (14 GB) |
2048 (2 vCPU) | 15360 (15 GB) |
2048 (2 vCPU) | 16384 (16 GB) |
4096 (4 vCPU) | 8192 (8 GB) |
4096 (4 vCPU) | 9216 (9 GB) |
4096 (4 vCPU) | 10240 (10 GB) |
4096 (4 vCPU) | 11264 (11 GB) |
4096 (4 vCPU) | 12288 (12 GB) |
4096 (4 vCPU) | 13312 (13 GB) |
4096 (4 vCPU) | 14336 (14 GB) |
4096 (4 vCPU) | 15360 (15 GB) |
4096 (4 vCPU) | 16384 (16 GB) |
4096 (4 vCPU) | 17408 (17 GB) |
4096 (4 vCPU) | 18432 (18 GB) |
4096 (4 vCPU) | 19456 (19 GB) |
4096 (4 vCPU) | 20480 (20 GB) |
4096 (4 vCPU) | 21504 (21 GB) |
4096 (4 vCPU) | 22528 (22 GB) |
4096 (4 vCPU) | 23552 (23 GB) |
4096 (4 vCPU) | 24576 (24 GB) |
4096 (4 vCPU) | 25600 (25 GB) |
4096 (4 vCPU) | 26624 (26 GB) |
4096 (4 vCPU) | 27648 (27 GB) |
4096 (4 vCPU) | 28672 (28 GB) |
4096 (4 vCPU) | 29696 (29 GB) |
4096 (4 vCPU) | 30720 (30 GB) |
8192 (8 vCPU) | 16384 (16 GB) |
8192 (8 vCPU) | 20480 (20 GB) |
8192 (8 vCPU) | 24576 (24 GB) |
8192 (8 vCPU) | 28672 (28 GB) |
8192 (8 vCPU) | 32768 (32 GB) |
8192 (8 vCPU) | 36864 (36 GB) |
8192 (8 vCPU) | 40960 (40 GB) |
8192 (8 vCPU) | 45056 (44 GB) |
8192 (8 vCPU) | 49152 (48 GB) |
8192 (8 vCPU) | 53248 (52 GB) |
8192 (8 vCPU) | 57344 (56 GB) |
8192 (8 vCPU) | 61440 (60 GB) |
16384 (16vCPU) | 32768 (32 GB) |
16384 (16vCPU) | 40960 (40 GB) |
16384 (16vCPU) | 49152 (48 GB) |
16384 (16vCPU) | 57344 (56 GB) |
16384 (16vCPU) | 65536 (64 GB) |
16384 (16vCPU) | 73728 (72 GB) |
16384 (16vCPU) | 81920 (80 GB) |
16384 (16vCPU) | 90112 (88 GB) |
16384 (16vCPU) | 98304 (96 GB) |
16384 (16vCPU) | 106496 (104 GB) |
16384 (16vCPU) | 114688 (112 GB) |
16384 (16vCPU) | 122880 (120 GB) |
参考
ENECHANGEグループは、「エネルギー革命」を技術革新により推進し、より良い世界を創出することをミッションとするエネルギーベンチャー企業です。 enechange.co.jp/
Discussion