年齢別の最小視認可能文字サイズ
はじめに
よく「フォントサイズは12px以上にしましょう」という話を耳にしたり目にしたりすると思います。それを見て「ご年配の方に関してもそのサイズで良いのだろうか?」という疑問を持ったので年齢別の最小の視認可能な文字サイズを調べた結果を残しておきます。
年齢別の視認可能な最小の文字サイズ
実は年齢別の視認可能な最小の文字サイズというのは 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚表示物− 日本語文字の最小可読文字サイズ推定方法
として規定されています。
「お、表で年齢別の文字サイズが書いてあるのかな?」と思ったのですが、実際蓋を開けてみたら計算式が書いてあるだけで、あとは各自で計算してね、という方式でした。
実際輝度や視距離によって見える見えないは変わってきたりするのでしょうがないとは思います。
前提条件
計算式に入る前に、前提条件を整理しておきましょう。
色々書いてあるのですが、注意すべき点のみをかいつまんでおきます。
対象とする文字は,明るい背景に暗い文字で表示され,かつ,白地に黒のような高いコントラストで表示された明朝体及びゴシック体の二つの書体であって,標識,表示ラベル,パンフレットをはじめとする視覚表示物に用いるものとする。ただし,ドット式の電子ディスプレイで表示される文字は除く。
白背景に黒文字といった高いコントラスト下での数値であること。また、飲み屋街で見かけるようなドット表示の電子ディスプレイは非対応であることが記載されています。
備考1. この規格では,対象者を10歳から80歳までの任意の年齢の人とし,これらの対象者で視覚的病歴のない健常な人が80 %の正答率で読み取れる最小の文字サイズが推定できる。
この規格が当てはまる年齢範囲及び定義が記載されています。10〜80歳で、視覚関連の病歴がない目的には健康な人が80%ぐらいの正答率で読み取れるサイズとのことです。
- この規格では,対象者が5 mの視距離で視力矯正をした場合に最大視力をもつように矯正した目に対して,読み取れる最小の文字サイズが推定できる。ただし,5 m以外の視距離において矯正した場合はこの限りではない。例えば,5 mより近距離で矯正した場合は,近距離ではこの規格で推定する文字サイズよりも小さい文字でも読むことができる。
ここがちょっとややこしくて、人それぞれいわゆる視力は異なるので、5m先のものが一番見やすい状態に矯正したうえで適応した数字だと理解しています。なので、5m以外の場合はもっと小さいのも見えたり、見えなかったりするということが記載されていますね。必ずしも見えるよね、というわけではなく、規格の最小文字サイズをカバーしておけばある程度大丈夫だろう、という安心材料とかエビデンスして使うのが良いかなと思います。
計算方法
計算式はこんな感じです。
日本語文字の最小可読文字サイズを求める計算式の係数
フォントと文字種によって
フォント | 文字種 | ||
---|---|---|---|
明朝体 | 平仮名, 片仮名, アラビア数字 | 8.2 | 2.6 |
明朝体 | 漢字 5〜10画 | 9.6 | 2.8 |
明朝体 | 漢字11〜15画 | 9.6 | 3.6 |
ゴシック体 | 平仮名, 片仮名, アラビア数字 | 6.4 | 3.0 |
ゴシック体 | 漢字 5〜10画 | 8.1 | 3.4 |
ゴシック体 | 漢字11〜15画 | 8.6 | 4.1 |
視距離
見る距離です。スマホとかだったら0.3mとかが妥当な数値かと思います。
輝度補正係数
見るものの輝度から輝度補正係数を出します。大体スマホだったら100〜200
輝度 ( |
輝度補正係数 |
---|---|
0.01 | 0.0280 |
0.02 | 0.1012 |
0.03 | 0.1439 |
0.04 | 0.1743 |
0.05 | 0.1978 |
0.06 | 0.2171 |
0.07 | 0.2334 |
0.08 | 0.2475 |
0.09 | 0.2599 |
0.1 | 0.2710 |
0.2 | 0.3442 |
0.3 | 0.3869 |
0.4 | 0.4173 |
0.5 | 0.4408 |
0.6 | 0.4601 |
0.7 | 0.4764 |
0.8 | 0.4905 |
0.9 | 0.5029 |
1 | 0.5140 |
2 | 0.5872 |
3 | 0.6299 |
4 | 0.6603 |
5 | 0.6838 |
6 | 0.7031 |
7 | 0.7194 |
8 | 0.7335 |
9 | 0.7459 |
10 | 0.7570 |
20 | 0.8302 |
30 | 0.8729 |
40 | 0.9033 |
50 | 0.9268 |
60 | 0.9461 |
70 | 0.9624 |
80 | 0.9765 |
90 | 0.9889 |
100 | 1.0000 |
200 | 1.0358 |
300 | 1.0568 |
400 | 1.0716 |
500 | 1.0832 |
600 | 1.0926 |
700 | 1.1006 |
800 | 1.1075 |
900 | 1.1136 |
1000 | 1.1190 |
2000 | 1.1548 |
3000 | 1.1758 |
100cd/m^2 における視力
対象者の年齢及び視距離による輝度 視距離と対象にしたい年齢から、視力を引っ張ってきます。
年齢(歳)/視距離(m) | 0.2m | 0.3m | 0.5m | 1.0m | 2.0m | 3.0m | 5.0m | 10.0m | 20.0m | 30.0m | 50.0m | 100.0m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10歳 | 1.2374 | 1.4109 | 1.5671 | 1.6955 | 1.7636 | 1.7869 | 1.8058 | 1.7919 | 1.7849 | 1.7825 | 1.7807 | 1.7793 |
12歳 | 1.1246 | 1.3164 | 1.4932 | 1.6412 | 1.7206 | 1.7479 | 1.7701 | 1.7538 | 1.7455 | 1.7428 | 1.7406 | 1.739 |
14歳 | 1.0221 | 1.2283 | 1.4228 | 1.5886 | 1.6786 | 1.7098 | 1.7351 | 1.7165 | 1.7071 | 1.7039 | 1.7014 | 1.6996 |
16歳 | 0.929 | 1.146 | 1.3557 | 1.5377 | 1.6377 | 1.6725 | 1.7008 | 1.68 | 1.6695 | 1.666 | 1.6632 | 1.6611 |
18歳 | 0.8443 | 1.0693 | 1.2918 | 1.4885 | 1.5978 | 1.636 | 1.6672 | 1.6443 | 1.6327 | 1.6288 | 1.6257 | 1.6234 |
20歳 | 0.7674 | 0.9977 | 1.2308 | 1.4408 | 1.5588 | 1.6003 | 1.6343 | 1.6093 | 1.5967 | 1.5925 | 1.5892 | 1.5867 |
22歳 | 0.6974 | 0.9309 | 1.1728 | 1.3946 | 1.5208 | 1.5654 | 1.602 | 1.5751 | 1.5615 | 1.557 | 1.5534 | 1.5507 |
24歳 | 0.6339 | 0.8686 | 1.1175 | 1.35 | 1.4837 | 1.5312 | 1.5703 | 1.5416 | 1.5271 | 1.5223 | 1.5185 | 1.5156 |
26歳 | 0.5761 | 0.8104 | 1.0648 | 1.3067 | 1.4476 | 1.4978 | 1.5393 | 1.5088 | 1.4934 | 1.4883 | 1.4843 | 1.4813 |
28歳 | 0.5236 | 0.7561 | 1.0146 | 1.2649 | 1.4123 | 1.4651 | 1.5089 | 1.4767 | 1.4605 | 1.4552 | 1.4509 | 1.4477 |
30歳 | 0.4759 | 0.7055 | 0.9667 | 1.2243 | 1.3778 | 1.4332 | 1.479 | 1.4453 | 1.4283 | 1.4227 | 1.4182 | 1.4149 |
32歳 | 0.4325 | 0.6583 | 0.9211 | 1.1851 | 1.3442 | 1.4019 | 1.4498 | 1.4146 | 1.3969 | 1.391 | 1.3863 | 1.3828 |
34歳 | 0.3931 | 0.6142 | 0.8777 | 1.1471 | 1.3115 | 1.3713 | 1.4212 | 1.3845 | 1.3661 | 1.36 | 1.3551 | 1.3515 |
36歳 | 0.3573 | 0.5731 | 0.8363 | 1.1104 | 1.2795 | 1.3414 | 1.3931 | 1.355 | 1.336 | 1.3297 | 1.3247 | 1.3209 |
38歳 | 0.3247 | 0.5347 | 0.7969 | 1.0748 | 1.2483 | 1.3121 | 1.3656 | 1.3262 | 1.3065 | 1.3 | 1.2948 | 1.291 |
40歳 | 0.2951 | 0.4989 | 0.7593 | 1.0404 | 1.2179 | 1.2835 | 1.3386 | 1.298 | 1.2777 | 1.271 | 1.2657 | 1.2617 |
42歳 | 0.2682 | 0.4655 | 0.7235 | 1.0071 | 1.1882 | 1.2555 | 1.3121 | 1.2704 | 1.2496 | 1.2427 | 1.2372 | 1.2332 |
44歳 | 0.2438 | 0.4343 | 0.6894 | 0.9748 | 1.1592 | 1.2281 | 1.2862 | 1.2434 | 1.222 | 1.215 | 1.2094 | 1.2052 |
46歳 | 0.2216 | 0.4052 | 0.6568 | 0.9436 | 1.1309 | 1.2013 | 1.2608 | 1.2169 | 1.1951 | 1.1879 | 1.1822 | 1.1779 |
48歳 | 0.2014 | 0.3781 | 0.6259 | 0.9134 | 1.1034 | 1.1751 | 1.2359 | 1.1911 | 1.1688 | 1.1614 | 1.1556 | 1.1512 |
50歳 | 0.183 | 0.3528 | 0.5963 | 0.8841 | 1.0765 | 1.1495 | 1.2114 | 1.1657 | 1.143 | 1.1355 | 1.1296 | 1.1251 |
52歳 | 0.1663 | 0.3292 | 0.5682 | 0.8558 | 1.0502 | 1.1244 | 1.1875 | 1.1409 | 1.1178 | 1.1102 | 1.1042 | 1.0997 |
54歳 | 0.1512 | 0.3071 | 0.5414 | 0.8284 | 1.0246 | 1.0999 | 1.164 | 1.1167 | 1.0932 | 1.0855 | 1.0793 | 1.0747 |
56歳 | 0.1374 | 0.2865 | 0.5159 | 0.8018 | 0.9996 | 1.0759 | 1.141 | 1.0929 | 1.0691 | 1.0613 | 1.055 | 1.0504 |
58歳 | 0.1249 | 0.2674 | 0.4916 | 0.7761 | 0.9753 | 1.0524 | 1.1185 | 1.0697 | 1.0455 | 1.0376 | 1.0313 | 1.0266 |
60歳 | 0.1135 | 0.2495 | 0.4684 | 0.7513 | 0.9515 | 1.0294 | 1.0964 | 1.0469 | 1.0225 | 1.0145 | 1.0081 | 1.0033 |
62歳 | 0.1032 | 0.2328 | 0.4463 | 0.7272 | 0.9283 | 1.007 | 1.0747 | 1.0247 | 1 | 0.9919 | 0.9854 | 0.9806 |
64歳 | 0.0938 | 0.2172 | 0.4252 | 0.7039 | 0.9056 | 0.985 | 1.0535 | 1.0029 | 0.9779 | 0.9697 | 0.9632 | 0.9584 |
66歳 | 0.0852 | 0.2026 | 0.4052 | 0.6814 | 0.8836 | 0.9635 | 1.0327 | 0.9815 | 0.9564 | 0.9481 | 0.9416 | 0.9367 |
68歳 | 0.0774 | 0.1891 | 0.3861 | 0.6595 | 0.862 | 0.9425 | 1.0123 | 0.9607 | 0.9353 | 0.927 | 0.9204 | 0.9155 |
70歳 | 0.0704 | 0.1764 | 0.3679 | 0.6384 | 0.841 | 0.9219 | 0.9922 | 0.9402 | 0.9147 | 0.9063 | 0.8997 | 0.8947 |
72歳 | 0.064 | 0.1646 | 0.3505 | 0.618 | 0.8205 | 0.9018 | 0.9726 | 0.9202 | 0.8945 | 0.8861 | 0.8794 | 0.8745 |
74歳 | 0.0581 | 0.1536 | 0.334 | 0.5982 | 0.8005 | 0.8821 | 0.9534 | 0.9007 | 0.8748 | 0.8664 | 0.8596 | 0.8547 |
76歳 | 0.0528 | 0.1433 | 0.3182 | 0.579 | 0.781 | 0.8629 | 0.9346 | 0.8815 | 0.8555 | 0.847 | 0.8403 | 0.8353 |
78歳 | 0.048 | 0.1337 | 0.3032 | 0.5605 | 0.7619 | 0.8441 | 0.9161 | 0.8628 | 0.8367 | 0.8282 | 0.8214 | 0.8164 |
80歳 | 0.0437 | 0.1247 | 0.2889 | 0.5425 | 0.7434 | 0.8257 | 0.898 | 0.8444 | 0.8182 | 0.8097 | 0.8029 | 0.7979 |
実際の値
スプレッドシートで計算できるようにしておきました。使いたい方は適宜複製してご利用ください。
ちなみにptからmmへの変換はこちらを参考にして、0.3514を乗算して出しています。
スマホでみている想定で、視距離0.3m輝度100
平仮名,片仮名,アラビア数字 | 漢字5〜10画 | 漢字11〜15画 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
数値だとイメージつきづらいと思うので、サイズ感も用意しておきます。
サイズ感
パット見小さいようにも見えますが、 最小 視認可能な文字サイズなので、最低限このサイズでないと見えない可能性が高いということです。そう考えると結構大きいですよね。
まとめ
今回、JIS規格で年齢ごとの視認可能な最小文字サイズが規定されていることを紹介いたしました。
実環境ではコントラストがもっと低い状態だったり、輝度も一定ではなかったりしていると思うので、見えたり見えなかったりすると思いますが、このサイズを満たしておけばひとまず安心だろうとは思います。
特に高年齢をターゲットとするアプリやサービスではこのあたりをしっかり意識していきたいところですね。
Discussion