📘
Ubuntu環境のベンチマーク比較(Apple Silicon M1他
MacBook Air(M1,2020)の仮想環境(SimpleVM/ ACVM(qemu) )の速度を測定したついでに、自分の他の Ubuntu 環境でも速度測定をしたのでメモしておきます。
自分の開発系の環境で i7 以外は ESXi 上に展開した仮想マシン上でのベンチになります。
- 2024/06/11 : RaspberryPi5 の結果を追加。速くてびっくりです。
- 2023/11/06 : MacBook Air(M2 2023)の結果を追加。Ubuntu22.04に変更。最近OrbStackを使っているのでそちらの結果になります。
- 2022/11/16 : EPYC第3世代(XseverVPS 4C)の結果を追加
- 2022/10/26 : Windows開発キット2023の結果を追加。
- 2021/7/27 : Ampere Altra (Oracle Cloud)の結果を追記。無料プランの4コアになります。
- 2021/2/17 : Parallels TP2の結果を追加。
- 2020/12/16 : Docker-M1-Preview5の結果を追記。デフォルトでは4コアですが、指定すると8コア使えるのでそれも併記しました。速度はaarch64とほぼ同じで、8Cの場合にもしっかりベンチマークがのびている感じです。
インストール方法
Ubuntu
sudo apt install sysbench
Docker の場合
dockerコマンド
docker run -it ubuntu:22.04 bash
# apt update
# apt install sysbench
# sysbench ....
dockerコマンド(x86)
docker run -it amd64/ubuntu:22.04 bash
# apt update
# apt install sysbench
# sysbench ....
num-threads=1
sysbench cpu --num-threads=1 --cpu-max-prime=9999 run
機種 | CPU speed (event/sec) | VM | OS |
---|---|---|---|
MacBook Air (M1,2020) | 10996.73 | Parallels TP2 | Ubuntu aarch64 |
MacBook Air (M1,2020) | 10951.23 | docker-pre5 | Ubuntu aarch64 |
MacBook Air (M1,2020) | 10937.45 | SimpleVM 1C | Ubuntu aarch64 |
MacBook Air (M1,2020) | 10044.89 | ACVM(qemu) 8C | Ubuntu aarch64 |
MacBook Air (M2,2023) | 9519.09 | OrbStack | Ubuntu22.04 aarch64 |
MacBook Air (M2,2023) | 7870.14 | OrbStack | Ubuntu22.04 amd64 |
Ryzen 7 5800HS (Performance) | 4973.55 | WSL2 | Ubuntu x86_64 |
Ryzen 7 5800HS(Silent) | 4535.08 | WSL2 | Ubuntu x86_64 |
EPYC_3 | 4183.03 | Xserver VPS(4C) | Ubuntu x86_64 |
Windows開発キット2023 | 3579.20 | WSL2 8C | Ubuntu aarch64 |
Ampere Altra 3GHz (Oracle Cloud) | 3516.40 | A1.Flex(4C) | Ubuntu aarch64 |
RaspberryPi 5 | 2733.70 | Native | Rasbian aarch64 |
Ryzen 7 PRO 4750GE (3.1GHz) | 2164.02 | ESXi 8C | Ubuntu x86_64 |
Ryzen 5 PRO 3400GE (3.3GHz) | 1909.44 | ESXi 8C | Ubuntu x86_64 |
i7-8700 @ 3.20GHz | 1506.57 | - 6C12T | Ubuntu x86_64 |
XeonE5-1680v3 @ 3.2GHz | 1166.32 | 8C16T | Ubuntu x86_64 |
XeonE5-2470v2 @ 2.4GHz | 887.57 | ESXi 8C | Ubuntu x86_64 |
XeonE5-2698v4 @ 2.2GHz | 755.57 | 20C40T | Ubuntu x86_64 |
XeonE5-2403 @ 1.8GHz | 541.49 | ESXi 2C | Ubuntu x86_64 |
MacBook Air (M1,2020) | 240.50 | docker-pre5 | Ubuntu x86_64 |
num-threads=8
sysbench cpu --num-threads=8 --cpu-max-prime=9999 run
機種 | CPU speed (event/sec) | VM | OS |
---|---|---|---|
MacBook Air (M1,2020) | 48880.66 | Parallels TP2 8C | Ubuntu aarch64 |
MacBook Air (M1,2020) | 46804.94 | docker-pre5 8C | Ubuntu aarch64 |
MacBook Air (M1,2020) | 42805.42 | ACVM(qemu) 8C | Ubuntu aarch64 |
MacBook Air (M2,2023) | 42356.56 | OrbStack | Ubuntu22.04 aarch64 |
MacBook Air (M1,2020) | 40649.30 | docker-pre5 4C | Ubuntu aarch64 |
MacBook Air (M1,2020) | 37130.57 | ACVM(qemu) 4C | Ubuntu aarch64 |
Ryzen 7 5800HS (Performance) | 28712.86 | WSL2 | Ubuntu x86_64 |
Ryzen 7 5800HS (Silent) | 28347.37 | WSL2 | Ubuntu x86_64 |
Ryzen 7 PRO 4750GE (3.1GHz) | 17288.69 | ESXi 8C | Ubuntu x86_64 |
EPYC_3 | 16703.44 | Xserver VPS(4C) | Ubuntu x86_64 |
Windows開発キット2023 | 16482.65 | WSL2 8C | Ubuntu aarch64 |
RaspberryPi 5 | 10851.93 | Native | Rasbian aarch64 |
i7-8700 @ 3.20GHz | 10417.09 | - 6C12T | Ubuntu x86_64 |
XeonE5-1680v3 @ 3.2GHz | 9331.05 | 8C16T | Ubuntu x86_64 |
MacBook Air (M2,2023) | 7889.96 | OrbStack | Ubuntu22.04 amd64 |
Ryzen 5 PRO 3400GE (3.3GHz) | 7642.36 | ESXi 8C | Ubuntu x86_64 |
XeonE5-2470v2 @ 2.4GHz | 7099.09 | ESXi 8C | Ubuntu x86_64 |
XeonE5-2698v4 @ 2.2GHz | 5925.25 | 20C40T | Ubuntu x86_64 |
MacBook Air (M1,2020) | 883.91 | docker-pre5 4C | Ubuntu x86_64 |
num-threads=16(参考)
sysbench cpu --num-threads=16 --cpu-max-prime=9999 run
機種 | CPU speed (event/sec) | VM | OS |
---|---|---|---|
Ryzen 7 5800HS (Performance) | 40933.43 | WSL2 | Ubuntu x86_64 |
Ryzen 7 5800HS (Silent) | 40034.52 | WSL2 | Ubuntu x86_64 |
XeonE5-1680v3 @ 3.2GHz | 16419.03 | 8C16T | Ubuntu x86_64 |
XeonE5-2698v4 @ 2.2GHz | 11231.68 | 20C40T | Ubuntu x86_64 |
関連エントリー
ひとこと
SimpleVM は素の HyperVisor.framework ベースのもの。ACVM は qemu の実装(内部的には HyperVisor.framework 呼んでますが)のものです。引数で使用コア数が可変できるのでスレッドを増やしてテストしています。
スレッド数を増やした場合に実コア数分伸びている感じです(Ryzen7 8C16T, Ryzen5 4C8T, i7 6C12T)。M1 は高パフォーマンスコアの 4 コア分伸びている感じです。シングルコアの数値がそもそも良いため、ぶっちぎりのスコアになっています。
さすがに 4C~8C 使うと、今まで熱を感じなかった MacBook Air がかなり暖かくなります。普通に使う分には 1Core 2GB くらいの割当でも十分な感じです。
ちなみに M75q-1(Ryzen5),M75q Gen2(Ryzen7)です。Ryzen7 機は体感的にもサクサク・キビキビしていて遅いとはまったく思いませんが...。
Discussion