🔖
「ITエンジニア職種ガイド」から職種を整理してみる
なにこれ
- 「ITエンジニア職種ガイド」をもとに、職種類型をまとめておく。
- IPAのデジタルスキル標準で人材類型にリストされている職種とも乖離があるので、マッピングしてみたい。
書籍に記載された職種一覧
ITエンジニア職種 | 活躍する工程 | 概要 |
---|---|---|
要件定義担当システムエンジニア | 設計 | ・「やりたいこと」から「必要なもの」をまとめる ・業務の流れを関係者にヒアリングして深堀する ・見聞きしたことをドキュメントや図としてまとめて、関係者全員の同意を得る |
基本設計担当システムエンジニア | 設計 | ・「何を作るのか」という観点から「必要なもの」をまとめる ・求められる要件を、技術で実現するための設計書を作成する ・画面や帳票など、ユーザーから見える部分を設計する |
詳細設計担当エンジニア | 設計 | ・基本設計書で書かれた大枠を、実際に形にするまでの手順を作成する ・エラー処理や性能、セキュリティも含め、細部まで規定する ・開発を外注する場合は、その窓口になる |
バックエンドエンジニア | 開発 | ・サーバエンジニアと連携して、サーバに必要な性能や台数を検討する ・開発のための自分だけの環境を自分のパソコンに用意する ・詳細設計書を基にAPIを作る |
フロントエンドエンジニア | 開発 | ・ブラウザで動く、心地よいインタフェースを作る ・バックエンドのAPIを組み合わせて必要なデータを取得したり、サーバにデータを送信したりするロジックを作る ・ライブラリやフレームワークを使って迅速に開発する |
アプリエンジニア | 開発 | ・スマホやパソコンのアプリを作る ・ストアに登録する ・継続的なバージョンアップに対応する |
デザイナ | 開発 | ・全体のデザインを設計する ・ページのデザインを作る ・アイコンなど、必要なパーツを作る |
サーバエンジニア | 開発・テスト・運用・保守 | ・必要な性能を見極めてサーバを選定する ・OSやソフトウェアをインストールする ・アップデートやバックアップ計画などの運用を担当する |
ネットワークエンジニア | 開発・テスト・運用・保守 | ・要求される帯域で通信できるネットワークを構成する ・ネットワーク機器をセットアップし、設定する ・回線の敷設や無線LANアクセスポイントを構成する ・ネットワーク構成図を作る |
QAエンジニア | テスト | ・テストケースを作る ・テストの報告を取りまとめる ・テストの自動化の仕組みを作る |
テスター | テスト | ・テストケースに基づき、テストを実行する ・テストケースの作成を代行する ・ランダムな操作で可能な限り不具合を炙り出す |
サービス担当 | 運用・保守 | ・利用者からの問い合わせに応える ・マニュアルやQ&Aを調べて回答する ・解決しなければ担当者から回答を得る |
保守運用エンジニ | 運用・保守 | ・24時間365日監視する ・異常が発見されたらサーバエンジニアやネットワークエンジニアと連携して対処する ・決められたマニュアル通りの操作や代行操作する |
営業 | 営業 | ・お客にシステムを提案する ・お客から相談を受ける ・システムエンジニアなどとのやり取りを仲介する |
プロジェクトマネージャ | 進行 | ・プロジェクトの進行を管理する ・発注者との窓口になる ・障害などのトラブルに対応する |
情シス/社内SE | 進行・企画 | ・社内の情報システムを統括管理する ・出入りしているIT業者との調整をする ・機器の納品、リプレース計画に参画する |
コンサルタント | 企画・経営 | ・システム導入前の現状を整理する ・システム導入で何がしたいかをヒアリングする ・実現のために必要なシステム要件を提案する |
テックリードとCTO | 企画・経営 | ・適切な技術を提案する ・コードレビューをはじめ技術的な相談に乗る ・長期的な視点で、技術開発を、どのような方向に向けるのかを検討する |
IPAの提示するDX人材類型7種
人材類型 | 概要[1] | 補足[1:1] |
---|---|---|
プロダクトマネージャー | プロダクトマネージャーは、DXやデジタルビジネスの実現を主導する役割を持つ、リーダー人材です。開発する製品やサービスのビジョンを明確にして、目標を設定しチームを先導する役割を担います。 | プロダクトに関わるさまざまな職種をまとめる必要があることから、マネジメントスキルに加え、UI・UXビジネスやデザイン、ITに関する幅広いスキルと知識が必要です。 |
ビジネスデザイナー | ビジネスデザイナーは、DXやデジタルビジネスの企画立案、推進を担う人材です。ITを用いたビジネスアイデアを創出し、事業を構築します。 | ビジネスデザイナーには、着想力や企画構築スキル、ファシリテーションスキル(≒調整能力)が求められます。市場や顧客のニーズから新たなビジネスアイデアを生み出し、それを事業化するためにアイデアやコンセプトを企画に落とし込みます。 ビジネスの現場や議論の場で、ファシリテーターとして意見をまとめ合意形成や相互理解をサポートするのもビジネスデザイナーの仕事です。 |
テックリード(エンジニアリングマネージャー、アーキテクト) | テックリード(エンジニアリングマネージャー、アーキテクト)は、DXに関するシステムの設計から実装までを担うチームのリーダーです。 リードエンジニアやテクニカルリードとも呼ばれ、IPAのDX人材の必要要件におけるテックリードには、エンジニアチームのマネジメントを行うエンジニアリングマネージャーや、ITシステムの企画・設計をメイン業務とするアーキテクトの役割も含まれています。テックリードには、チームをまとめて生産性を高め、品質を担保する役割があります。 |
テックリードには、チームをまとめ生産性を高め、品質を担保する役割のほか、システムを作り上げるためのマネジメントスキル、他部署との折衝の場面などでは高いコミュニケーションスキルも求められます。経営判断にも関わる領域のため、経営視点も欠かせません。 |
データサイエンティスト | データサイエンティストは、事業や業務に精通した、事業に必要なデータの分析・解析を行える人材です。DXにおいてはビッグデータを分析・解析して、事業に必要な情報を引き出します。 | データサイエンティストには、データを分析・解析するための統計解析スキルに加え、データ分析ソフトを扱うためのスキル、数学に関する知識、ITに関する幅広い知識が必要です。データベースやプログラミング、ビジネスへの理解も求められます。 |
先端技術エンジニア | 先端技術エンジニアは、AIやブロックチェーンなどの先進的なデジタル技術を扱う人材です。 | 最先端技術への理解とスキルが求められるのはもちろんのこと、変化の速い領域のため、常に情報をキャッチし取り入れる情報感度の高さも必要です。 |
UI/UXデザイナー | UI/UXデザイナーは、システムのユーザー向けデザインを担当する人材です。優れたデザインを考案し、顧客体験や顧客満足の向上を図るために欠かせない役割を担います。 | UI/UXデザイナーには、デザインスキルや情報収集能力、コミュニケーションスキルなどが求められます。なかでも重要なのは、「デザインで誰もが理解しやすいユーザー体験」を作るスキルセットになるでしょう。 |
エンジニア/プログラマ | エンジニア/プログラマは、システムの実装やインフラの構築、システムの保守などを担当する人材です。新たなシステムだけでなく、既存システムの運用・保守なども担います。 | エンジニア/プログラマは、ソフトウェアエンジニアリングから業務分析、プロジェクトマネジメント、知的資産管理・活用と幅広い業務にあたります。ソフトウェア開発などのエンジニアリングスキルやプロダクトの設計図面を作成する設計スキル、プロジェクトマネジメントスキルが求められるほか、業務の一部を外部に委託するケースでの調整能力なども必要です。 |
所感
- 書籍に記されている職種は大規模、ウォーターフォール開発を源流とした昔ながらの分類に感じる
- IPAはアジャイル開発をベースに分類された類型と思われる。
- 単純にそれぞれをマッピングするのは難しそうなので、もうひと工夫しよう
-
概要と補足については以下の記事から引用
DX人材とは|IPAが定義する7職種と必要なスキル・知識・マインドを解説 ↩︎ ↩︎
Discussion