🍊

カスタム日本地図の元データ

2024/10/08に公開

はじめに

こちらはCSV形式で,別記事に書いたカスタム日本地図をTableauで描画するためのデータです。
詳しくはこちらの記事をご確認ください。

https://zenn.dev/awash_shotab/articles/5836d4634a3804

プロット用データ(CSV)

prefecture id,prefecture,sequential number,x,y,polygon wkt
1,北海道,1,82,63,"POLYGON((0.082 0.063,0.094 0.063,0.095 0.063,0.095 0.062,0.095 0.061,0.095 0.053,0.085 0.053,0.085 0.052,0.081 0.052,0.081 0.056,0.082 0.056))"
1,北海道,2,94,63,"POLYGON((0.082 0.063,0.094 0.063,0.095 0.063,0.095 0.062,0.095 0.061,0.095 0.053,0.085 0.053,0.085 0.052,0.081 0.052,0.081 0.056,0.082 0.056))"
1,北海道,3,95,63,"POLYGON((0.082 0.063,0.094 0.063,0.095 0.063,0.095 0.062,0.095 0.061,0.095 0.053,0.085 0.053,0.085 0.052,0.081 0.052,0.081 0.056,0.082 0.056))"
1,北海道,4,95,62,"POLYGON((0.082 0.063,0.094 0.063,0.095 0.063,0.095 0.062,0.095 0.061,0.095 0.053,0.085 0.053,0.085 0.052,0.081 0.052,0.081 0.056,0.082 0.056))"
1,北海道,5,95,61,"POLYGON((0.082 0.063,0.094 0.063,0.095 0.063,0.095 0.062,0.095 0.061,0.095 0.053,0.085 0.053,0.085 0.052,0.081 0.052,0.081 0.056,0.082 0.056))"
1,北海道,6,95,53,"POLYGON((0.082 0.063,0.094 0.063,0.095 0.063,0.095 0.062,0.095 0.061,0.095 0.053,0.085 0.053,0.085 0.052,0.081 0.052,0.081 0.056,0.082 0.056))"
1,北海道,7,85,53,"POLYGON((0.082 0.063,0.094 0.063,0.095 0.063,0.095 0.062,0.095 0.061,0.095 0.053,0.085 0.053,0.085 0.052,0.081 0.052,0.081 0.056,0.082 0.056))"
1,北海道,8,85,52,"POLYGON((0.082 0.063,0.094 0.063,0.095 0.063,0.095 0.062,0.095 0.061,0.095 0.053,0.085 0.053,0.085 0.052,0.081 0.052,0.081 0.056,0.082 0.056))"
1,北海道,9,81,52,"POLYGON((0.082 0.063,0.094 0.063,0.095 0.063,0.095 0.062,0.095 0.061,0.095 0.053,0.085 0.053,0.085 0.052,0.081 0.052,0.081 0.056,0.082 0.056))"
1,北海道,10,81,56,"POLYGON((0.082 0.063,0.094 0.063,0.095 0.063,0.095 0.062,0.095 0.061,0.095 0.053,0.085 0.053,0.085 0.052,0.081 0.052,0.081 0.056,0.082 0.056))"
1,北海道,11,82,56,"POLYGON((0.082 0.063,0.094 0.063,0.095 0.063,0.095 0.062,0.095 0.061,0.095 0.053,0.085 0.053,0.085 0.052,0.081 0.052,0.081 0.056,0.082 0.056))"
2,青森県,1,82,51,"POLYGON((0.082 0.051,0.095 0.051,0.095 0.046,0.082 0.046))"
2,青森県,2,95,51,"POLYGON((0.082 0.051,0.095 0.051,0.095 0.046,0.082 0.046))"
2,青森県,3,95,46,"POLYGON((0.082 0.051,0.095 0.051,0.095 0.046,0.082 0.046))"
2,青森県,4,82,46,"POLYGON((0.082 0.051,0.095 0.051,0.095 0.046,0.082 0.046))"
3,秋田県,1,81,46,"POLYGON((0.081 0.046,0.088 0.046,0.088 0.041,0.081 0.041))"
3,秋田県,2,88,46,"POLYGON((0.081 0.046,0.088 0.046,0.088 0.041,0.081 0.041))"
3,秋田県,3,88,41,"POLYGON((0.081 0.046,0.088 0.046,0.088 0.041,0.081 0.041))"
3,秋田県,4,81,41,"POLYGON((0.081 0.046,0.088 0.046,0.088 0.041,0.081 0.041))"
4,岩手県,1,88,46,"POLYGON((0.088 0.046,0.095 0.046,0.095 0.041,0.088 0.041))"
4,岩手県,2,95,46,"POLYGON((0.088 0.046,0.095 0.046,0.095 0.041,0.088 0.041))"
4,岩手県,3,95,41,"POLYGON((0.088 0.046,0.095 0.046,0.095 0.041,0.088 0.041))"
4,岩手県,4,88,41,"POLYGON((0.088 0.046,0.095 0.046,0.095 0.041,0.088 0.041))"
5,山形県,1,81,41,"POLYGON((0.081 0.041,0.088 0.041,0.088 0.036,0.081 0.036))"
5,山形県,2,88,41,"POLYGON((0.081 0.041,0.088 0.041,0.088 0.036,0.081 0.036))"
5,山形県,3,88,36,"POLYGON((0.081 0.041,0.088 0.041,0.088 0.036,0.081 0.036))"
5,山形県,4,81,36,"POLYGON((0.081 0.041,0.088 0.041,0.088 0.036,0.081 0.036))"
6,宮城県,1,88,41,"POLYGON((0.088 0.041,0.095 0.041,0.095 0.036,0.088 0.036))"
6,宮城県,2,95,41,"POLYGON((0.088 0.041,0.095 0.041,0.095 0.036,0.088 0.036))"
6,宮城県,3,95,36,"POLYGON((0.088 0.041,0.095 0.041,0.095 0.036,0.088 0.036))"
6,宮城県,4,88,36,"POLYGON((0.088 0.041,0.095 0.041,0.095 0.036,0.088 0.036))"
7,新潟県,1,81,36,"POLYGON((0.081 0.036,0.088 0.036,0.088 0.03,0.087 0.03,0.079 0.03,0.079 0.035,0.081 0.035))"
7,新潟県,2,88,36,"POLYGON((0.081 0.036,0.088 0.036,0.088 0.03,0.087 0.03,0.079 0.03,0.079 0.035,0.081 0.035))"
7,新潟県,3,88,30,"POLYGON((0.081 0.036,0.088 0.036,0.088 0.03,0.087 0.03,0.079 0.03,0.079 0.035,0.081 0.035))"
7,新潟県,4,87,30,"POLYGON((0.081 0.036,0.088 0.036,0.088 0.03,0.087 0.03,0.079 0.03,0.079 0.035,0.081 0.035))"
7,新潟県,5,79,30,"POLYGON((0.081 0.036,0.088 0.036,0.088 0.03,0.087 0.03,0.079 0.03,0.079 0.035,0.081 0.035))"
7,新潟県,6,79,35,"POLYGON((0.081 0.036,0.088 0.036,0.088 0.03,0.087 0.03,0.079 0.03,0.079 0.035,0.081 0.035))"
7,新潟県,7,81,35,"POLYGON((0.081 0.036,0.088 0.036,0.088 0.03,0.087 0.03,0.079 0.03,0.079 0.035,0.081 0.035))"
8,福島県,1,88,36,"POLYGON((0.088 0.036,0.095 0.036,0.095 0.03,0.088 0.03))"
8,福島県,2,95,36,"POLYGON((0.088 0.036,0.095 0.036,0.095 0.03,0.088 0.03))"
8,福島県,3,95,30,"POLYGON((0.088 0.036,0.095 0.036,0.095 0.03,0.088 0.03))"
8,福島県,4,88,30,"POLYGON((0.088 0.036,0.095 0.036,0.095 0.03,0.088 0.03))"
9,群馬県,1,79,30,"POLYGON((0.079 0.03,0.087 0.03,0.087 0.024,0.079 0.024))"
9,群馬県,2,87,30,"POLYGON((0.079 0.03,0.087 0.03,0.087 0.024,0.079 0.024))"
9,群馬県,3,87,24,"POLYGON((0.079 0.03,0.087 0.03,0.087 0.024,0.079 0.024))"
9,群馬県,4,79,24,"POLYGON((0.079 0.03,0.087 0.03,0.087 0.024,0.079 0.024))"
a,栃木県,1,87,30,"POLYGON((0.087 0.03,0.093 0.03,0.093 0.024,0.087 0.024))"
a,栃木県,2,93,30,"POLYGON((0.087 0.03,0.093 0.03,0.093 0.024,0.087 0.024))"
a,栃木県,3,93,24,"POLYGON((0.087 0.03,0.093 0.03,0.093 0.024,0.087 0.024))"
a,栃木県,4,87,24,"POLYGON((0.087 0.03,0.093 0.03,0.093 0.024,0.087 0.024))"
b,茨城県,1,93,30,"POLYGON((0.093 0.03,0.095 0.03,0.095 0.02,0.095 0.019,0.092 0.019,0.09 0.019,0.088 0.019,0.087 0.019,0.087 0.02,0.087 0.024,0.093 0.024))"
b,茨城県,2,95,30,"POLYGON((0.093 0.03,0.095 0.03,0.095 0.02,0.095 0.019,0.092 0.019,0.09 0.019,0.088 0.019,0.087 0.019,0.087 0.02,0.087 0.024,0.093 0.024))"
b,茨城県,3,95,20,"POLYGON((0.093 0.03,0.095 0.03,0.095 0.02,0.095 0.019,0.092 0.019,0.09 0.019,0.088 0.019,0.087 0.019,0.087 0.02,0.087 0.024,0.093 0.024))"
b,茨城県,4,95,19,"POLYGON((0.093 0.03,0.095 0.03,0.095 0.02,0.095 0.019,0.092 0.019,0.09 0.019,0.088 0.019,0.087 0.019,0.087 0.02,0.087 0.024,0.093 0.024))"
b,茨城県,5,92,19,"POLYGON((0.093 0.03,0.095 0.03,0.095 0.02,0.095 0.019,0.092 0.019,0.09 0.019,0.088 0.019,0.087 0.019,0.087 0.02,0.087 0.024,0.093 0.024))"
b,茨城県,6,90,19,"POLYGON((0.093 0.03,0.095 0.03,0.095 0.02,0.095 0.019,0.092 0.019,0.09 0.019,0.088 0.019,0.087 0.019,0.087 0.02,0.087 0.024,0.093 0.024))"
b,茨城県,7,88,19,"POLYGON((0.093 0.03,0.095 0.03,0.095 0.02,0.095 0.019,0.092 0.019,0.09 0.019,0.088 0.019,0.087 0.019,0.087 0.02,0.087 0.024,0.093 0.024))"
b,茨城県,8,87,19,"POLYGON((0.093 0.03,0.095 0.03,0.095 0.02,0.095 0.019,0.092 0.019,0.09 0.019,0.088 0.019,0.087 0.019,0.087 0.02,0.087 0.024,0.093 0.024))"
b,茨城県,9,87,20,"POLYGON((0.093 0.03,0.095 0.03,0.095 0.02,0.095 0.019,0.092 0.019,0.09 0.019,0.088 0.019,0.087 0.019,0.087 0.02,0.087 0.024,0.093 0.024))"
b,茨城県,10,87,24,"POLYGON((0.093 0.03,0.095 0.03,0.095 0.02,0.095 0.019,0.092 0.019,0.09 0.019,0.088 0.019,0.087 0.019,0.087 0.02,0.087 0.024,0.093 0.024))"
b,茨城県,11,93,24,"POLYGON((0.093 0.03,0.095 0.03,0.095 0.02,0.095 0.019,0.092 0.019,0.09 0.019,0.088 0.019,0.087 0.019,0.087 0.02,0.087 0.024,0.093 0.024))"
c,埼玉県,1,79,24,"POLYGON((0.079 0.024,0.087 0.024,0.087 0.019,0.079 0.019))"
c,埼玉県,2,87,24,"POLYGON((0.079 0.024,0.087 0.024,0.087 0.019,0.079 0.019))"
c,埼玉県,3,87,19,"POLYGON((0.079 0.024,0.087 0.024,0.087 0.019,0.079 0.019))"
c,埼玉県,4,79,19,"POLYGON((0.079 0.024,0.087 0.024,0.087 0.019,0.079 0.019))"
d,東京都,1,81,19,"POLYGON((0.081 0.019,0.082 0.019,0.085 0.019,0.089 0.019,0.089 0.011,0.087 0.011,0.087 0.012,0.081 0.012))"
d,東京都,2,82,19,"POLYGON((0.081 0.019,0.082 0.019,0.085 0.019,0.089 0.019,0.089 0.011,0.087 0.011,0.087 0.012,0.081 0.012))"
d,東京都,3,85,19,"POLYGON((0.081 0.019,0.082 0.019,0.085 0.019,0.089 0.019,0.089 0.011,0.087 0.011,0.087 0.012,0.081 0.012))"
d,東京都,4,89,19,"POLYGON((0.081 0.019,0.082 0.019,0.085 0.019,0.089 0.019,0.089 0.011,0.087 0.011,0.087 0.012,0.081 0.012))"
d,東京都,5,89,11,"POLYGON((0.081 0.019,0.082 0.019,0.085 0.019,0.089 0.019,0.089 0.011,0.087 0.011,0.087 0.012,0.081 0.012))"
d,東京都,6,87,11,"POLYGON((0.081 0.019,0.082 0.019,0.085 0.019,0.089 0.019,0.089 0.011,0.087 0.011,0.087 0.012,0.081 0.012))"
d,東京都,7,87,12,"POLYGON((0.081 0.019,0.082 0.019,0.085 0.019,0.089 0.019,0.089 0.011,0.087 0.011,0.087 0.012,0.081 0.012))"
d,東京都,8,81,12,"POLYGON((0.081 0.019,0.082 0.019,0.085 0.019,0.089 0.019,0.089 0.011,0.087 0.011,0.087 0.012,0.081 0.012))"
e,千葉県,1,89,19,"POLYGON((0.089 0.019,0.096 0.019,0.096 0.018,0.096 0.006,0.09 0.006,0.09 0.011,0.089 0.011))"
e,千葉県,2,96,19,"POLYGON((0.089 0.019,0.096 0.019,0.096 0.018,0.096 0.006,0.09 0.006,0.09 0.011,0.089 0.011))"
e,千葉県,3,96,18,"POLYGON((0.089 0.019,0.096 0.019,0.096 0.018,0.096 0.006,0.09 0.006,0.09 0.011,0.089 0.011))"
e,千葉県,4,96,6,"POLYGON((0.089 0.019,0.096 0.019,0.096 0.018,0.096 0.006,0.09 0.006,0.09 0.011,0.089 0.011))"
e,千葉県,5,90,6,"POLYGON((0.089 0.019,0.096 0.019,0.096 0.018,0.096 0.006,0.09 0.006,0.09 0.011,0.089 0.011))"
e,千葉県,6,90,11,"POLYGON((0.089 0.019,0.096 0.019,0.096 0.018,0.096 0.006,0.09 0.006,0.09 0.011,0.089 0.011))"
e,千葉県,7,89,11,"POLYGON((0.089 0.019,0.096 0.019,0.096 0.018,0.096 0.006,0.09 0.006,0.09 0.011,0.089 0.011))"
f,神奈川県,1,81,12,"POLYGON((0.081 0.012,0.087 0.012,0.087 0.011,0.088 0.011,0.088 0.005,0.082 0.005,0.081 0.005,0.081 0.006))"
f,神奈川県,2,87,12,"POLYGON((0.081 0.012,0.087 0.012,0.087 0.011,0.088 0.011,0.088 0.005,0.082 0.005,0.081 0.005,0.081 0.006))"
f,神奈川県,3,87,11,"POLYGON((0.081 0.012,0.087 0.012,0.087 0.011,0.088 0.011,0.088 0.005,0.082 0.005,0.081 0.005,0.081 0.006))"
f,神奈川県,4,88,11,"POLYGON((0.081 0.012,0.087 0.012,0.087 0.011,0.088 0.011,0.088 0.005,0.082 0.005,0.081 0.005,0.081 0.006))"
f,神奈川県,5,88,5,"POLYGON((0.081 0.012,0.087 0.012,0.087 0.011,0.088 0.011,0.088 0.005,0.082 0.005,0.081 0.005,0.081 0.006))"
f,神奈川県,6,82,5,"POLYGON((0.081 0.012,0.087 0.012,0.087 0.011,0.088 0.011,0.088 0.005,0.082 0.005,0.081 0.005,0.081 0.006))"
f,神奈川県,7,81,5,"POLYGON((0.081 0.012,0.087 0.012,0.087 0.011,0.088 0.011,0.088 0.005,0.082 0.005,0.081 0.005,0.081 0.006))"
f,神奈川県,8,81,6,"POLYGON((0.081 0.012,0.087 0.012,0.087 0.011,0.088 0.011,0.088 0.005,0.082 0.005,0.081 0.005,0.081 0.006))"
g,山梨県,1,73,19,"POLYGON((0.073 0.019,0.081 0.019,0.081 0.012,0.073 0.012))"
g,山梨県,2,81,19,"POLYGON((0.073 0.019,0.081 0.019,0.081 0.012,0.073 0.012))"
g,山梨県,3,81,12,"POLYGON((0.073 0.019,0.081 0.019,0.081 0.012,0.073 0.012))"
g,山梨県,4,73,12,"POLYGON((0.073 0.019,0.081 0.019,0.081 0.012,0.073 0.012))"
h,石川県,1,64,37,"POLYGON((0.064 0.037,0.071 0.037,0.071 0.029,0.064 0.029))"
h,石川県,2,71,37,"POLYGON((0.064 0.037,0.071 0.037,0.071 0.029,0.064 0.029))"
h,石川県,3,71,29,"POLYGON((0.064 0.037,0.071 0.037,0.071 0.029,0.064 0.029))"
h,石川県,4,64,29,"POLYGON((0.064 0.037,0.071 0.037,0.071 0.029,0.064 0.029))"
i,富山県,1,71,35,"POLYGON((0.071 0.035,0.079 0.035,0.079 0.03,0.071 0.03))"
i,富山県,2,79,35,"POLYGON((0.071 0.035,0.079 0.035,0.079 0.03,0.071 0.03))"
i,富山県,3,79,30,"POLYGON((0.071 0.035,0.079 0.035,0.079 0.03,0.071 0.03))"
i,富山県,4,71,30,"POLYGON((0.071 0.035,0.079 0.035,0.079 0.03,0.071 0.03))"
j,長野県,1,71,30,"POLYGON((0.071 0.03,0.075 0.03,0.078 0.03,0.079 0.03,0.079 0.019,0.073 0.019,0.073 0.012,0.071 0.012))"
j,長野県,2,75,30,"POLYGON((0.071 0.03,0.075 0.03,0.078 0.03,0.079 0.03,0.079 0.019,0.073 0.019,0.073 0.012,0.071 0.012))"
j,長野県,3,78,30,"POLYGON((0.071 0.03,0.075 0.03,0.078 0.03,0.079 0.03,0.079 0.019,0.073 0.019,0.073 0.012,0.071 0.012))"
j,長野県,4,79,30,"POLYGON((0.071 0.03,0.075 0.03,0.078 0.03,0.079 0.03,0.079 0.019,0.073 0.019,0.073 0.012,0.071 0.012))"
j,長野県,5,79,19,"POLYGON((0.071 0.03,0.075 0.03,0.078 0.03,0.079 0.03,0.079 0.019,0.073 0.019,0.073 0.012,0.071 0.012))"
j,長野県,6,73,19,"POLYGON((0.071 0.03,0.075 0.03,0.078 0.03,0.079 0.03,0.079 0.019,0.073 0.019,0.073 0.012,0.071 0.012))"
j,長野県,7,73,12,"POLYGON((0.071 0.03,0.075 0.03,0.078 0.03,0.079 0.03,0.079 0.019,0.073 0.019,0.073 0.012,0.071 0.012))"
j,長野県,8,71,12,"POLYGON((0.071 0.03,0.075 0.03,0.078 0.03,0.079 0.03,0.079 0.019,0.073 0.019,0.073 0.012,0.071 0.012))"
k,静岡県,1,71,12,"POLYGON((0.071 0.012,0.081 0.012,0.081 0.005,0.071 0.005))"
k,静岡県,2,81,12,"POLYGON((0.071 0.012,0.081 0.012,0.081 0.005,0.071 0.005))"
k,静岡県,3,81,5,"POLYGON((0.071 0.012,0.081 0.012,0.081 0.005,0.071 0.005))"
k,静岡県,4,71,5,"POLYGON((0.071 0.012,0.081 0.012,0.081 0.005,0.071 0.005))"
l,岐阜県,1,64,29,"POLYGON((0.064 0.029,0.071 0.029,0.071 0.018,0.064 0.018))"
l,岐阜県,2,71,29,"POLYGON((0.064 0.029,0.071 0.029,0.071 0.018,0.064 0.018))"
l,岐阜県,3,71,18,"POLYGON((0.064 0.029,0.071 0.029,0.071 0.018,0.064 0.018))"
l,岐阜県,4,64,18,"POLYGON((0.064 0.029,0.071 0.029,0.071 0.018,0.064 0.018))"
m,愛知県,1,64,18,"POLYGON((0.064 0.018,0.071 0.018,0.071 0.008,0.064 0.008))"
m,愛知県,2,71,18,"POLYGON((0.064 0.018,0.071 0.018,0.071 0.008,0.064 0.008))"
m,愛知県,3,71,8,"POLYGON((0.064 0.018,0.071 0.018,0.071 0.008,0.064 0.008))"
m,愛知県,4,64,8,"POLYGON((0.064 0.018,0.071 0.018,0.071 0.008,0.064 0.008))"
n,福井県,1,56,30,"POLYGON((0.056 0.03,0.064 0.03,0.064 0.024,0.056 0.024))"
n,福井県,2,64,30,"POLYGON((0.056 0.03,0.064 0.03,0.064 0.024,0.056 0.024))"
n,福井県,3,64,24,"POLYGON((0.056 0.03,0.064 0.03,0.064 0.024,0.056 0.024))"
n,福井県,4,56,24,"POLYGON((0.056 0.03,0.064 0.03,0.064 0.024,0.056 0.024))"
o,滋賀県,1,57,24,"POLYGON((0.057 0.024,0.064 0.024,0.064 0.017,0.057 0.017))"
o,滋賀県,2,64,24,"POLYGON((0.057 0.024,0.064 0.024,0.064 0.017,0.057 0.017))"
o,滋賀県,3,64,17,"POLYGON((0.057 0.024,0.064 0.024,0.064 0.017,0.057 0.017))"
o,滋賀県,4,57,17,"POLYGON((0.057 0.024,0.064 0.024,0.064 0.017,0.057 0.017))"
p,三重県,1,57,17,"POLYGON((0.057 0.017,0.064 0.017,0.064 0.006,0.057 0.006))"
p,三重県,2,64,17,"POLYGON((0.057 0.017,0.064 0.017,0.064 0.006,0.057 0.006))"
p,三重県,3,64,6,"POLYGON((0.057 0.017,0.064 0.017,0.064 0.006,0.057 0.006))"
p,三重県,4,57,6,"POLYGON((0.057 0.017,0.064 0.017,0.064 0.006,0.057 0.006))"
q,京都府,1,46,30,"POLYGON((0.046 0.03,0.047 0.03,0.056 0.03,0.056 0.024,0.057 0.024,0.057 0.021,0.051 0.021,0.051 0.023,0.046 0.023,0.046 0.029))"
q,京都府,2,47,30,"POLYGON((0.046 0.03,0.047 0.03,0.056 0.03,0.056 0.024,0.057 0.024,0.057 0.021,0.051 0.021,0.051 0.023,0.046 0.023,0.046 0.029))"
q,京都府,3,56,30,"POLYGON((0.046 0.03,0.047 0.03,0.056 0.03,0.056 0.024,0.057 0.024,0.057 0.021,0.051 0.021,0.051 0.023,0.046 0.023,0.046 0.029))"
q,京都府,4,56,24,"POLYGON((0.046 0.03,0.047 0.03,0.056 0.03,0.056 0.024,0.057 0.024,0.057 0.021,0.051 0.021,0.051 0.023,0.046 0.023,0.046 0.029))"
q,京都府,5,57,24,"POLYGON((0.046 0.03,0.047 0.03,0.056 0.03,0.056 0.024,0.057 0.024,0.057 0.021,0.051 0.021,0.051 0.023,0.046 0.023,0.046 0.029))"
q,京都府,6,57,21,"POLYGON((0.046 0.03,0.047 0.03,0.056 0.03,0.056 0.024,0.057 0.024,0.057 0.021,0.051 0.021,0.051 0.023,0.046 0.023,0.046 0.029))"
q,京都府,7,51,21,"POLYGON((0.046 0.03,0.047 0.03,0.056 0.03,0.056 0.024,0.057 0.024,0.057 0.021,0.051 0.021,0.051 0.023,0.046 0.023,0.046 0.029))"
q,京都府,8,51,23,"POLYGON((0.046 0.03,0.047 0.03,0.056 0.03,0.056 0.024,0.057 0.024,0.057 0.021,0.051 0.021,0.051 0.023,0.046 0.023,0.046 0.029))"
q,京都府,9,46,23,"POLYGON((0.046 0.03,0.047 0.03,0.056 0.03,0.056 0.024,0.057 0.024,0.057 0.021,0.051 0.021,0.051 0.023,0.046 0.023,0.046 0.029))"
q,京都府,10,46,29,"POLYGON((0.046 0.03,0.047 0.03,0.056 0.03,0.056 0.024,0.057 0.024,0.057 0.021,0.051 0.021,0.051 0.023,0.046 0.023,0.046 0.029))"
r,奈良県,1,51,21,"POLYGON((0.051 0.021,0.057 0.021,0.057 0.012,0.051 0.012))"
r,奈良県,2,57,21,"POLYGON((0.051 0.021,0.057 0.021,0.057 0.012,0.051 0.012))"
r,奈良県,3,57,12,"POLYGON((0.051 0.021,0.057 0.021,0.057 0.012,0.051 0.012))"
r,奈良県,4,51,12,"POLYGON((0.051 0.021,0.057 0.021,0.057 0.012,0.051 0.012))"
s,大阪府,1,46,23,"POLYGON((0.046 0.023,0.051 0.023,0.051 0.014,0.046 0.014))"
s,大阪府,2,51,23,"POLYGON((0.046 0.023,0.051 0.023,0.051 0.014,0.046 0.014))"
s,大阪府,3,51,14,"POLYGON((0.046 0.023,0.051 0.023,0.051 0.014,0.046 0.014))"
s,大阪府,4,46,14,"POLYGON((0.046 0.023,0.051 0.023,0.051 0.014,0.046 0.014))"
t,和歌山県,1,46,14,"POLYGON((0.046 0.014,0.051 0.014,0.051 0.012,0.057 0.012,0.057 0.006,0.053 0.006,0.051 0.006,0.046 0.006))"
t,和歌山県,2,51,14,"POLYGON((0.046 0.014,0.051 0.014,0.051 0.012,0.057 0.012,0.057 0.006,0.053 0.006,0.051 0.006,0.046 0.006))"
t,和歌山県,3,51,12,"POLYGON((0.046 0.014,0.051 0.014,0.051 0.012,0.057 0.012,0.057 0.006,0.053 0.006,0.051 0.006,0.046 0.006))"
t,和歌山県,4,57,12,"POLYGON((0.046 0.014,0.051 0.014,0.051 0.012,0.057 0.012,0.057 0.006,0.053 0.006,0.051 0.006,0.046 0.006))"
t,和歌山県,5,57,6,"POLYGON((0.046 0.014,0.051 0.014,0.051 0.012,0.057 0.012,0.057 0.006,0.053 0.006,0.051 0.006,0.046 0.006))"
t,和歌山県,6,53,6,"POLYGON((0.046 0.014,0.051 0.014,0.051 0.012,0.057 0.012,0.057 0.006,0.053 0.006,0.051 0.006,0.046 0.006))"
t,和歌山県,7,51,6,"POLYGON((0.046 0.014,0.051 0.014,0.051 0.012,0.057 0.012,0.057 0.006,0.053 0.006,0.051 0.006,0.046 0.006))"
t,和歌山県,8,46,6,"POLYGON((0.046 0.014,0.051 0.014,0.051 0.012,0.057 0.012,0.057 0.006,0.053 0.006,0.051 0.006,0.046 0.006))"
u,兵庫県,1,40,30,"POLYGON((0.04 0.03,0.046 0.03,0.046 0.014,0.04 0.014))"
u,兵庫県,2,46,30,"POLYGON((0.04 0.03,0.046 0.03,0.046 0.014,0.04 0.014))"
u,兵庫県,3,46,14,"POLYGON((0.04 0.03,0.046 0.03,0.046 0.014,0.04 0.014))"
u,兵庫県,4,40,14,"POLYGON((0.04 0.03,0.046 0.03,0.046 0.014,0.04 0.014))"
v,鳥取県,1,33,30,"POLYGON((0.033 0.03,0.04 0.03,0.04 0.022,0.033 0.022))"
v,鳥取県,2,40,30,"POLYGON((0.033 0.03,0.04 0.03,0.04 0.022,0.033 0.022))"
v,鳥取県,3,40,22,"POLYGON((0.033 0.03,0.04 0.03,0.04 0.022,0.033 0.022))"
v,鳥取県,4,33,22,"POLYGON((0.033 0.03,0.04 0.03,0.04 0.022,0.033 0.022))"
w,岡山県,1,33,22,"POLYGON((0.033 0.022,0.04 0.022,0.04 0.014,0.033 0.014))"
w,岡山県,2,40,22,"POLYGON((0.033 0.022,0.04 0.022,0.04 0.014,0.033 0.014))"
w,岡山県,3,40,14,"POLYGON((0.033 0.022,0.04 0.022,0.04 0.014,0.033 0.014))"
w,岡山県,4,33,14,"POLYGON((0.033 0.022,0.04 0.022,0.04 0.014,0.033 0.014))"
x,島根県,1,26,30,"POLYGON((0.026 0.03,0.033 0.03,0.033 0.022,0.026 0.022))"
x,島根県,2,33,30,"POLYGON((0.026 0.03,0.033 0.03,0.033 0.022,0.026 0.022))"
x,島根県,3,33,22,"POLYGON((0.026 0.03,0.033 0.03,0.033 0.022,0.026 0.022))"
x,島根県,4,26,22,"POLYGON((0.026 0.03,0.033 0.03,0.033 0.022,0.026 0.022))"
y,広島県,1,26,22,"POLYGON((0.026 0.022,0.033 0.022,0.033 0.014,0.026 0.014))"
y,広島県,2,33,22,"POLYGON((0.026 0.022,0.033 0.022,0.033 0.014,0.026 0.014))"
y,広島県,3,33,14,"POLYGON((0.026 0.022,0.033 0.022,0.033 0.014,0.026 0.014))"
y,広島県,4,26,14,"POLYGON((0.026 0.022,0.033 0.022,0.033 0.014,0.026 0.014))"
z,山口県,1,21,30,"POLYGON((0.021 0.03,0.026 0.03,0.026 0.014,0.021 0.014))"
z,山口県,2,26,30,"POLYGON((0.021 0.03,0.026 0.03,0.026 0.014,0.021 0.014))"
z,山口県,3,26,14,"POLYGON((0.021 0.03,0.026 0.03,0.026 0.014,0.021 0.014))"
z,山口県,4,21,14,"POLYGON((0.021 0.03,0.026 0.03,0.026 0.014,0.021 0.014))"
aa,愛媛県,1,23,13,"POLYGON((0.023 0.013,0.033 0.013,0.033 0.008,0.023 0.008))"
aa,愛媛県,2,33,13,"POLYGON((0.023 0.013,0.033 0.013,0.033 0.008,0.023 0.008))"
aa,愛媛県,3,33,8,"POLYGON((0.023 0.013,0.033 0.013,0.033 0.008,0.023 0.008))"
aa,愛媛県,4,23,8,"POLYGON((0.023 0.013,0.033 0.013,0.033 0.008,0.023 0.008))"
ab,香川県,1,33,13,"POLYGON((0.033 0.013,0.043 0.013,0.043 0.008,0.033 0.008))"
ab,香川県,2,43,13,"POLYGON((0.033 0.013,0.043 0.013,0.043 0.008,0.033 0.008))"
ab,香川県,3,43,8,"POLYGON((0.033 0.013,0.043 0.013,0.043 0.008,0.033 0.008))"
ab,香川県,4,33,8,"POLYGON((0.033 0.013,0.043 0.013,0.043 0.008,0.033 0.008))"
ac,高知県,1,23,8,"POLYGON((0.023 0.008,0.033 0.008,0.033 0.003,0.023 0.003))"
ac,高知県,2,33,8,"POLYGON((0.023 0.008,0.033 0.008,0.033 0.003,0.023 0.003))"
ac,高知県,3,33,3,"POLYGON((0.023 0.008,0.033 0.008,0.033 0.003,0.023 0.003))"
ac,高知県,4,23,3,"POLYGON((0.023 0.008,0.033 0.008,0.033 0.003,0.023 0.003))"
ad,徳島県,1,33,8,"POLYGON((0.033 0.008,0.043 0.008,0.043 0.003,0.033 0.003))"
ad,徳島県,2,43,8,"POLYGON((0.033 0.008,0.043 0.008,0.043 0.003,0.033 0.003))"
ad,徳島県,3,43,3,"POLYGON((0.033 0.008,0.043 0.008,0.043 0.003,0.033 0.003))"
ad,徳島県,4,33,3,"POLYGON((0.033 0.008,0.043 0.008,0.043 0.003,0.033 0.003))"
