クラウドベンダー・サービスのマッピングを作ってみる
免責事項
本記事でのライセンス、サービス、機能に関わる内容につては免責事項とさせてください。
極力調べて、間違いのないように記述しますが正確さを保証していません。
ライセンス、サービス、機能に関する正式な判断が必要になる場合は必ず各クラウド・ベンダー、製品ベンダーに確認してください。
また、クラウドサービス・機能についても更新・変更が行われますので最新情報を確認してください。
はじめに
各クラウドベンダーのサービスをマッピング・比較できたら便利と思い整理してみました。
しかし、クラウドのサービスや機能は、機能拡張、サービス統合、名前変更など日々進歩しているので再確認が必要になります。
マッピング
-
Public Cloud Services Comparison
まとまっていて見やすいです。
正確性、情報鮮度は、細かく確認が必要でしょう。
https://comparecloud.in/ -
OCI Oracle
Compare OCI with AWS, Azure, and Google Cloud
https://www.oracle.com/cloud/service-comparison/ -
AWS Amazon
比較を見つけれないです、クラウド王者だからでしょうか。
クラウド製品
https://aws.amazon.com/jp/products/?pg=WIAWS-N&tile=learn_more&aws-products-all.sort-by=item.additionalFields.productNameLowercase&aws-products-all.sort-order=asc&awsf.re%3AInvent=*all&awsf.Free Tier Type=*all&awsf.tech-category=*all -
Azure Microsoft
AWS サービスと Azure サービスの比較
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/aws-professional/services
Google Cloud と Azure のサービスの比較
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/aws-professional/services -
GCP Google
AWS や Azure サービスと Google Cloud を比較する
https://cloud.google.com/free/docs/aws-azure-gcp-service-comparison?hl=ja
ちょっと寄り道
クラウドアイコン
- OCI
トポロジおよび図のグラフィック : PNGおよびSVGグラフィック
https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/General/Reference/graphicsfordiagrams.htm - AWS
AWS アーキテクチャアイコン
https://aws.amazon.com/jp/architecture/icons/ - Azure
Azure アーキテクチャ アイコン
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/icons/ - GCP
アーキテクチャ図用のソリューション アイコン
https://cloud.google.com/icons?hl=ja - IBM Cloud
Editable architecture diagram resources
https://www.ibm.com/cloud/architecture/architectures/edit
Compute / コンピュート
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
オートスケール機能 | Autoscaling | Amazon EC2 Auto Scaling,AWS Auto Scaling | Virtual Machine Scale Sets,Azure Autoscale | Compute Engine Autoscaling |
ベアメタルサーバ | Bare Metal Shapes | Amazon EC2 Bare Metal Instances | BareMetal Infrastructure | Bare Metal |
バースト可能コンピュート | Burstable Instances | Amazon EC2 Burstable performance instances | B-Series Burtable Virtual Machines Sizes | |
コンピュート | Compute | Amazon Elastic Compute Cloud | Linux Virtual Machines,Virtual Machines | Compute Engine |
利用されてないリソース検出 | Cloud Advisor | AWS Compute Optimizer | ||
専用仮想マシン | Dedicated Virtual Machine Hosts | Amazon EC2 Dedicated Hosts | Azure Dedicated Host | Sole-tenant Nodes |
GPU アクセラレーテッド コンピューティング | GPU Shapes | Amazon EC2 Accelerated Computing | GPU Optimized Virtual Machines | Cloud GPUs |
容量予約 | Reserved Capacity | On-Demand Capacity Reservations | On-demand Capacity Reservation | Compute Engine reservations |
セキュリティ強化コンピュート | Shielded Instances | Trusted Launch for Azure VMs | Shielded VMs | |
HPC コンピュート | HPC Shapes | Amazon EC2 Compute Optimized | HIgh Performance Computing VM Sizes | High Performance Computing |
プリエンプティブ容量 | Preemptible Capacity | Amazon EC2 Spot Instances | Azure Spot Virtual Machines | Spot VMs |
専用 OS | Oracle Autonomous Linux,Oracle Linux | FreeRTOS, Amazon Linux 2 | Azure RTOS,Windows for IoT | |
VMware 対応 | Oracle Cloud VMware Solution | VMware Cloud on AWS | Azure VMware Solution | Google Cloud VMware Engine |
Storage / ストレージ
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
ブロック・ストレージ | Block Volume | Amazon Elastic Block Store | Azure Disk Storage | Local SSD,Persistent Disk |
コールド・データ用ストレージ | Archive Storage | Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval,Amazon S3 Glacier Deep Archive,Amazon S3 Glacier Instant Retrieval | Archive Storage | Cloud Storage Archive |
データ転送アプライアンス | Data Transfer | AWS Snow Family,AWS DataSync,AWS Transfer Family | Data Box | Transfer Appliance,Storage Transfer Service |
ファイル・ストレージ | File Storage | Amazon Elastic File System,Amazon FSx for OpenZFS,Amazon FSx for Lustre,Amazon FSx for NetApp ONTAP,Amazon FSx for Windows File Server | Avere FXT Edge Filer,Avere vFXT for Azure,Azure Files,Azure HPC Cache,Azure NetApp Files | Filestore |
ハイブリッド・ストレージ | Storage Gateway | AWS Storage Gateway | StorSimple | |
オブジェクト・ストレージ | Object Storage | Amazon S3 Intelligent-Tiering,Amazon S3 One Zone-IA,Amazon S3 Standard-IA,Amazon Simple Storage Service | Azure Blob Storage | Cloud Storage,Cloud Storage for Firebase |
Network / ネットワーク
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
データ移動管理・ルーティング | Service Connector Hub | AWS App Mesh | Azure Service Fabric | Traffic Director |
専用接続 | Azure Interconnect,FastConnect | AWS Direct Connect | Azure ExpressRoute | Hybrid Connectivity |
DNS サービス | DNS | Amazon Route 53 | Azure DNS,Azure Traffic Manager | Cloud DNS |
L4 ロードバランサ | Network Load Balancer | Network Load Balancer | Azure Load Balancer | Cloud Load Balancing |
L7 ロードバランサ | Load Balancing | Application Load Balancer | Azure Application Gateway | Cloud Load Balancing |
Network Address Translation ( NAT ) | NAT Gateway | NAT gateways | NAT Gateway | Cloud NAT |
ルーター | Dynamic Routing Gateway | AWS Transit Gateway | Azure Route Server | Cloud Router |
プライベート・コネクティビティ | Private Access ( Service Gateway ) | AWS PrivateLink | Azure Private Link | Private Service Connect |
仮想ネットワーク | IP Address,Site-to-Site Virtual Private Network,Virtual Cloud Network | AWS VPC,AWS VPN | Virtual WAN,Virtual Network,VPN Gateway | Virtual Private Cloud,Cloud VPN |
Data Management / データ管理
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
データウェアハウス ( DWH ) | MySQL Heatwave database,Autonomous Data Warehouse | Amazon Redshift | Azure Synapse Analytics | BigQuery |
ドキュメント・データベース | Autonomous JSON Database | Amazon DocumentDB | Cosmos DB | Firestore |
高速プロビジョニング・データベース | Fast Provisioning Database | |||
グラフ・データベース | Autonomous Database | Amazon Neptune | ||
Hadoop / Big Data サービス | Big Data | Amazon EMR | HDInsight | Dataproc |
データベース専用マシン | Exadata Cloud Service,Exadata Cloud@Customer | |||
ブロックチェーン向けデータベース | Oracle Blockchain Table | Amazon Quantum Ledger Database | Azure Confidential Ledger | |
メタ・データ管理 | Data Catalog | Data Catalog | ||
NoSQL データベース ( Key Value ) | NoSQL Database | Amazon DynamoDB,Amazon Keyspaces | Azure Cosmos DB,Azure Managed Instance for Apache Cassandra,Table Storage | Firebase Realtime Database,Cloud Bigtable,Datastore |
リレーショナル・データベース | Oracle Database,Autonomous Database,MySQL database | Amazon Aurora,Amazon Aurora Serverless v2,Amazon RDS for MySQL,Amazon RDS on VMware,Amazon RDS for MariaDB,Amazon RDS for Oracle,Amazon RDS for PostgreSQL,Amazon RDS for Microsoft SQL Server | Azure Database for MariaDB,Azure Database for MySQL,Azure Database for PostgreSQL,Azure SQL,Azure SQL Database,Azure SQL Edge,Azure SQL Managed Instance,SQL Server on Virtual Machines | Cloud SQL for SQL Server,Cloud Spanner,Cloud SQL for MySQL,Cloud SQL for PostgreSQL |
Spark | Data Flow | Amazon EMR | Azure Databricks | Dataproc |
時系列データベース | Autonomous Database | Amazon Timestream |
Monitoring and Management / 監視・管理
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
アプリケーション監視 | Application Performance Monitoring | Amazon DevOps Guru,AWS Distro for OpenTelemetry,AWS Resilience Hub | Application Insights | Firebase Crashlytics,Firebase Performance Monitroing,Anthos Service Mesh,Error Reporting |
Cloud and Service Monitoring | Pulse,Health Checks,Monitoring,Oracle Management Cloud | AWS Personal Health Dashboard | Azure Service Health | Google Cloud Managed,Service for Prometheus,Cloud Monitoring |
Cloud Resource Management | Search | Azure Monitor | Cloud Asset Inventory | |
Console | Mobile App,Console Dashboards | AWS Console Mobile Application,AWS Management Console | Azure mobile app,Microsoft Azure portal | Cloud Mobile App,Cloud Console |
Cost Optimization | Budgets,Cost Analysis,Operations Insights | AWS Budgets,AWS Cost & Usage Report,AWS Cost Explorer,Reserved Instance Reporting,Savings Plans | Azure Cost Management and Billing | Cost Management |
Host Monitoring | Management Agent | |||
ログ分析 | Logging Analytics | Amazon CloudWatch,Amazon Managed Service for Grafana | Azure Monitor Logs | Cloud Audit Logs |
Metadata Tagging | Tagging | Tags | Tags | Labels |
多要素認証 | Multifactor Authentication | Multi-factor Authentication | Azure AD Multi-Factor Authentication | Titan Security Key,Advanced Protection Program,Multi-factor Authentication |
複数アカウント管理 | Organization Management | AWS Control Tower,AWS Organizations,AWS Resource Access Manager | Resource Manager | |
ネットワーク監視 | Network Visualizer,Devops Monitoring | Amazon CloudWatch | Network Watcher | Network Intelligence Center,Network Telementry,Packet Mirroring |
OS Management | OS Management | VM Manager | ||
その他管理 | OJava ManagementCI | Customer Carbon Footprint Tool | Storage Explorer | Carbon Footprint |
Professional Services | Oracle Advanced Customer Services | AWS Managed Services | ||
リソース構成管理・監視 | Drift Detection | AWS Config | ||
Resource Deployment | Resource Manager | AWS CloudFormation,AWS OpsWorks | Azure CycleCloud,Azure DevTest Labs,Azure Automanage,Azure Blueprints,Azure Resource Manager,Azure Resource Manager templates,Azure Resource Mover | Google Cloud Deployment Manager,Terraform on Google Cloud |
サービス・ログ | Audit,Logging | Amazon CloudWatch,AWS CloudTrail | Azure Policy | Cloud Logging,Cloud Audit Logs |
Service Optimizer | Cloud Advisor | AWS Trusted Advisor | Azure Advisor | Recommender,Cloud Trace |
Analytics and BI / 分析・データ可視化ツール
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
データ検索 | OCI Search with OpenSearch | Amazon OpenSearch Service | Azure Data Explorer | |
可視化 | Oracle Analytics Cloud | Amazon QuickSight | Power BI Embedded,Microsoft Power BI on Azure | Google Data Studio,Looker |
大規模データ検索 | OCI Search with OpenSearch | Amazon CloudSearch |
Container and Serverless / コンテナ
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
コンテナ・レジストリ | Container Registry | Amazon Elastic Container Registry | Azure Container Registry | Container Registry |
プログラム | Oracle Functions | AWS Lambda | Azure Functions | Cloud Functions for Firebase,Cloud Functions |
コンテナ・サービス | Container Engine for Kubernetes | Amazon Elastic Container Service,Amazon Elastic Kubernetes Service | Azure Container Instances,Azure Kubernetes Service,Azure Red Hat OpenShift | Google Kubernetes Engine |
ハイブリッド環境コンテナ・サービス | Verrazzano | AWS EKS Anywhere,Amazon ECS Anywhere | Azure Arc | Anthos Clusters |
Security / セキュリティ
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
Abuse Prevention | Web Application Firewall | AWS WAF Captcha | Microsoft Dynamics Fraud | reCAPTCHA Enterprise |
Application Firewall | Web Application Firewall | AWS Web Application Firewall | Web Application Firewall | Cloud Armor |
Authentication and Authorization | Identity and Access Management | AWS Directory Service,AWS Single Sign-On | Azure Active Directory | Cloud Identity,Managed Service for Microsoft Active Directory,Identity and Access Managementm,Identity Platform |
証明書管理 | Certificates | AWS Certificate Manager | Azure Key Vault | Certificate Authority Service |
Cloud Provider Access Management | Oracle Operator Access Control | Access Transparency | ||
DDoS Protection | Layer 7 DDoS Mitigation,Layer 3/4 DDoS Protection | AWS Shield | Azure DDoS Protection | Cloud Armor |
暗号化キー管理 | Vault | AWS CloudHSM,AWS Key Management Service | Azure Dedicated HSM,Azure Key Vault | Cloud Key Management,Cloud HSM |
外部ユーザ管理 | Identity and Access Management | Amazon Cognito | Azure Active Directory External Identities,Azure Lighthouse | Firebase Authentication,Identity Platform |
ID 管理 | Identity and Access Management | AWS Security Token Service API,AWS Identity and Access Management | Azure Active Directory | Firebase Authentication,BeyondCorp Enterprise,Identity and Access Management |
コンプライアンス証明 | Compliance Documents | AWS Artifact | ||
リモート接続 | Bastion | AWS EC2 Instance Connect | Azure Bastion | OS Login,SSH From the Browser |
シークレットマネジメント | Vault | AWS Secrets Manager | Azure Key Vault | Secret Manager |
セキュリティ監視、アドバイス、評価 | Cloud Guard,Security Advisor,Vulnerability Scanning | AWS IAM Access Analyzer,Amazon ECR Image Scanning,Amazon Detective,Amazon GuardDuty,Amazon Inspector,AWS Security Hub | Microsoft Sentinel,Microsoft Defender for Cloud | Apigee Sense,Cloud Armor,Cloud IDS,Container Analysis,Chronicle,Security center,Security Command Center |
セキュリティ・ポリシ | Security Zones | Container Security,Policy Intelligence | ||
機密データ識別 | Data Safe | Amazon Macie | Azure Information Protection | Cloud Data Loss Prevention |
脆弱性と脅威検出 | Threat Intelligence |
Developer / 開発ツール
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
API 開発・マネージメント | API Gateway | Amazon API Gateway | API Management | API Gateway,Apigee Hybrid,Apigee Integration,Cloud Endpoints,Apigee API Management |
API 開発 | Apiary | Apigee API Platform | ||
CI / CD | Oracle DevOps Service | AWS CodeBuild,AWS CodeDeploy,AWS CodePipeline | Azure DevOps,Azure Pipelines,Visual Studio App Center,GitHub | Cloud Build,Google Cloud Deploy,Tekton |
Cloud Native アプリケーション開発 | Mobile Hub | AWS CodeStar,AWS Amplify | Azure Spring Cloud,Cloud Services,App Service,Xamarin | Knative,Kubernetes application on Google Cloud Marketplace,Firebase Hosting |
クラウド CLI | Cloud Shell | AWS CloudShell | Cloud Shell | Cloud Shell |
クラウド開発ツール | Oracle APEX Application Development,Visual Builder Studio | AWS Cloud9 | ||
Content Management | Content Management | |||
デスクトップ CLI | Command Line Interface | AWS Command Line Interface | Azure Command-Line Interface | Google Cloud Command Line Interface (CLI) |
Digital Assistant | Digital Assistant | Alexa for Business,Amazon Lex,AWS Chatbot | Azure Bot Services,Power Virtual Agents | Dialogflow |
メール配信サービス | Email Delivery | Amazon Simple Email Service | ||
ローコード・アプリケーション開発 | Oracle APEX Application Development | Amazon Honeycode | Power Apps,Power Automate | AppSheet,AppSheet Automation |
プログラム言語 | Java | Amazon Corretto | ||
通知機能 ( パブリッシュ / サブスクライブ ) | Notifications | Amazon Simple Notification Service | Azure Web PubSub,Service Bus,Notification Hubs | Pub/Sub,Firebase Cloud Messaging |
Software and Artifact Repository | Artifact Registry | AWS Serverless Application Repository,AWS CodeArtifact,AWS CodeCommit | Azure Artifacts,Azure Repos | Artifact Registry,Cloud Source Repositories |
SDK | SDK for Java,SDK for Python,SDK for TypeScript and JavaScript,SDK for .NET,SDK for Go,SDK for Ruby,Oracle Developer Tools for VS Code | AWS Cloud Development Kit,AWS Tools and SDKs | SDKs,Azure PowerShell,DevOps tools integrations | Cloud SDK Libraries for C#,Cloud SDK Libraries for Ruby,Cloud SDK Libraries for Java,Tools for Eclipse,Tools for Powershell,Config Connector,Cloud Code,Maven App,Engine Plugin,Cloud SDK Libraries for Go,Cloud SDK Libraries for Python,Cloud SDK Libraries for PHP,Cloud SDK Libraries for C++ |
イベント・サービス | Events | Amazon EventBridge | Event Grid | Eventarc |
Integration / 連携・統合
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
Application Integration | Data Integrator,Integration | Amazon AppFlow,Amazon EventBridge | Azure Data Factory | |
ETL サービス | Data Integration,Data Integrator | Amazon Data Pipeline,AWS Glue | Azure Data Factory,Microsoft Graph Data Connect | BigQuery Data Transfer Service,Cloud Data Fusion |
ストリーミング・サービス | Streaming | Amazon Kinesis Data Firehose,Amazon Kinesis Data Streams,Amazon Managed Streaming for Apache Kafka | Event Hubs | Dataflow,Pub/Sub |
キュー・メッセージング・サービス | Streaming | Amazon MQ,Amazon Simple Queue Service | Queue Storage | Cloud Tasks |
Machine Learning and AI / 機械学習・AI
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
Optical Character Recognition ( OCR ) | Vision | Amazon Textract | Azure Form Recognizer | Vision AI |
事前定義済み分析 | Fusion Analytics Warehouse | Amazon FinSpace | ||
音声認識 | Speech | Amazon Transcribe | Speaker Recognition,Speech to Text,Speech Translation | Speech-to-Text |
テキスト分析 | Language | Amazon Comprehend | Azure Immersive Reader,Language Service | Cloud Natural Language |
データ異常検出 | Anomaly Detection | Anomaly Detector | ||
Data Preparation | Data Labeling | Amazon SageMaker Data Wrangler,Amazon SageMaker Ground Truth | Azure Data Factory | Vertex Data Labeling,Dataprep |
画像イメージ分析 | Vision | Amazon Rekognition | Computer Vision,Custom Vision,Face API | Vision AI |
Managed Machine Learning | Data Science | Amazon SageMaker,Apache MXNet on AWS,AWS Deep Learning AMIs,AWS Deep Learning Containers,PyTorch on AWS,TensorFlow on AWS | Azure Applied AI Services,Azure Cognitive Services,Azure Machine Learning,Azure OpenAI Service,Azure Databricks,Data Science Virtual Machines,Azure Analysis services,R Server for HDInsight,Azure Lab Services | AutoML,AutoML Tables,Deep Learning VM Image,Deep Learning Containers,TensorFlow Enterprise,Vertex AI,Vertex AI Workbench,Firebase ML |
Migration / 移行
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
データ・レプリケーション | GoldenGate | CloudEndure Disaster Recovery | Datastream | |
データ移行 | Zero Downtime Migration,Database Migration Service | AWS Database Migration Service | Azure Database Migration Service | Database Migration Service |
Blockchain / ブロックチェーン
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
ブロックチェーン・サービス | Blockchain Platform | Amazon Managed Blockchain |
Marketplace / マーケットプレイス
サービス・機能 | OCI | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|
Marketplace | Marketplace | Amazon Marketplace | Azure Marketplace | Google Cloud Marketplace |
Discussion