🌐
インスタンスファミリーAのEC2インスタンスタイプとリージョンの料金表
最近「会社のAWSの整理をやらせてください!」と申し出たところ、「ぜひやってください!」と言われたので、今回私が意識したコストカットの観点からこの記事を書きます。
どの会社でもそうかもしれませんが、AWSのコストの大部分はEC2とRDSだとおもいます。
なのでコストカットをするには、その2つの料金体系を知ることが大事だとおもいます。
今回は、インスタンスファミリーは汎用でかつ、ユースケースはwebサーバに限らせていただきます。
AWSの東京サミットで書かれていますが、webサーバや開発環境で使われるファミリータイプはA1
,T3
,T3a
EC2の料金体系
a1タイプの料金一覧
インスタンスタイプ | カナダ中部 | バージニア北部 | オハイオ | 北カリフォルニア | オレゴン | シンガポール | シドニー | ジャカルタ | メルボルン | 東京 | ソウル | 大阪 | ムンバイ | ハイデラバード | 香港 | ケープタウン | UAE | バーレーン | サンパウロ | アイルランド | ロンドン | パリ | ストックホルム | ミラノ | スペイン | フランクフルト | チューリッヒ | 米国東部gov | 米国西部gov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1.medium | なし | 0.0255USD | 0.0255USD | なし | 0.0255USD | 0.0294USD | 0.0333USD | なし | なし | 0.0321USD | なし | なし | 0.0255USD | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 0.0288USD | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 0.0291USD | なし | なし |
a1.large | なし | 0.051USD | 0.051USD | なし | 0.051USD | 0.0588USD | 0.0666USD | なし | なし | 0.0642USD | なし | なし | 0.051USD | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 0.0576USD | なし | なし | なし | なし | なし | 0.0582USD | なし | なし | なし |
a1.xlarge | なし | 0.102USD | 0.102USD | なし | 0.102USD | 0.1176USD | 0.1332USD | なし | なし | 0.1284USD | なし | なし | 0.102USD | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 0.1152USD | なし | なし | なし | なし | なし | 0.1164USD | なし | なし | なし |
a1.2xlarge | なし | 0.204USD | 0.204USD | なし | 0.204USD | 0.2352USD | 0.2664USD | なし | なし | 0.2568USD | なし | なし | 0.204 USD | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 0.2304USD | なし | なし | なし | なし | なし | 0.2328USD | なし | なし | なし |
a1.metal | なし | 0.408USD | 0.408USD | なし | 0.408USD | 0.47USD | 0.533USD | なし | なし | 0.514USD | 0.514USD | なし | 0.408USD | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 0.461USD | なし | なし | なし | なし | なし | 0.466USD | なし | なし | なし |
a1.4xlarge | なし | 0.408USD | 0.408USD | なし | 0.408USD | 0.5328USD | 0.5328USD | なし | なし | 0.5136USD | なし | なし | 0.408USD | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 0.4608USD | なし | なし | なし | なし | なし | 0.4656USD | なし | なし | なし |
当記事執筆が2023年2月27なので、料金が変わっているケースがあるので、その際は公式ドキュメントを参考にしてください!
パッと見た感じ、USリージョンの料金より、アジアリージョンの料金の方が、1.25倍高いということがわかります。
日本企業がC向けのサービスをするなら、東京リージョンの方が、いいとは思いますが、社内ツールなどの、そこまで速度を重視しないサービスなら、USリージョンの方がいいのかもしれないですね。
次回は、インスタンスファミリーAの料金表をまとめようと思います
【参考資料】
Discussion