🌟
静的プロペラ空力特性(26~30inch)
はじめに
26~30inchのプロペラの、各種モーターの組み合わせによる空力特性について、風をあてない静的推力測定を行いました
使用したプロペラ
T-motor社のGrossyシリーズを使用しました
- G26x8.5
- G27x8.8
- G28x9.2
- G29x9.5
- G30x10.5
使用したモーター
T-motor社の各種モーターを使用しました
- MN705S KV125
- MN705S KV140
- MN705S KV260
- MN801S KV120
- MN801S KV150
- MN805S KV120
- MN805S KV150
- MN805S KV170
- MN8014 KV100
- MN8017 KV120
- U10II KV100
- P80III KV100
使用したESC
ESCの違いによる影響を無視するために、全て同じESCを使用しました
T-motor社のFLAME80Aを使用しました
ブレードのコード長
ブレードのコード長の代表位置を75%Rとして
単位はmmです
Prop | |
---|---|
G26 | 44 |
G27 | 45.8 |
G28 | 45.5 |
G29 | 49.8 |
G30 | 51.5 |
推力結果
横軸に回転数、縦軸に推力[N]をプロットしました
当たり前ですが、ちゃんとそれぞれのプロペラごとに、モーターが異なっていたとしても推力は一致しました
効率結果
効率のパラメータとして、単位消費電力[W]あたりの推力[g]でプロットしました
やはり、モーターとプロペラの組み合わせで、効率に違いが現れました
高回転数の領域ではそこまでばらつきはありません
参考
参考までに、表でまとめます
Prop | Motor | ESC | PWM | Thrust N | Torque Nm | Voltage | Temp | rpm | Current | Watt | gz/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G26 | MN801S KV150 | FLAME80A | 1200 | 1.308992424 | -0.044950063 | 49.40931034 | 25.50344828 | 567.1551436 | 0.2225862 | 10.99783063 | 12.14518208 |
G26 | MN801S KV150 | FLAME80A | 1300 | 7.007971655 | -0.232735637 | 49.36080645 | 25.52580645 | 1295.18394 | 1.1605544 | 57.28590111 | 12.48298682 |
G26 | MN801S KV150 | FLAME80A | 1400 | 16.29836653 | -0.521828717 | 49.25732558 | 25.40697674 | 1948.273889 | 3.1672674 | 156.0111215 | 10.66012865 |
G26 | MN801S KV150 | FLAME80A | 1500 | 27.83473864 | -0.878798913 | 49.08780488 | 25.33170732 | 2523.007706 | 6.3581868 | 312.109433 | 9.100267895 |
G26 | MN801S KV150 | FLAME80A | 1600 | 44.26230329 | -1.386234826 | 48.79407407 | 25.39259259 | 3148.558823 | 11.9812749 | 584.6152149 | 7.725699648 |
G26 | MN801S KV150 | FLAME80A | 1700 | 60.30463797 | -1.903318744 | 48.39763889 | 25.54444444 | 3686.552288 | 19.2914216 | 933.6592563 | 6.590771146 |
G26 | MN801S KV150 | FLAME80A | 1800 | 77.89072657 | -2.452795802 | 47.9125 | 25.70526316 | 4169.09621 | 28.5066498 | 1365.824859 | 5.819218528 |
G26 | MN801S KV150 | FLAME80A | 1900 | 94.25031142 | -2.985508559 | 47.3066129 | 25.73870968 | 4601.346229 | 39.0159471 | 1845.712306 | 5.210659691 |
G26 | MN801S KV150 | FLAME80A | 2000 | 108.4491593 | -3.421289185 | 46.71454545 | 25.5 | 4906.719296 | 48.8064822 | 2279.972631 | 4.853672625 |
G26 | MN805S KV170 | FLAME80A | 1200 | 1.933587963 | -0.063230855 | 49.77386364 | 25.72272727 | 682.369305 | 0.3745455 | 18.64257664 | 10.58356353 |
G26 | MN805S KV170 | FLAME80A | 1300 | 9.645159862 | -0.316611082 | 49.69539474 | 26.19736842 | 1524.711568 | 1.8676595 | 92.81407609 | 10.60399486 |
G26 | MN805S KV170 | FLAME80A | 1400 | 22.42134343 | -0.703476263 | 49.53353659 | 25.77804878 | 2268.430653 | 5.0265366 | 248.9821346 | 9.188981332 |
G26 | MN805S KV170 | FLAME80A | 1500 | 38.19817593 | -1.206820616 | 49.25486486 | 25.78648649 | 2956.351538 | 10.4343318 | 513.9416027 | 7.584077711 |
G26 | MN805S KV170 | FLAME80A | 1600 | 58.19847213 | -1.833483333 | 48.78 | 26.30465116 | 3635.741841 | 18.5195478 | 903.3835417 | 6.573752267 |
G26 | MN805S KV170 | FLAME80A | 1700 | 79.54854577 | -2.510490046 | 48.18285714 | 26.00285714 | 4239.724905 | 29.7370116 | 1432.814182 | 5.665213711 |
G26 | MN805S KV170 | FLAME80A | 1800 | 100.6779705 | -3.181031684 | 47.515 | 25.6475 | 4720.46855 | 42.251 | 2007.556265 | 5.117297321 |
G26 | MN805S KV170 | FLAME80A | 1900 | 121.5307306 | -3.866083665 | 46.63308824 | 25.81764706 | 5213.721397 | 57.4413848 | 2678.669166 | 4.629573191 |
G26 | MN805S KV170 | FLAME80A | 2000 | 138.5000997 | -4.402592797 | 45.87783784 | 25.90540541 | 5522.74295 | 69.9330611 | 3208.377637 | 4.404925116 |
G27 | MN705S KV125 | FLAME80A | 1200 | 0.803518376 | -0.029409573 | 50.26235294 | 24.80980392 | 429.905052 | 0.460949 | 23.16838133 | 3.538946889 |
G27 | MN705S KV125 | FLAME80A | 1300 | 6.059119042 | -0.210589477 | 50.20430556 | 25.075 | 1110.922014 | 1.2350278 | 62.00371305 | 9.971619809 |
G27 | MN705S KV125 | FLAME80A | 1400 | 15.39718859 | -0.517494212 | 50.1092 | 25.1 | 1735.88599 | 3.0904513 | 154.8600423 | 10.14555898 |
G27 | MN705S KV125 | FLAME80A | 1500 | 25.78302656 | -0.858203669 | 49.9745 | 25.15666667 | 2234.867467 | 5.7282727 | 286.267564 | 9.190426747 |
G27 | MN705S KV125 | FLAME80A | 1600 | 41.00808221 | -1.358360747 | 49.70189655 | 25.31034483 | 2803.284934 | 11.0591758 | 549.6620115 | 7.612856804 |
G27 | MN705S KV125 | FLAME80A | 1700 | 58.02570138 | -1.91508505 | 48.825 | 28.69 | 3288.416615 | 16.76225 | 818.4168563 | 7.234687179 |
G27 | MN705S KV125 | FLAME80A | 1800 | 74.64730457 | -2.484949438 | 48.95288462 | 24.85769231 | 3757.75784 | 24.9474176 | 1221.248055 | 6.237121002 |
G27 | MN705S KV125 | FLAME80A | 1900 | 91.20317204 | -3.054640283 | 48.41621212 | 24.88181818 | 4144.228042 | 35.0928451 | 1699.062632 | 5.477400273 |
G27 | MN705S KV125 | FLAME80A | 2000 | 104.5953573 | -3.505323279 | 47.88791667 | 24.92222222 | 4410.054943 | 44.0259722 | 2108.312088 | 5.062341436 |
G27 | MN705S KV140 | FLAME80A | 1200 | 1.397648515 | -0.047374752 | 50.03215517 | 24.66551724 | 548.50785 | 0.2196501 | 10.98956789 | 12.97750711 |
G27 | MN705S KV140 | FLAME80A | 1300 | 7.612114196 | -0.259977149 | 49.98366667 | 24.76 | 1250.864777 | 1.21875 | 60.91759375 | 12.75077196 |
G27 | MN705S KV140 | FLAME80A | 1400 | 17.99712092 | -0.604772484 | 49.87442308 | 24.80769231 | 1881.897932 | 3.4371154 | 171.4241476 | 10.71284843 |
G27 | MN705S KV140 | FLAME80A | 1500 | 30.19724487 | -1.005931764 | 49.71051724 | 24.8 | 2427.653295 | 6.9871805 | 347.3363567 | 8.871376284 |
G27 | MN705S KV140 | FLAME80A | 1600 | 48.56440416 | -1.610159014 | 49.3846875 | 24.93125 | 3049.488413 | 13.1654167 | 650.1699895 | 7.621931994 |
G27 | MN705S KV140 | FLAME80A | 1700 | 66.82343569 | -2.224605333 | 48.9778 | 25.06 | 3563.027932 | 21.2928 | 1042.8745 | 6.53838782 |
G27 | MN705S KV140 | FLAME80A | 1800 | 86.00744926 | -2.85955406 | 48.42433333 | 25.20666667 | 4012.864779 | 31.1108485 | 1506.522098 | 5.825517159 |
G27 | MN705S KV140 | FLAME80A | 1900 | 105.339584 | -3.528473531 | 47.78833333 | 25.07619048 | 4422.211007 | 43.2282857 | 2065.807726 | 5.203261178 |
G27 | MN705S KV140 | FLAME80A | 2000 | 119.1469394 | -4.005531786 | 47.19890625 | 25.24375 | 4706.27148 | 53.214375 | 2511.660297 | 4.840563421 |
G27 | MN705S KV260 | FLAME80A | 1200 | 5.277466922 | -0.180310196 | 50.21362069 | 27.05172414 | 1041.0466 | 0.8717996 | 43.77621443 | 12.3015898 |
G27 | MN705S KV260 | FLAME80A | 1300 | 23.1455276 | -0.774032655 | 49.96583333 | 26.73333333 | 2125.846618 | 5.52275 | 275.948806 | 8.558792352 |
G27 | MN705S KV260 | FLAME80A | 1400 | 45.5598282 | -1.517161777 | 49.47840909 | 26.69090909 | 2965.714172 | 14.811261 | 732.8376309 | 6.343781849 |
G27 | MN705S KV260 | FLAME80A | 1500 | 77.41421067 | -2.568945806 | 48.46676471 | 26.94117647 | 3819.658849 | 33.5865147 | 1627.829705 | 4.852724598 |
G27 | MN705S KV260 | FLAME80A | 1600 | 101.8057214 | -3.399173571 | 47.24328125 | 26.85 | 4365.890479 | 56.0446875 | 2647.734934 | 3.923481457 |
G27 | MN705S KV260 | FLAME80A | 1700 | 120.339393 | -4.038517933 | 45.89222222 | 26.80740741 | 4748.001515 | 77.4854392 | 3555.978995 | 3.453206534 |
G27 | MN705S KV260 | FLAME80A | 1800 | 137.7065087 | -4.631192706 | 44.26634615 | 26.86923077 | 5053.671218 | 102.3692735 | 4531.513696 | 3.100880965 |
G27 | MN705S KV260 | FLAME80A | 1900 | 149.9463816 | -5.058485495 | 42.57925 | 27.19 | 5272.877238 | 124.2395625 | 5290.027392 | 2.892357648 |
G27 | MN705S KV260 | FLAME80A | 2000 | 153.514319 | -5.174399333 | 41.42714286 | 27.20714286 | 5329.070079 | 138.118244 | 5721.844226 | 2.737705853 |
G28 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1200 | 1.13413261 | -0.04111223 | 49.85083333 | 24 | 464.47716 | 0.1409325 | 7.025602568 | 16.47229775 |
G28 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1300 | 6.412508173 | -0.226004087 | 49.81578947 | 24.10526316 | 1062.665902 | 0.8327751 | 41.48534906 | 15.77273865 |
G28 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1400 | 15.00094563 | -0.520457173 | 49.73742424 | 24.27575758 | 1602.882138 | 2.3615801 | 117.4589113 | 13.03186553 |
G28 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1500 | 25.44445043 | -0.873389976 | 49.60326923 | 24.21153846 | 2071.232116 | 4.8641555 | 241.2780148 | 10.76091618 |
G28 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1600 | 39.78021762 | -1.34368605 | 49.38571429 | 24.29285714 | 2570.537728 | 8.9700893 | 442.9942673 | 9.163111532 |
G28 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1700 | 55.42048203 | -1.868536168 | 49.07653846 | 24.28076923 | 3040.918221 | 14.9212253 | 732.2820873 | 7.722640394 |
G28 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1800 | 72.96620937 | -2.457408525 | 48.68916667 | 24.20333333 | 3467.1667 | 22.7386 | 1107.123485 | 6.725113926 |
G28 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1900 | 88.17228875 | -2.978207715 | 48.20822581 | 24.29032258 | 3836.945637 | 30.9581183 | 1492.435958 | 6.028514842 |
G28 | MN801S KV120 | FLAME80A | 2000 | 100.4227766 | -3.38490167 | 47.78241935 | 24.32258065 | 4101.36751 | 38.4769355 | 1838.521067 | 5.573622345 |
G28 | MN805S KV150 | FLAME80A | 1200 | 1.650906338 | -0.063016561 | 50.10243243 | 26.32162162 | 588.71262 | 0.3070057 | 15.38173234 | 10.95194135 |
G28 | MN805S KV150 | FLAME80A | 1300 | 9.710884856 | -0.345466828 | 50.02837838 | 26.42972973 | 1324.193067 | 1.6878121 | 84.43850237 | 11.73524625 |
G28 | MN805S KV150 | FLAME80A | 1400 | 21.88524374 | -0.756869327 | 49.8788 | 26.784 | 1977.540508 | 4.5827576 | 228.5824498 | 9.769727024 |
G28 | MN805S KV150 | FLAME80A | 1500 | 37.23252175 | -1.270284237 | 49.62776316 | 26.71842105 | 2556.130535 | 9.252381 | 459.1749729 | 8.274050498 |
G28 | MN805S KV150 | FLAME80A | 1600 | 57.91558124 | -1.972637374 | 49.19897059 | 26.35882353 | 3171.217942 | 17.1955481 | 846.0032653 | 6.985496901 |
G28 | MN805S KV150 | FLAME80A | 1700 | 79.1287815 | -2.692488919 | 48.65053571 | 26.34285714 | 3698.390507 | 27.3065079 | 1328.476238 | 6.077914855 |
G28 | MN805S KV150 | FLAME80A | 1800 | 100.3567795 | -3.436691711 | 47.97534483 | 26.5 | 4164.710086 | 39.6199369 | 1900.780135 | 5.38751827 |
G28 | MN805S KV150 | FLAME80A | 1900 | 122.3635665 | -4.176735396 | 47.16136364 | 26.28484848 | 4570.711091 | 53.5785167 | 2526.835909 | 4.941388623 |
G28 | MN805S KV150 | FLAME80A | 2000 | 138.6268131 | -4.74310628 | 46.42776596 | 26.29148936 | 4860.70624 | 66.4154688 | 3083.521842 | 4.58747948 |
G28 | P80III KV100 | FLAME80A | 1200 | 1.006987173 | -0.039596487 | 49.6612963 | 26.4 | 465.47372 | 0.216331 | 10.74327789 | 9.564473173 |
G28 | P80III KV100 | FLAME80A | 1300 | 6.077728395 | -0.21819321 | 49.61878788 | 26.57878788 | 1067.542067 | 1.0473485 | 51.96816306 | 11.93377503 |
G28 | P80III KV100 | FLAME80A | 1400 | 14.22997593 | -0.506531375 | 49.53323529 | 26.79117647 | 1606.465498 | 2.6812221 | 132.8096051 | 10.93323302 |
G28 | P80III KV100 | FLAME80A | 1500 | 24.56374042 | -0.861472275 | 49.40452381 | 26.38571429 | 2096.444711 | 5.2922802 | 261.4625832 | 9.5864735 |
G28 | P80III KV100 | FLAME80A | 1600 | 37.8986787 | -1.284098796 | 49.204375 | 26.7625 | 2599.284719 | 9.2832137 | 456.7747281 | 8.466344293 |
G28 | P80III KV100 | FLAME80A | 1700 | 53.68338289 | -1.82939953 | 48.89514706 | 26.6 | 3060.636045 | 15.0356061 | 735.1681714 | 7.451215146 |
G28 | P80III KV100 | FLAME80A | 1800 | 67.09701806 | -2.301643369 | 48.58311111 | 26.38 | 3427.688861 | 20.8355116 | 1012.253975 | 6.763751652 |
G28 | P80III KV100 | FLAME80A | 1900 | 84.99593183 | -2.905959721 | 48.1466129 | 26.19677419 | 3831.162549 | 29.3632364 | 1413.740376 | 6.134828157 |
G28 | P80III KV100 | FLAME80A | 2000 | 98.20282356 | -3.365337609 | 47.74919355 | 26.51935484 | 4118.213299 | 36.664499 | 1750.700259 | 5.723821785 |
G29 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1200 | 1.108051449 | -0.043629456 | 49.12727273 | 27.6 | 430.30644 | 0.1724858 | 8.473756939 | 13.34313401 |
G29 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1300 | 5.792057198 | -0.223181353 | 49.09603448 | 27.43793103 | 976.2576402 | 0.8508498 | 41.77335112 | 14.14840392 |
G29 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1400 | 14.21754169 | -0.523665368 | 49.02352941 | 27.64411765 | 1475.774582 | 2.3923424 | 117.281068 | 12.37002344 |
G29 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1500 | 25.47547222 | -0.916173611 | 48.8996875 | 27.6875 | 1962.874135 | 5.1616335 | 252.4022651 | 10.29918642 |
G29 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1600 | 40.55456379 | -1.44618877 | 48.678125 | 27.9925 | 2457.009119 | 9.6080192 | 467.7003596 | 8.848017133 |
G29 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1700 | 55.99617358 | -1.994688391 | 48.37854167 | 27.87916667 | 2899.22926 | 15.607628 | 755.0742816 | 7.567328676 |
G29 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1800 | 73.79172333 | -2.62461679 | 47.13465517 | 28.2862069 | 3297.048574 | 39.4188225 | 1857.992606 | 4.052635981 |
G29 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1900 | 89.55077763 | -3.191960428 | 47.55918919 | 28.17297297 | 3657.674646 | 31.8874811 | 1516.542746 | 6.025438105 |
G29 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 2000 | 103.2260598 | -3.673145749 | 47.15685185 | 28.31481481 | 3913.202072 | 39.3805376 | 1857.062177 | 5.672007936 |
G29 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1200 | 1.331784544 | -0.054851905 | 49.483 | 26.22333333 | 489.6492825 | 0.2382222 | 11.78794912 | 11.52841607 |
G29 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1300 | 7.831697853 | -0.296722603 | 49.433125 | 26.009375 | 1112.678615 | 1.24375 | 61.48244922 | 12.99806453 |
G29 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1400 | 17.74854794 | -0.636836333 | 49.33217949 | 26.01025641 | 1637.924074 | 3.229359 | 159.3113178 | 11.36815855 |
G29 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1500 | 32.21955047 | -1.145998709 | 49.14621622 | 26.10540541 | 2186.763353 | 7.0986486 | 348.871719 | 9.423834186 |
G29 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1600 | 49.75706707 | -1.783625753 | 48.83125 | 26.259375 | 2724.317411 | 13.1051287 | 639.9398158 | 7.933951938 |
G29 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1700 | 66.8680542 | -2.392782343 | 48.4525 | 26.17647059 | 3158.549935 | 20.4928852 | 992.9315202 | 6.87184433 |
G29 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1800 | 85.35440561 | -3.043953577 | 47.98657895 | 26.23157895 | 3572.689853 | 29.6883396 | 1424.641852 | 6.113559848 |
G29 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1900 | 108.2374684 | -3.858525509 | 47.30914634 | 26.2 | 3993.544075 | 42.2922616 | 2000.810793 | 5.520081994 |
G29 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 2000 | 122.9844493 | -4.408076174 | 46.74102941 | 26.27647059 | 4265.140374 | 52.0451253 | 2432.642732 | 5.158765583 |
G29 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1200 | 1.297021621 | -0.051663315 | 50.06296296 | 24.3962963 | 460.03581 | 0.1444444 | 7.231314647 | 18.30222462 |
G29 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1300 | 7.543316211 | -0.279138424 | 50.02064516 | 24.31935484 | 1046.220052 | 0.9305025 | 46.54433537 | 16.53748276 |
G29 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1400 | 16.89808671 | -0.606581726 | 49.9348 | 24.204 | 1583.523385 | 2.5860864 | 129.1357072 | 13.35257769 |
G29 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1500 | 28.56129927 | -1.026747493 | 49.7764 | 24.3 | 2045.291828 | 5.5086811 | 274.2023139 | 10.62871517 |
G29 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1600 | 45.68213093 | -1.604983318 | 49.51365385 | 24.30384615 | 2529.204126 | 10.526859 | 521.2232527 | 8.943273171 |
G29 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1700 | 63.07867399 | -2.229996364 | 49.13742857 | 24.26285714 | 3005.567928 | 18.0260238 | 885.7524569 | 7.266815166 |
G29 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1800 | 80.25994545 | -2.831473003 | 48.66844828 | 24.38965517 | 3388.822873 | 26.2938075 | 1279.67881 | 6.39987963 |
G29 | MN801S KV120 | FLAME80A | 1900 | 97.48595414 | -3.446181729 | 48.12354167 | 24.3875 | 3725.184429 | 36.4197917 | 1752.649363 | 5.675719598 |
G29 | MN801S KV120 | FLAME80A | 2000 | 109.5813456 | -3.866238103 | 47.64227273 | 24.38484848 | 3957.002087 | 44.7650709 | 2132.709717 | 5.2429873 |
G30 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1200 | 1.33707423 | -0.051651449 | 48.96560606 | 27.83939394 | 417.9312772 | 0.1707939 | 8.363026825 | 16.31420642 |
G30 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1300 | 7.563659387 | -0.27236535 | 48.93263158 | 28.00526316 | 950.5530516 | 0.9266903 | 45.34539504 | 17.02051504 |
G30 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1400 | 16.92294091 | -0.62274197 | 48.85302632 | 28.11578947 | 1447.750984 | 2.7230383 | 133.0286617 | 12.98089211 |
G30 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1500 | 29.17955287 | -1.089015758 | 48.70272727 | 28.0030303 | 1924.958751 | 5.8352706 | 284.1935926 | 10.47703211 |
G30 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1600 | 46.56710864 | -1.69591284 | 48.46355263 | 28.12105263 | 2400.115145 | 11.1587839 | 540.7943108 | 8.786604601 |
G30 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1700 | 62.91887431 | -2.336444039 | 48.14166667 | 27.93666667 | 2827.625252 | 18.0644405 | 869.6522731 | 7.382598189 |
G30 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1800 | 79.94173466 | -2.97793352 | 47.7665625 | 28.084375 | 3167.828167 | 26.0787723 | 1245.693307 | 6.54841751 |
G30 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 1900 | 99.34350579 | -3.723041266 | 47.26045455 | 27.98484848 | 3532.719845 | 36.9285606 | 1745.26056 | 5.80835473 |
G30 | MN8014 KV100 | FLAME80A | 2000 | 113.8458404 | -4.269886492 | 46.82338235 | 27.52058824 | 3770.090846 | 45.6498529 | 2137.480517 | 5.434867078 |
G30 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1200 | 1.675890502 | -0.067811373 | 49.2427027 | 26.21891892 | 479.1778575 | 0.2407168 | 11.85354582 | 14.42684219 |
G30 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1300 | 9.427508842 | -0.353311793 | 49.19097222 | 26.41111111 | 1082.242683 | 1.3418308 | 66.00596161 | 14.57430018 |
G30 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1400 | 20.11372976 | -0.754923974 | 49.0822973 | 26.17027027 | 1599.817727 | 3.6536004 | 179.327101 | 11.44512677 |
G30 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1500 | 36.28179615 | -1.350983077 | 48.875 | 26.1027027 | 2137.249109 | 8.0212312 | 392.0376749 | 9.443541613 |
G30 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1600 | 55.77491209 | -2.07674243 | 48.54027273 | 26.38545455 | 2643.669227 | 15.0582576 | 730.9319307 | 7.78638519 |
G30 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1700 | 76.15965659 | -2.838588488 | 48.10558824 | 26.49705882 | 3080.301389 | 24.0925575 | 1158.986651 | 6.705334807 |
G30 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1800 | 94.10423243 | -3.524018651 | 47.64603448 | 26.5862069 | 3428.349646 | 33.8512966 | 1612.880045 | 5.953618638 |
G30 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 1900 | 119.1031747 | -4.450826171 | 46.91052083 | 26.50833333 | 3838.142071 | 48.0809013 | 2255.500122 | 5.388332749 |
G30 | MN8017 KV120 | FLAME80A | 2000 | 136.9651061 | -5.136441866 | 46.29208333 | 26.94722222 | 4086.750859 | 60.0721487 | 2780.864913 | 5.025785743 |
G30 | MN805S KV120 | FLAME80A | 1200 | 1.606896971 | -0.064529986 | 50.39822581 | 26.23225806 | 472.815456 | 0.2160997 | 10.89104148 | 15.05540852 |
G30 | MN805S KV120 | FLAME80A | 1300 | 8.909765079 | -0.343324603 | 50.33761905 | 26.25238095 | 1070.746713 | 1.3702381 | 68.97452349 | 13.18109435 |
G30 | MN805S KV120 | FLAME80A | 1400 | 20.5942015 | -0.77613811 | 50.20928571 | 26.45 | 1616.16 | 3.6229167 | 181.9040597 | 11.55251365 |
G30 | MN805S KV120 | FLAME80A | 1500 | 34.51937273 | -1.283928636 | 50.0002381 | 26.6 | 2074.052381 | 7.3423333 | 367.1184132 | 9.594683475 |
G30 | MN805S KV120 | FLAME80A | 1600 | 52.35998777 | -1.951055254 | 49.67534483 | 26.4862069 | 2570.47774 | 13.4065013 | 665.972575 | 8.02263651 |
G30 | MN805S KV120 | FLAME80A | 1700 | 73.80606343 | -2.73724155 | 49.193 | 26.7275 | 3026.319784 | 21.9926477 | 1081.884318 | 6.961216495 |
G30 | MN805S KV120 | FLAME80A | 1800 | 94.67716707 | -3.541364539 | 48.59153846 | 26.79230769 | 3413.74937 | 32.4091827 | 1574.812048 | 6.134659326 |
G30 | MN805S KV120 | FLAME80A | 1900 | 114.9853878 | -4.296476016 | 47.909875 | 26.9775 | 3762.365596 | 44.216875 | 2118.424954 | 5.538644555 |
G30 | MN805S KV120 | FLAME80A | 2000 | 130.6783755 | -4.890132391 | 47.25290323 | 26.73225806 | 3998.985929 | 54.632928 | 2581.56446 | 5.165289622 |
G30 | U10II KV100 | FLAME80A | 1200 | 1.107590414 | -0.045592524 | 50.2687037 | 24.17037037 | 386.58039 | 0.140081 | 7.041690283 | 16.05004274 |
G30 | U10II KV100 | FLAME80A | 1300 | 6.177379032 | -0.237428719 | 50.23326923 | 24.18846154 | 869.656752 | 0.7386298 | 37.1037896 | 16.98869053 |
G30 | U10II KV100 | FLAME80A | 1400 | 14.28404073 | -0.52955439 | 50.16 | 24.2 | 1318.410985 | 2.0135256 | 100.9984441 | 14.43146169 |
G30 | U10II KV100 | FLAME80A | 1500 | 24.65536342 | -0.907788744 | 50.04884615 | 24.36923077 | 1704.783452 | 4.223815 | 211.3970671 | 11.90108001 |
G30 | U10II KV100 | FLAME80A | 1600 | 37.85460627 | -1.392611876 | 49.85740741 | 24.2 | 2143.72086 | 7.8194074 | 389.8553804 | 9.90807135 |
G30 | U10II KV100 | FLAME80A | 1700 | 52.67738688 | -1.946144993 | 49.58384615 | 24.30384615 | 2518.961212 | 12.8238462 | 635.855617 | 8.45355992 |
G30 | U10II KV100 | FLAME80A | 1800 | 69.37730411 | -2.552662037 | 49.2434 | 24.3 | 2857.431023 | 19.2005944 | 945.5025503 | 7.4873587 |
G30 | U10II KV100 | FLAME80A | 1900 | 84.24882562 | -3.109651375 | 48.84533333 | 24.41 | 3176.198113 | 26.3969802 | 1289.369297 | 6.667460566 |
G30 | U10II KV100 | FLAME80A | 2000 | 95.71140616 | -3.545956653 | 48.46863636 | 24.53636364 | 3396.704594 | 32.5605971 | 1578.167741 | 6.188486664 |
Discussion