📊
シールドケーブル容量測定データ
Measurement Conditions
LCR METER : DE-5000
Results
The capacitance can vary by approximately ±20 pF depending on how the cable is coiled or handled.
| Product | Plug / Connector | Length [m] | Capacitance (Measured @1kHz) |
|---|---|---|---|
| OYAIDE G-SPOT CABLE | Switchcraft 280 | 3.0 | 628.3 pF |
| OYAIDE G-SPOT CABLE | Switchcraft 280 | 0.93 | 209.2 pF |
| CANARE GS6 | NEUTRIK NP3X-B | 7.0 | 1060.1 pF |
| (Providence F201) | - | 5.0 | 665.4 pF |
| Sir Tone Type-1 | NEUTRIK NP3X-B | 7.6 | 658.9 pF |
(Supplement) Catalog specifications
| Manufacturer | Product | Capacitance |
|---|---|---|
| CANARE | GS6 | 160 pF/m |
| CANARE | L-4E6S | 185 pF/m |
| MOGAMI | 2524 | 130 pF/m |
| MOGAMI | 3368 | 70 pF/m |
| OYAIDE | G-SPOT | Not disclosed (200 pF/m?) |
| OYAIDE | Ecstacy | 85 pF/m |
| Sir Tone | Type-1 | 80 pF/m |
Discussion